Schedule
Sat, 28.06.2025
From 08:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | 1 | C |W | Marie-thérèse Devauchelle (ASS) - Guylaine Duban (TOU) | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 6:11, 7:11 | SébastienSébastien Calone (SPO) |
2 | 08:00 | 2 | B |W | Angélique Classe (ASS) - Ghada Belghouar (ASB) | 1:0 | 2:0 | 23:15 | 12:10, 11:5 | FélixFélix Dufour (SPO) |
3 | 08:00 | 3 | A |W | Nadia Rapti (ASP) - Maélann Bodineau (ASP) | 0:1 | 0:2 | 11:23 | 4:11, 7:12 | DavidDavid Hughes (SHO) |
4 | 08:00 | 4 | C |W | Clémence Lebreton (BIE) - Marion Cazenille (DEV) | 1:0 | 2:0 | 23:3 | 11:1, 12:2 | InsoimoudineInsoimoudine Moindjie (A.N) |
5 | 08:40 | 1 | A |M | Muhammed Sahraoui (BIE) - Pierre Bertrand (BIE) | 0:1 | 1:2 | 18:30 | 2:11, 11:7, 5:12 | JérémyJérémy Davy (ASS) |
6 | 08:40 | 2 | B |M | Mathias Blanc (ASP) - Jérémy Riviere (A.N) | 0:1 | 0:2 | 8:23 | 0:12, 8:11 | SwanSwan Durepaire Viaud (ASS) |
7 | 08:40 | 3 | D |W | Christelle Tomaskovic (FAA) - Marie Annick Monchatre (DEV) | 1:0 | 2:1 | 31:33 | 5:12, 14:11, 12:10 | PieterPieter Jan Rubben (ASS) |
8 | 08:40 | 4 | D |W | Laurie-anne Riviere (A.N) - Nathalie Guillot-lattanzio (FED) | 1:0 | 2:0 | 23:2 | 11:2, 12:0 | *MichelMichel Malucelli (DEV) |
From 09:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 09:20 | 1 | D |M | Yohann Milaret (A.N) - Samuel De Jabrun (FED) | 0:1 | 0:2 | 13:23 | 7:11, 6:12 | SébastienSébastien Calone (SPO) |
10 | 09:20 | 2 | D |M | Madjid Guitoune (ASB) - Franck Bouilloux (FAA) | 0:1 | 1:2 | 20:27 | 11:4, 2:12, 7:11 | InsoimoudineInsoimoudine Moindjie (A.N) |
11 | 09:20 | 3 | C |M | Bernard Berger (A.N) - Saïd Sedrani (BIE) | 1:0 | 2:0 | 22:7 | 11:4, 11:3 | DavidDavid Hughes (SHO) |
12 | 09:20 | 4 | C |M | Denis Calone (ASB) - Zarif Barotcho (ASB) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
From 10:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10:00 | 1 | A |W | Maélann Bodineau (ASP) - Elvina Vidot (BIE) | 0:1 | 0:2 | 9:23 | 6:11, 3:12 | SébastienSébastien Calone (SPO) |
14 | 10:00 | 2 | B |W | Ghada Belghouar (ASB) - Fidan Faure Mayol (FAA) | 0:1 | 0:2 | 8:22 | 4:11, 4:11 | InsoimoudineInsoimoudine Moindjie (A.N) |
15 | 10:00 | 3 | C |W | Guylaine Duban (TOU) - Clémence Lebreton (BIE) | 0:1 | 0:2 | 16:23 | 6:11, 10:12 | PieterPieter Jan Rubben (ASS) |
16 | 10:00 | 4 | C |W | Marie-thérèse Devauchelle (ASS) - Marion Cazenille (DEV) | 0:1 | 1:2 | 29:30 | 10:12, 11:7, 8:11 | FélixFélix Dufour (SPO) |
17 | 10:40 | 1 | D |W | Marie Annick Monchatre (DEV) - Laurie-anne Riviere (A.N) | 0:1 | 1:2 | 27:29 | 9:11, 12:6, 6:12 | DavidDavid Hughes (SHO) |
18 | 10:40 | 2 | D |W | Christelle Tomaskovic (FAA) - Nathalie Guillot-lattanzio (FED) | 1:0 | 2:0 | 22:9 | 11:1, 11:8 | *MichelMichel Malucelli (DEV) |
19 | 10:40 | 3 | A |M | Ange Arrighi (ASB) - Muhammed Sahraoui (BIE) | 0:1 | 0:2 | 3:22 | 1:11, 2:11 | SwanSwan Durepaire Viaud (ASS) |
20 | 10:40 | 4 | B |M | Didier Berthiau (BIE) - Mathias Blanc (ASP) | 0:1 | 1:2 | 26:31 | 8:11, 11:9, 7:11 | JérémyJérémy Davy (ASS) |
From 11:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 11:20 | 1 | C |M | Bernard Berger (A.N) - Zarif Barotcho (ASB) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | |
22 | 11:20 | 2 | C |M | Saïd Sedrani (BIE) - Denis Calone (ASB) | 0:1 | 0:2 | 11:22 | 3:11, 8:11 | PieterPieter Jan Rubben (ASS) |
23 | 11:20 | 3 | D |M | Samuel De Jabrun (FED) - Madjid Guitoune (ASB) | 0:1 | 1:2 | 25:27 | 11:4, 6:12, 8:11 | SwanSwan Durepaire Viaud (ASS) |
24 | 11:20 | 4 | D |M | Yohann Milaret (A.N) - Franck Bouilloux (FAA) | 0:1 | 1:2 | 30:36 | 14:11, 11:13, 5:12 | JérémyJérémy Davy (ASS) |
From 13:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 13:00 | 1 | D |W | Nathalie Guillot-lattanzio (FED) - Marie Annick Monchatre (DEV) | 0:1 | 0:2 | 5:22 | 2:11, 3:11 | InsoimoudineInsoimoudine Moindjie (A.N) |
26 | 13:00 | 2 | D |W | Laurie-anne Riviere (A.N) - Christelle Tomaskovic (FAA) | 1:0 | 2:1 | 34:30 | 12:9, 10:12, 12:9 | SébastienSébastien Calone (SPO) |
27 | 13:00 | 3 | B |W | Fidan Faure Mayol (FAA) - Angélique Classe (ASS) | 0:1 | 0:2 | 18:23 | 9:12, 9:11 | *MichelMichel Malucelli (DEV) |
28 | 13:00 | 4 | A |W | Elvina Vidot (BIE) - Nadia Rapti (ASP) | 1:0 | 2:0 | 24:1 | 12:0, 12:1 | PieterPieter Jan Rubben (ASS) |
29 | 13:40 | 1 | C |W | Marion Cazenille (DEV) - Guylaine Duban (TOU) | 1:0 | 2:1 | 25:22 | 11:6, 2:12, 12:4 | DavidDavid Hughes (SHO) |
30 | 13:40 | 2 | C |W | Clémence Lebreton (BIE) - Marie-thérèse Devauchelle (ASS) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 12:4, 11:8 | SébastienSébastien Calone (SPO) |
31 | 13:40 | 3 | C |M | Denis Calone (ASB) - Bernard Berger (A.N) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:7, 11:7 | SwanSwan Durepaire Viaud (ASS) |
32 | 13:40 | 4 | A |M | Pierre Bertrand (BIE) - Ange Arrighi (ASB) | 1:0 | 2:0 | 22:6 | 11:0, 11:6 | PieterPieter Jan Rubben (ASS) |
From 14:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 14:20 | 1 | B |M | Jérémy Riviere (A.N) - Didier Berthiau (BIE) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 12:3, 11:7 | FélixFélix Dufour (SPO) |
34 | 14:20 | 2 | C |M | Zarif Barotcho (ASB) - Saïd Sedrani (BIE) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | |
35 | 14:20 | 3 | D |M | Franck Bouilloux (FAA) - Samuel De Jabrun (FED) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 11:5, 12:3 | SwanSwan Durepaire Viaud (ASS) |
36 | 14:20 | 4 | D |M | Madjid Guitoune (ASB) - Yohann Milaret (A.N) | 1:0 | 2:0 | 24:13 | 11:3, 13:10 | JérémyJérémy Davy (ASS) |
From 15:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 15:10 | 1 | QF1 |W | Elvina Vidot (BIE) - Christelle Tomaskovic (FAA) | 1:0 | 3:1 | 37:15 | 3:11, 12:1, 11:3, 11:0 | Pieter/DavidPieter Jan Rubben (ASS)David Hughes (SHO) |
38 | 15:10 | 2 | QF2 |W | Angélique Classe (ASS) - Marion Cazenille (DEV) | 1:0 | 3:0 | 35:25 | 11:6, 11:9, 13:10 | Sébastien/InsoimoudineSébastien Calone (SPO)Insoimoudine Moindjie (A.N) |
39 | 15:10 | 3 | 9-14 2 |W | Guylaine Duban (TOU) - Nathalie Guillot-lattanzio (FED) | 1:0 | 2:0 | 24:12 | 12:5, 12:7 | *MichelMichel Malucelli (DEV) |
40 | 15:10 | 4 | 9-14 1 |W | Marie Annick Monchatre (DEV) - Marie-thérèse Devauchelle (ASS) | 1:0 | 2:1 | 34:28 | 10:12, 13:11, 11:5 | FélixFélix Dufour (SPO) |
From 16:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 16:00 | 1 | 9-14 2 |M | Saïd Sedrani (BIE) - Yohann Milaret (A.N) | 0:1 | 0:2 | 11:22 | 8:11, 3:11 | JérémyJérémy Davy (ASS) |
42 | 16:00 | 2 | QF3 |W | Clémence Lebreton (BIE) - Fidan Faure Mayol (FAA) | 0:1 | 0:3 | 16:34 | 3:11, 5:11, 8:12 | Sébastien/DavidSébastien Calone (SPO)David Hughes (SHO) |
43 | 16:00 | 2 | 9-14 1 |M | Samuel De Jabrun (FED) - Zarif Barotcho (ASB) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | |
44 | 16:00 | 4 | QF4 |W | Laurie-anne Riviere (A.N) - Maélann Bodineau (ASP) | 1:0 | 3:0 | 34:14 | 12:5, 11:3, 11:6 | Pieter/FélixPieter Jan Rubben (ASS)Félix Dufour (SPO) |
45 | 16:50 | 1 | QF1 |M | Pierre Bertrand (BIE) - Madjid Guitoune (ASB) | 1:0 | 3:0 | 33:13 | 11:4, 11:4, 11:5 | *Michel/PieterMichel Malucelli (DEV)Pieter Jan Rubben (ASS) |
46 | 16:50 | 2 | QF2 |M | Jérémy Riviere (A.N) - Bernard Berger (A.N) | 1:0 | 3:0 | 34:18 | 12:10, 11:2, 11:6 | Sébastien/SwanSébastien Calone (SPO)Swan Durepaire Viaud (ASS) |
47 | 16:50 | 3 | 9-14 1 |W | Marie-thérèse Devauchelle (ASS) - Nadia Rapti (ASP) | 0:1 | 1:2 | 23:31 | 11:9, 6:11, 6:11 | InsoimoudineInsoimoudine Moindjie (A.N) |
48 | 16:50 | 4 | 9-14 2 |W | Nathalie Guillot-lattanzio (FED) - Ghada Belghouar (ASB) | 0:1 | 0:2 | 9:23 | 0:11, 9:12 | FélixFélix Dufour (SPO) |
From 17:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 17:40 | 1 | QF4 |M | Franck Bouilloux (FAA) - Muhammed Sahraoui (BIE) | 1:0 | 3:1 | 42:31 | 13:11, 11:3, 7:11, 11:6 | Jérémy/SébastienJérémy Davy (ASS)Sébastien Calone (SPO) |
50 | 17:40 | 2 | 9-14 2 |M | Yohann Milaret (A.N) - Didier Berthiau (BIE) | 1:0 | 2:0 | 24:18 | 13:10, 11:8 | SwanSwan Durepaire Viaud (ASS) |
51 | 17:40 | 3 | 9-14 1 |M | Zarif Barotcho (ASB) - Ange Arrighi (ASB) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | |
52 | 17:40 | 4 | QF3 |M | Denis Calone (ASB) - Mathias Blanc (ASP) | 1:0 | 3:0 | 33:21 | 11:7, 11:5, 11:9 | David/InsoimoudineDavid Hughes (SHO)Insoimoudine Moindjie (A.N) |
From 18:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 18:30 | 1 | DF1 |W | Elvina Vidot (BIE) - Laurie-anne Riviere (A.N) | 1:0 | 3:0 | 33:7 | 11:4, 11:0, 11:3 | Pieter/*MichelPieter Jan Rubben (ASS)Michel Malucelli (DEV) |
54 | 18:30 | 2 | DF2 |W | Angélique Classe (ASS) - Fidan Faure Mayol (FAA) | 0:1 | 1:3 | 22:35 | 12:2, 4:11, 2:11, 4:11 | David/InsoimoudineDavid Hughes (SHO)Insoimoudine Moindjie (A.N) |
55 | 18:30 | 3 | 9-14 1 |W | Nadia Rapti (ASP) - Marie Annick Monchatre (DEV) | 0:1 | 0:2 | 11:24 | 6:12, 5:12 | SébastienSébastien Calone (SPO) |
From 19:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 19:20 | 1 | DF1 |M | Pierre Bertrand (BIE) - Franck Bouilloux (FAA) | 1:0 | 3:0 | 34:23 | 11:7, 12:9, 11:7 | *Michel/JérémyMichel Malucelli (DEV)Jérémy Davy (ASS) |
57 | 19:20 | 2 | DF2 |M | Jérémy Riviere (A.N) - Denis Calone (ASB) | 1:0 | 3:2 | 52:48 | 12:14, 12:8, 11:5, 6:12, 11:9 | Pieter/DavidPieter Jan Rubben (ASS)David Hughes (SHO) |
58 | 19:20 | 3 | 9-14 1 |M | Ange Arrighi (ASB) - Samuel De Jabrun (FED) | 0:1 | 0:2 | 14:23 | 5:12, 9:11 | FélixFélix Dufour (SPO) |
59 | 19:20 | 4 | 9-14 2 |M | Didier Berthiau (BIE) - Saïd Sedrani (BIE) | 0:1 | 0:2 | 13:23 | 6:11, 7:12 | InsoimoudineInsoimoudine Moindjie (A.N) |