Spielplan
Son, 29.06.2025
Von 08:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 08:00 | 1 | 9-14 2 |D | Ghada Belghouar (ASB) - Guylaine Duban (TOU) | 1:0 | 2:1 | 26:29 | 11:9, 3:11, 12:9 | InsoimoudineInsoimoudine Moindjie (A.N) |
61 | 08:00 | 2 | 11-12 |H | Ange Arrighi (ASB) - Saïd Sedrani (BIE) | 1:0 | 2:0 | 22:14 | 11:6, 11:8 | SwanSwan Durepaire Viaud (ASS) |
62 | 08:00 | 3 | 5-8 1 |D | Christelle Tomaskovic (FAA) - Maélann Bodineau (ASP) | 0:1 | 1:2 | 20:31 | 4:12, 11:7, 5:12 | PieterPieter Jan Rubben (ASS) |
63 | 08:00 | 4 | 5-8 2 |D | Marion Cazenille (DEV) - Clémence Lebreton (BIE) | 0:1 | 0:2 | 6:24 | 1:12, 5:12 | DavidDavid Hughes (SHO) |
64 | 08:35 | 1 | 13-14 |H | Zarif Barotcho (ASB) - Didier Berthiau (BIE) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | |
65 | 08:35 | 2 | 5-8 2 |H | Bernard Berger (A.N) - Mathias Blanc (ASP) | 1:0 | 2:1 | 27:17 | 4:11, 12:0, 11:6 | DavidDavid Hughes (SHO) |
66 | 08:35 | 3 | 5-8 1 |H | Madjid Guitoune (ASB) - Muhammed Sahraoui (BIE) | 0:1 | 0:2 | 15:22 | 8:11, 7:11 | JérémyJérémy Davy (ASS) |
67 | 08:35 | 4 | 9-10 |H | Samuel De Jabrun (FED) - Yohann Milaret (A.N) | 1:0 | 2:0 | 22:14 | 11:9, 11:5 | FélixFélix Dufour (SPO) |
Von 09:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 09:00 | 1 | BRONZE 3-4 |D | Laurie-anne Riviere (A.N) - Angélique Classe (ASS) | 1:0 | 3:2 | 52:51 | 12:10, 12:10, 6:11, 10:12, 12:8 | David/FélixDavid Hughes (SHO)Félix Dufour (SPO) |
69 | 09:10 | 2 | 5-6 |D | Maélann Bodineau (ASP) - Clémence Lebreton (BIE) | 0:1 | 1:2 | 25:28 | 8:11, 12:6, 5:11 | JérémyJérémy Davy (ASS) |
70 | 09:10 | 3 | 7-8 |D | Christelle Tomaskovic (FAA) - Marion Cazenille (DEV) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 11:6, 12:3 | *MichelMichel Malucelli (DEV) |
71 | 09:10 | 4 | 9-10 |D | Marie Annick Monchatre (DEV) - Ghada Belghouar (ASB) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 11:4, 12:4 | InsoimoudineInsoimoudine Moindjie (A.N) |
72 | 09:45 | 1 | BRONZE 3-4 |H | Franck Bouilloux (FAA) - Denis Calone (ASB) | 1:0 | 3:0 | 33:15 | 11:8, 11:2, 11:5 | Pieter/DavidPieter Jan Rubben (ASS)David Hughes (SHO) |
73 | 09:45 | 2 | 5-6 |H | Muhammed Sahraoui (BIE) - Bernard Berger (A.N) | 1:0 | 2:0 | 24:17 | 12:9, 12:8 | *MichelMichel Malucelli (DEV) |
74 | 09:45 | 3 | 7-8 |H | Madjid Guitoune (ASB) - Mathias Blanc (ASP) | 1:0 | 2:0 | 24:13 | 13:10, 11:3 | InsoimoudineInsoimoudine Moindjie (A.N) |
75 | 09:45 | 4 | 11-12 |D | Nadia Rapti (ASP) - Guylaine Duban (TOU) | 1:0 | 2:1 | 29:26 | 7:12, 11:9, 11:5 | SwanSwan Durepaire Viaud (ASS) |
Von 10:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 10:05 | 3 | 13-14 |D | Marie-thérèse Devauchelle (ASS) - Nathalie Guillot-lattanzio (FED) | 1:0 | 2:1 | 32:18 | 12:2, 8:11, 12:5 | FélixFélix Dufour (SPO) |
77 | 10:30 | 1 | FINALE 1-2 |D | Elvina Vidot (BIE) - Fidan Faure Mayol (FAA) | 1:0 | 3:1 | 41:24 | 6:12, 12:2, 12:6, 11:4 | *Michel/PieterMichel Malucelli (DEV)Pieter Jan Rubben (ASS) |
Von 11:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 11:15 | 1 | FINALE 1-2 |H | Pierre Bertrand (BIE) - Jérémy Riviere (A.N) | 1:0 | 3:0 | 33:0 | 11:0, 11:0, 11:0 |