Skupiny a výsledky |1.-kolo |Muzi
Muzi | Zeny1.-kolo | 2.-Kolo | Finalove kolo
A
P | Meno | Body | (S) D|Sety | (S) D|Goly |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre Bertrand (BIE) | 2:0 | 3|4:1 | 28|52:24 |
2 | Muhammed Sahraoui (BIE) | 1:1 | 1|3:2 | 7|40:33 |
3 | Ange Arrighi (ASB) | 0:2 | -4|0:4 | -35|9:44 |
B
P | Meno | Body | (S) D|Sety | (S) D|Goly |
---|---|---|---|---|
1 | Jérémy Riviere (A.N) | 2:0 | 4|4:0 | 28|46:18 |
2 | Mathias Blanc (ASP) | 1:1 | -1|2:3 | -10|39:49 |
3 | Didier Berthiau (BIE) | 0:2 | -3|1:4 | -18|36:54 |
C
P | Meno | Body | (S) D|Sety | (S) D|Goly |
---|---|---|---|---|
1 | Denis Calone (ASB) | 3:0 | 6|6:0 | 42|67:25 |
2 | Bernard Berger (A.N) | 2:1 | 2|4:2 | 28|58:30 |
3 | Saïd Sedrani (BIE) | 1:2 | -2|2:4 | -4|40:44 |
4 | Zarif Barotcho (ASB) | 0:3 | -6|0:6 | -66|0:66 |
D
P | Meno | Body | (S) D|Sety | (S) D|Goly |
---|---|---|---|---|
1 | Franck Bouilloux (FAA) | 3:0 | 4|6:2 | 28|86:58 |
2 | Madjid Guitoune (ASB) | 2:1 | 2|5:3 | 6|71:65 |
3 | Samuel De Jabrun (FED) | 1:2 | -1|3:4 | -7|56:63 |
4 | Yohann Milaret (A.N) | 0:3 | -5|1:6 | -27|56:83 |