Schedule
Sat, 17.05.2025
From 08:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:15 | 1 | A | Nilson Monteiro De Vilhéna (LIM) - Philippe Canut (NAN) | 1:0 | 2:0 | 23:16 | 12:9, 11:7 | SebastienSebastien Calone (SLP) |
2 | 08:15 | 2 | D | Franck Miquard (MON) - Cédric Moyniez (MéR) | 1:0 | 2:0 | 23:6 | 11:0, 12:6 | KillianKillian Sorin (REI) |
3 | 08:15 | 3 | B | Pierre Mignonat (LYO) - Ambroise Daudin (TOU) | 0:1 | 0:2 | 9:23 | 4:12, 5:11 | AwaAwa Diakité (DEV) |
4 | 08:15 | 4 | C | Jérémy Celle (NIM) - Willy Frette (NAN) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 1:11, 9:12 | InsoimoudineInsoimoudine Moindjie (NIC) |
5 | 08:45 | 1 | E | Arnaud Arcanger (DIJ) - Jérémy Travert (ROU) | 0:1 | 0:2 | 9:22 | 7:11, 2:11 | SebastienSebastien Calone (SLP) |
6 | 08:45 | 2 | F | Antoine Thiebault (REI) - Jean-pierre Flesch (DIJ) | 1:0 | 2:0 | 24:9 | 12:3, 12:6 | FarisFaris Sedrani (BHP) |
7 | 08:45 | 3 | G | Pascal Vervoitte (DIJ) - Yannick Christophe (BHP) | 0:1 | 0:2 | 11:22 | 5:11, 6:11 | *MichelMichel Malucelli (DEV) |
8 | 08:45 | 4 | H | Christophe Heron (NAN) - Xavier-aurèle Pascal (NIC) | 0:1 | 1:2 | 17:29 | 2:11, 11:7, 4:11 | MayssemMayssem Sedrani (BHP) |
From 09:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 09:15 | 1 | D | Cédric Moyniez (MéR) - Yannick Bourly (POI) | 1:0 | 2:0 | 30:24 | 19:17, 11:7 | AwaAwa Diakité (DEV) |
10 | 09:15 | 2 | C | Willy Frette (NAN) - Riowen Yvet (BRE) | 1:0 | 2:1 | 31:28 | 11:7, 9:12, 11:9 | InsoimoudineInsoimoudine Moindjie (NIC) |
11 | 09:15 | 3 | A | Philippe Canut (NAN) - David Puissant (LYO) | 0:1 | 0:2 | 14:22 | 5:11, 9:11 | MayssemMayssem Sedrani (BHP) |
12 | 09:15 | 4 | B | Ambroise Daudin (TOU) - Mathieu Queralt (MON) | 1:0 | 2:0 | 24:8 | 12:2, 12:6 | KillianKillian Sorin (REI) |
13 | 09:45 | 1 | F | Jean-pierre Flesch (DIJ) - Christian Ludmann (STR) | 0:1 | 0:2 | 11:24 | 6:12, 5:12 | *MichelMichel Malucelli (DEV) |
14 | 09:45 | 2 | H | Xavier-aurèle Pascal (NIC) - Bruno David (LYO) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:4, 12:9 | FarisFaris Sedrani (BHP) |
15 | 09:45 | 3 | E | Jérémy Travert (ROU) - Pascal Fleury (BHP) | 1:0 | 2:0 | 23:4 | 11:4, 12:0 | SebastienSebastien Calone (SLP) |
16 | 09:45 | 4 | G | Yannick Christophe (BHP) - André Kiecher (STR) | 1:0 | 2:0 | 24:12 | 12:2, 12:10 | KillianKillian Sorin (REI) |
From 10:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 10:15 | 1 | B | Mathieu Queralt (MON) - Pierre Mignonat (LYO) | 1:0 | 2:1 | 34:25 | 11:8, 11:13, 12:4 | MayssemMayssem Sedrani (BHP) |
18 | 10:15 | 2 | A | David Puissant (LYO) - Nilson Monteiro De Vilhéna (LIM) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 3:11, 9:12 | InsoimoudineInsoimoudine Moindjie (NIC) |
19 | 10:15 | 3 | C | Riowen Yvet (BRE) - Jérémy Celle (NIM) | 1:0 | 2:1 | 32:27 | 7:11, 11:4, 14:12 | SebastienSebastien Calone (SLP) |
20 | 10:15 | 4 | D | Yannick Bourly (POI) - Franck Miquard (MON) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 3:11, 4:12 | *MichelMichel Malucelli (DEV) |
21 | 10:45 | 1 | G | André Kiecher (STR) - Pascal Vervoitte (DIJ) | 0:1 | 1:2 | 24:30 | 3:12, 12:6, 9:12 | AwaAwa Diakité (DEV) |
22 | 10:45 | 2 | E | Pascal Fleury (BHP) - Arnaud Arcanger (DIJ) | 0:1 | 1:2 | 24:35 | 13:10, 10:13, 1:12 | KillianKillian Sorin (REI) |
23 | 10:45 | 3 | H | Bruno David (LYO) - Christophe Heron (NAN) | 1:0 | 2:1 | 28:24 | 5:12, 11:6, 12:6 | FarisFaris Sedrani (BHP) |
24 | 10:45 | 4 | F | Christian Ludmann (STR) - Antoine Thiebault (REI) | 0:1 | 1:2 | 27:30 | 6:12, 12:6, 9:12 | InsoimoudineInsoimoudine Moindjie (NIC) |
From 11:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 11:15 | 1 | BARRAGE1 | David Puissant (LYO) - Yannick Bourly (POI) | 1:0 | 3:1 | 41:20 | 11:2, 11:0, 8:12, 11:6 | SebastienSebastien Calone (SLP) |
26 | 11:15 | 2 | BARRAGE2 | Cédric Moyniez (MéR) - Philippe Canut (NAN) | 1:0 | 3:1 | 43:31 | 11:6, 9:11, 12:6, 11:8 | MayssemMayssem Sedrani (BHP) |
27 | 11:15 | 3 | BARRAGE3 | Mathieu Queralt (MON) - Jérémy Celle (NIM) | 0:1 | 2:3 | 42:42 | 11:4, 11:4, 9:11, 3:11, 8:12 | *MichelMichel Malucelli (DEV) |
28 | 11:15 | 4 | BARRAGE4 | Riowen Yvet (BRE) - Pierre Mignonat (LYO) | 1:0 | 3:0 | 34:9 | 11:1, 12:2, 11:6 | FarisFaris Sedrani (BHP) |
From 13:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 13:00 | 1 | BARRAGE5 | Arnaud Arcanger (DIJ) - Christophe Heron (NAN) | 1:0 | 3:0 | 37:25 | 14:11, 11:9, 12:5 | KillianKillian Sorin (REI) |
30 | 13:00 | 2 | BARRAGE6 | Bruno David (LYO) - Pascal Fleury (BHP) | 0:1 | 2:3 | 60:57 | 15:12, 9:11, 12:10, 11:8, 13:16 | SebastienSebastien Calone (SLP) |
31 | 13:00 | 3 | BARRAGE7 | Pascal Vervoitte (DIJ) - Jean-pierre Flesch (DIJ) | 1:0 | 3:1 | 40:25 | 11:1, 12:8, 6:11, 11:5 | InsoimoudineInsoimoudine Moindjie (NIC) |
32 | 13:00 | 4 | BARRAGE8 | Christian Ludmann (STR) - André Kiecher (STR) | 1:0 | 3:2 | 50:40 | 9:11, 12:7, 12:6, 6:12, 11:4 | AwaAwa Diakité (DEV) |
From 14:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 14:00 | 1 | 17-24 1 | Philippe Canut (NAN) - Christophe Heron (NAN) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:6, 11:6 | AwaAwa Diakité (DEV) |
34 | 14:00 | 2 | 17-24 2 | Yannick Bourly (POI) - Bruno David (LYO) | 0:1 | 1:2 | 21:33 | 6:11, 12:10, 3:12 | KillianKillian Sorin (REI) |
35 | 14:00 | 3 | 17-24 3 | Mathieu Queralt (MON) - Jean-pierre Flesch (DIJ) | 1:0 | 2:1 | 29:16 | 6:12, 12:4, 11:0 | FarisFaris Sedrani (BHP) |
36 | 14:00 | 4 | 17-24 4 | Pierre Mignonat (LYO) - André Kiecher (STR) | 0:1 | 1:2 | 25:29 | 3:11, 12:5, 10:13 | MayssemMayssem Sedrani (BHP) |
37 | 14:35 | 1 | 1-16 1 | Nilson Monteiro De Vilhéna (LIM) - Pascal Fleury (BHP) | 1:0 | 3:0 | 34:7 | 12:7, 11:0, 11:0 | *Michel/*MichelMichel Malucelli (DEV)Michel Malucelli (DEV) |
38 | 14:35 | 2 | 1-16 2 | Xavier-aurèle Pascal (NIC) - David Puissant (LYO) | 1:0 | 3:0 | 36:18 | 12:4, 11:3, 13:11 | Sebastien/MayssemSebastien Calone (SLP)Mayssem Sedrani (BHP) |
39 | 14:35 | 3 | 1-16 3 | Jérémy Travert (ROU) - Cédric Moyniez (MéR) | 1:0 | 3:0 | 36:13 | 12:6, 12:5, 12:2 | Killian/AwaKillian Sorin (REI)Awa Diakité (DEV) |
40 | 14:35 | 4 | 1-16 4 | Franck Miquard (MON) - Arnaud Arcanger (DIJ) | 0:1 | 1:3 | 33:39 | 4:11, 12:6, 9:11, 8:11 | Insoimoudine/FarisInsoimoudine Moindjie (NIC)Faris Sedrani (BHP) |
From 15:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 15:20 | 1 | 1-16 5 | Willy Frette (NAN) - Christian Ludmann (STR) | 1:0 | 3:0 | 34:21 | 11:6, 11:9, 12:6 | *Michel/*MichelMichel Malucelli (DEV)Michel Malucelli (DEV) |
42 | 15:20 | 2 | 1-16 6 | Antoine Thiebault (REI) - Riowen Yvet (BRE) | 1:0 | 3:0 | 33:14 | 11:3, 11:8, 11:3 | Sebastien/MayssemSebastien Calone (SLP)Mayssem Sedrani (BHP) |
43 | 15:20 | 3 | 1-16 7 | Yannick Christophe (BHP) - Jérémy Celle (NIM) | 0:1 | 1:3 | 34:43 | 7:11, 11:9, 8:11, 8:12 | Killian/AwaKillian Sorin (REI)Awa Diakité (DEV) |
44 | 15:20 | 4 | 1-16 8 | Ambroise Daudin (TOU) - Pascal Vervoitte (DIJ) | 1:0 | 3:0 | 35:10 | 12:2, 12:8, 11:0 | Insoimoudine/FarisInsoimoudine Moindjie (NIC)Faris Sedrani (BHP) |
From 16:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 16:20 | 1 | 17-20 1 | Philippe Canut (NAN) - Bruno David (LYO) | 0:1 | 0:2 | 12:22 | 8:11, 4:11 | AwaAwa Diakité (DEV) |
46 | 16:20 | 2 | 17-20 2 | Mathieu Queralt (MON) - André Kiecher (STR) | 0:1 | 0:2 | 16:23 | 7:11, 9:12 | KillianKillian Sorin (REI) |
47 | 16:20 | 3 | 21-24 1 | Christophe Heron (NAN) - Yannick Bourly (POI) | 1:0 | 2:1 | 29:21 | 7:11, 11:7, 11:3 | SebastienSebastien Calone (SLP) |
48 | 16:20 | 4 | 21-24 2 | Jean-pierre Flesch (DIJ) - Pierre Mignonat (LYO) | 0:1 | 0:2 | 9:23 | 4:12, 5:11 | MayssemMayssem Sedrani (BHP) |
49 | 16:50 | 1 | 9-16 1 | Pascal Fleury (BHP) - Franck Miquard (MON) | 0:1 | 0:2 | 12:22 | 4:11, 8:11 | AwaAwa Diakité (DEV) |
50 | 16:50 | 2 | 9-16 2 | David Puissant (LYO) - Cédric Moyniez (MéR) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:6, 12:7 | InsoimoudineInsoimoudine Moindjie (NIC) |
51 | 16:50 | 3 | 9-16 3 | Riowen Yvet (BRE) - Yannick Christophe (BHP) | 0:1 | 0:2 | 15:23 | 9:12, 6:11 | KillianKillian Sorin (REI) |
52 | 16:50 | 4 | 9-16 4 | Christian Ludmann (STR) - Pascal Vervoitte (DIJ) | 0:1 | 1:2 | 25:30 | 12:7, 8:12, 5:11 | FarisFaris Sedrani (BHP) |
From 17:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 17:30 | 1 | QF1 | Nilson Monteiro De Vilhéna (LIM) - Arnaud Arcanger (DIJ) | 1:0 | 3:0 | 34:14 | 11:5, 11:1, 12:8 | Killian/MayssemKillian Sorin (REI)Mayssem Sedrani (BHP) |
54 | 17:30 | 2 | QF2 | Xavier-aurèle Pascal (NIC) - Jérémy Travert (ROU) | 0:1 | 0:3 | 8:35 | 3:12, 0:11, 5:12 | *Michel/AwaMichel Malucelli (DEV)Awa Diakité (DEV) |
55 | 17:30 | 3 | QF3 | Antoine Thiebault (REI) - Jérémy Celle (NIM) | 1:0 | 3:0 | 35:17 | 11:1, 12:10, 12:6 | Insoimoudine/FarisInsoimoudine Moindjie (NIC)Faris Sedrani (BHP) |
56 | 17:30 | 4 | QF4 | Willy Frette (NAN) - Ambroise Daudin (TOU) | 0:1 | 0:3 | 4:34 | 4:11, 0:12, 0:11 | Sebastien/SebastienSebastien Calone (SLP)Sebastien Calone (SLP) |
From 18:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 18:25 | 1 | 9-12 1 | Franck Miquard (MON) - David Puissant (LYO) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | SebastienSebastien Calone (SLP) |
58 | 18:25 | 2 | 9-12 2 | Yannick Christophe (BHP) - Pascal Vervoitte (DIJ) | 1:0 | 2:1 | 37:26 | 13:15, 12:7, 12:4 | *MichelMichel Malucelli (DEV) |
59 | 18:25 | 3 | 13-16 1 | Pascal Fleury (BHP) - Cédric Moyniez (MéR) | 0:1 | 0:2 | 11:22 | 2:11, 9:11 | AwaAwa Diakité (DEV) |
60 | 18:25 | 4 | 13-16 2 | Riowen Yvet (BRE) - Christian Ludmann (STR) | 1:0 | 2:0 | 22:14 | 11:9, 11:5 | MayssemMayssem Sedrani (BHP) |