Skupiny a výsledky |1.-kolo
1.-kolo | 2.-Kolo | Finalove koloA
P | Meno | Body | (S) D|Sety | (S) D|Goly |
---|---|---|---|---|
1 | Nilson Monteiro De Vilhéna (LIM) | 2:0 | 4|4:0 | 18|46:28 |
2 | David Puissant (LYO) | 1:1 | 0|2:2 | -3|34:37 |
3 | Philippe Canut (NAN) | 0:2 | -4|0:4 | -15|30:45 |
B
P | Meno | Body | (S) D|Sety | (S) D|Goly |
---|---|---|---|---|
1 | Ambroise Daudin (TOU) | 2:0 | 4|4:0 | 30|47:17 |
2 | Mathieu Queralt (MON) | 1:1 | -1|2:3 | -7|42:49 |
3 | Pierre Mignonat (LYO) | 0:2 | -3|1:4 | -23|34:57 |
C
P | Meno | Body | (S) D|Sety | (S) D|Goly |
---|---|---|---|---|
1 | Willy Frette (NAN) | 2:0 | 3|4:1 | 16|54:38 |
2 | Riowen Yvet (BRE) | 1:1 | 0|3:3 | 2|60:58 |
3 | Jérémy Celle (NIM) | 0:2 | -3|1:4 | -18|37:55 |
D
P | Meno | Body | (S) D|Sety | (S) D|Goly |
---|---|---|---|---|
1 | Franck Miquard (MON) | 2:0 | 4|4:0 | 33|46:13 |
2 | Cédric Moyniez (MéR) | 1:1 | 0|2:2 | -11|36:47 |
3 | Yannick Bourly (POI) | 0:2 | -4|0:4 | -22|31:53 |
E
P | Meno | Body | (S) D|Sety | (S) D|Goly |
---|---|---|---|---|
1 | Jérémy Travert (ROU) | 2:0 | 4|4:0 | 32|45:13 |
2 | Arnaud Arcanger (DIJ) | 1:1 | -1|2:3 | -2|44:46 |
3 | Pascal Fleury (BHP) | 0:2 | -3|1:4 | -30|28:58 |
F
P | Meno | Body | (S) D|Sety | (S) D|Goly |
---|---|---|---|---|
1 | Antoine Thiebault (REI) | 2:0 | 3|4:1 | 18|54:36 |
2 | Christian Ludmann (STR) | 1:1 | 1|3:2 | 10|51:41 |
3 | Jean-pierre Flesch (DIJ) | 0:2 | -4|0:4 | -28|20:48 |
G
P | Meno | Body | (S) D|Sety | (S) D|Goly |
---|---|---|---|---|
1 | Yannick Christophe (BHP) | 2:0 | 4|4:0 | 23|46:23 |
2 | Pascal Vervoitte (DIJ) | 1:1 | -1|2:3 | -5|41:46 |
3 | André Kiecher (STR) | 0:2 | -3|1:4 | -18|36:54 |
H
P | Meno | Body | (S) D|Sety | (S) D|Goly |
---|---|---|---|---|
1 | Xavier-aurèle Pascal (NIC) | 2:0 | 3|4:1 | 22|52:30 |
2 | Bruno David (LYO) | 1:1 | -1|2:3 | -6|41:47 |
3 | Christophe Heron (NAN) | 0:2 | -2|2:4 | -16|41:57 |