Spielplan
Son, 18.05.2025
Von 08:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 08:15 | 1 | DF1 | Nilson Monteiro De Vilhéna (LIM) - Jérémy Travert (ROU) | 0:1 | 0:3 | 19:34 | 9:11, 2:11, 8:12 | Killian/FarisKillian Sorin (REI)Faris Sedrani (BHP) |
62 | 08:15 | 2 | DF2 | Antoine Thiebault (REI) - Ambroise Daudin (TOU) | 1:0 | 3:2 | 36:41 | 11:5, 2:11, 11:6, 1:11, 11:8 | *Michel/MayssemMichel Malucelli (DEV)Mayssem Sedrani (BHP) |
63 | 08:15 | 3 | 5-8 1 | Arnaud Arcanger (DIJ) - Xavier-aurèle Pascal (NIC) | 0:1 | 0:2 | 16:23 | 7:12, 9:11 | SebastienSebastien Calone (SLP) |
64 | 08:15 | 4 | 5-8 2 | Jérémy Celle (NIM) - Willy Frette (NAN) | 0:1 | 0:2 | 18:24 | 8:12, 10:12 | InsoimoudineInsoimoudine Moindjie (NIC) |
Von 09:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 09:00 | 1 | 9-10 | David Puissant (LYO) - Yannick Christophe (BHP) | 0:1 | 1:2 | 24:31 | 11:9, 7:11, 6:11 | KillianKillian Sorin (REI) |
66 | 09:00 | 2 | 11-12 | Franck Miquard (MON) - Pascal Vervoitte (DIJ) | 1:0 | 2:0 | 23:3 | 11:2, 12:1 | SebastienSebastien Calone (SLP) |
67 | 09:00 | 3 | 13-14 | Cédric Moyniez (MéR) - Riowen Yvet (BRE) | 0:1 | 1:2 | 23:27 | 9:12, 11:3, 3:12 | AwaAwa Diakité (DEV) |
68 | 09:00 | 4 | 15-16 | Pascal Fleury (BHP) - Christian Ludmann (STR) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 9:11, 3:12 | InsoimoudineInsoimoudine Moindjie (NIC) |
69 | 09:30 | 1 | 17-18 | Bruno David (LYO) - André Kiecher (STR) | 0:1 | 0:2 | 11:23 | 4:11, 7:12 | *MichelMichel Malucelli (DEV) |
70 | 09:30 | 2 | 19-20 | Philippe Canut (NAN) - Mathieu Queralt (MON) | 0:1 | 1:2 | 29:28 | 9:12, 11:4, 9:12 | MayssemMayssem Sedrani (BHP) |
71 | 09:30 | 3 | 21-22 | Christophe Heron (NAN) - Pierre Mignonat (LYO) | 1:0 | 2:0 | 22:13 | 11:9, 11:4 | AwaAwa Diakité (DEV) |
72 | 09:30 | 4 | 23-24 | Yannick Bourly (POI) - Jean-pierre Flesch (DIJ) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 11:7, 12:5 | FarisFaris Sedrani (BHP) |
Von 10:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 10:00 | 2 | 5-6 | Xavier-aurèle Pascal (NIC) - Willy Frette (NAN) | 1:0 | 2:0 | 22:9 | 11:3, 11:6 | KillianKillian Sorin (REI) |
74 | 10:00 | 4 | 7-8 | Arnaud Arcanger (DIJ) - Jérémy Celle (NIM) | 1:0 | 2:0 | 23:3 | 11:3, 12:0 | InsoimoudineInsoimoudine Moindjie (NIC) |
75 | 10:20 | 1 | BRONZE | Nilson Monteiro De Vilhéna (LIM) - Ambroise Daudin (TOU) | 0:1 | 1:3 | 34:42 | 11:8, 7:11, 6:11, 10:12 | Sebastien/FarisSebastien Calone (SLP)Faris Sedrani (BHP) |
Von 11:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 11:10 | 1 | FINALE | Jérémy Travert (ROU) - Antoine Thiebault (REI) | 1:0 | 3:0 | 33:14 | 11:4, 11:5, 11:5 | *Michel/InsoimoudineMichel Malucelli (DEV)Insoimoudine Moindjie (NIC) |