Spielplan
Son, 21.09.2025
Von 08:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 08:30 | 1 | PL25-28-1 | Marion Cazenille (DVS) - Antoine Thiebault (REI) | 0:1 | 1:2 | 28:29 | 7:11, 11:5, 10:13 | FélixFélix Dufour (SLP) |
86 | 08:30 | 2 | PL25-28-2 | Jean Pierre Flesch (DIJ) - Willy Frette (NAN) | 0:1 | 0:2 | 8:23 | 6:12, 2:11 | *SébastienSébastien Calonne (SLP) |
87 | 08:30 | 3 | PL29-32-1 | Ronan Le Guilloux (NAN) - Julien Lasne (DVS) | 0:1 | 0:2 | 10:22 | 8:11, 2:11 | SabrinaSabrina Dahmane (SLP) |
88 | 08:30 | 4 | PL29-32-2 | Sophie Hernio (HBR) - Lisa Cajfinger (SLP) | 1:0 | 2:0 | 22:14 | 11:6, 11:8 | DidierDidier Dorville (CHA) |
Von 09:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 09:00 | 1 | DF1 | Sergo Odabashian (HBR) - Jeremy Riviere (ANI) | 0:1 | 1:3 | 35:43 | 9:11, 7:11, 11:9, 8:12 | Marie-joséeMarie-josée Lopez (BH) |
90 | 09:00 | 2 | DF2 | Arnaud Savio (REI) - Jeremy Davy (ASS) | 0:1 | 0:3 | 17:33 | 2:11, 6:11, 9:11 | Kamélya-enzaKamélya-enza Filippi (ANI) |
91 | 09:00 | 3 | PL5-8-1 | Christelle Tomaskovic (FAF) - Marie Annick Monchatre (DVS) | 0:1 | 0:2 | 6:24 | 2:12, 4:12 | FélixFélix Dufour (SLP) |
92 | 09:00 | 4 | PL5-8-2 | Geoffray Courtines (REI) - Bernard Berger (ANI) | 1:0 | 2:0 | 22:5 | 11:4, 11:1 | OuisaOuisa Guitoune (ASB) |
93 | 09:30 | 3 | PL9-12-1 | Ethan Gaugain (HBR) - Muhammed Sahraoui (CAE) | 0:1 | 0:2 | 0:23 | 0:12, 0:11 | *SébastienSébastien Calonne (SLP) |
94 | 09:30 | 4 | PL9-12-2 | Jean-philippe Lafaille (ANI) - Yvonick Edet (ASS) | 0:1 | 1:2 | 18:31 | 11:8, 6:12, 1:11 | OuisaOuisa Guitoune (ASB) |
Von 10:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 10:00 | 1 | PL13-16-1 | Béranger Leloup (STR) - Riowen Yvet (HBR) | 1:0 | 2:1 | 27:30 | 2:11, 14:12, 11:7 | FélixFélix Dufour (SLP) |
96 | 10:00 | 2 | PL13-16-2 | Nadia Rabti (TOU) - Fanny Desnos (DIJ) | 0:1 | 0:2 | 4:22 | 1:11, 3:11 | *SébastienSébastien Calonne (SLP) |
97 | 10:00 | 3 | PL31-32 | Ronan Le Guilloux (NAN) - Lisa Cajfinger (SLP) | 1:0 | 2:1 | 31:27 | 6:11, 11:5, 14:11 | Marie-joséeMarie-josée Lopez (BH) |
98 | 10:00 | 4 | PL29-30 | Julien Lasne (DVS) - Sophie Hernio (HBR) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 11:3, 12:7 | Kamélya-enzaKamélya-enza Filippi (ANI) |
99 | 10:30 | 1 | PL27-28 | Marion Cazenille (DVS) - Jean Pierre Flesch (DIJ) | 1:0 | 2:0 | 22:4 | 11:2, 11:2 | DidierDidier Dorville (CHA) |
100 | 10:30 | 2 | PL25-26 | Antoine Thiebault (REI) - Willy Frette (NAN) | 1:0 | 2:1 | 29:26 | 11:7, 7:11, 11:8 | FélixFélix Dufour (SLP) |
101 | 10:30 | 3 | PL23-24 | Fabien Vinnet (SLP) - Cyprien De Jabrun (STR) | 0:1 | 0:2 | 11:24 | 5:12, 6:12 | OuisaOuisa Guitoune (ASB) |
102 | 10:30 | 4 | PL21-22 | Bert Van Landeghem (ASB) - Laurent Legroux (ASB) | 1:0 | 2:1 | 32:26 | 11:6, 9:11, 12:9 | SabrinaSabrina Dahmane (SLP) |
Von 11:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 11:00 | 1 | PL19-20 | Dorothée Pinotie (ASB) - Rachid Guerfi (BH) | 0:1 | 0:2 | 10:22 | 7:11, 3:11 | SabrinaSabrina Dahmane (SLP) |
104 | 11:00 | 2 | PL17-18 | Yamen Belghouar (ASB) - Dominique Bréard (FAF) | 1:0 | 2:0 | 24:17 | 12:7, 12:10 | *SébastienSébastien Calonne (SLP) |
105 | 11:00 | 3 | PL15-16 | Riowen Yvet (HBR) - Nadia Rabti (TOU) | 1:0 | 2:0 | 23:15 | 12:6, 11:9 | Kamélya-enzaKamélya-enza Filippi (ANI) |
106 | 11:00 | 4 | PL13-14 | Béranger Leloup (STR) - Fanny Desnos (DIJ) | 1:0 | 2:1 | 30:25 | 6:12, 12:3, 12:10 | Marie-joséeMarie-josée Lopez (BH) |
107 | 11:30 | 1 | PL11-12 | Ethan Gaugain (HBR) - Jean-philippe Lafaille (ANI) | 0:1 | 0:2 | 14:22 | 5:11, 9:11 | OuisaOuisa Guitoune (ASB) |
108 | 11:30 | 2 | PL9-10 | Muhammed Sahraoui (CAE) - Yvonick Edet (ASS) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 11:4, 12:1 | Kamélya-enzaKamélya-enza Filippi (ANI) |
109 | 11:30 | 3 | PL7-8 | Christelle Tomaskovic (FAF) - Bernard Berger (ANI) | 0:1 | 0:2 | 11:26 | 11:14, 0:12 | FélixFélix Dufour (SLP) |
110 | 11:30 | 4 | PL5-6 | Marie Annick Monchatre (DVS) - Geoffray Courtines (REI) | 1:0 | 2:1 | 32:19 | 10:12, 11:4, 11:3 | Marie-joséeMarie-josée Lopez (BH) |
Von 12:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 12:00 | 1 | PETITE FINALE | Sergo Odabashian (HBR) - Arnaud Savio (REI) | 0:1 | 2:3 | 41:53 | 12:10, 11:7, 10:12, 8:12, 0:12 | *SébastienSébastien Calonne (SLP) |
Von 13:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 13:00 | 1 | FINALE | Jeremy Riviere (ANI) - Jeremy Davy (ASS) | 0:1 | 0:3 | 13:34 | 6:11, 5:12, 2:11 | FélixFélix Dufour (SLP) |