Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde
1.-Runde | 2.-Runde | 3.-Runde | Final RundeA
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Christelle Tomaskovic (FAF) | 12:0 | 6|6:0 | 52|69:17 |
2 | Jean-philippe Lafaille (ANI) | 8:4 | 2|4:2 | 33|61:28 |
3 | Fabien Vinnet (SLP) | 3:9 | -3|2:5 | -35|33:68 |
4 | Sophie Hernio (HBR) | 1:11 | -5|1:6 | -50|26:76 |
B
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Muhammed Sahraoui (CAE) | 12:0 | 6|6:0 | 43|67:24 |
2 | Fanny Desnos (DIJ) | 8:4 | 2|4:2 | 10|52:42 |
3 | Bert Van Landeghem (ASB) | 4:8 | -2|2:4 | -9|47:56 |
4 | Lisa Cajfinger (SLP) | 0:12 | -6|0:6 | -44|23:67 |
C
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Béranger Leloup (STR) | 10:2 | 4|6:2 | 26|77:51 |
2 | Nadia Rabti (TOU) | 9:3 | 3|5:2 | 14|65:51 |
3 | Dorothée Pinotie (ASB) | 4:8 | -2|3:5 | -1|75:76 |
4 | Jean Pierre Flesch (DIJ) | 1:11 | -5|1:6 | -39|41:80 |
D
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Marie Annick Monchatre (DVS) | 11:1 | 5|6:1 | 35|72:37 |
2 | Yvonick Edet (ASS) | 8:4 | 2|5:3 | 8|71:63 |
3 | Yamen Belghouar (ASB) | 5:7 | -1|3:4 | -12|55:67 |
4 | Willy Frette (NAN) | 0:12 | -6|0:6 | -31|37:68 |
E
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Arnaud Savio (REI) | 11:1 | 5|6:1 | 32|79:47 |
2 | Ethan Gaugain (HBR) | 7:5 | 1|4:3 | 17|71:54 |
3 | Laurent Legroux (ASB) | 3:9 | (1) -3|2:5 | (5) -23|48:71 |
4 | Marion Cazenille (DVS) | 3:9 | -3|3:6 | -26|65:91 |
F
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Davy (ASS) | 12:0 | 6|6:0 | 39|74:35 |
2 | Jeremy Riviere (ANI) | 8:4 | 2|4:2 | 28|66:38 |
3 | Cyprien De Jabrun (STR) | 3:9 | -3|2:5 | -17|47:64 |
4 | Julien Lasne (DVS) | 1:11 | -5|1:6 | -50|25:75 |
G
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Geoffray Courtines (REI) | 11:1 | 5|6:1 | 43|79:36 |
2 | Sergo Odabashian (HBR) | 8:4 | 2|5:3 | 20|77:57 |
3 | Rachid Guerfi (BH) | 5:7 | -1|3:4 | -4|53:57 |
4 | Ronan Le Guilloux (NAN) | 0:12 | -6|0:6 | -59|11:70 |
H
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Bernard Berger (ANI) | 9:3 | 3|5:2 | 9|70:61 |
2 | Riowen Yvet (HBR) | 7:5 | 1|4:3 | -10|64:74 |
3 | Dominique Bréard (FAF) | 4:8 | (1) -2|3:5 | (6) 2|77:75 |
4 | Antoine Thiebault (REI) | 4:8 | -2|3:5 | -1|78:79 |