Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde
1.-Runde | Final RundeA
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Rauser (FRA) | 2:0 | 4|4:0 | 31|47:16 |
| 2 | Patrick Walterscheidt (ERL) | 1:0 | (2) 2|2:0 | (19) 19|23:4 |
| 3 | Julian Dreykorn (NüR) | 1:1 | (1) -1|2:3 | (2) -15|35:50 |
| 4 | Horst Göttler (NüR) | 1:1 | 1|3:2 | 20|48:28 |
| 5 | Roland Dietze (MAR) | 1:1 | 0|2:2 | 3|26:23 |
| 6 | Niklas Leonhardt (ERL) | 0:1 | -2|0:2 | -14|9:23 |
| 7 | Tanzer Civelek (KAS) | 0:2 | -4|0:4 | -44|0:44 |
B
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Frenzel (MAR) | 2:0 | 4|4:0 | 25|48:23 |
| 2 | Antonio Michienzi (MAR) | 2:0 | 4|4:0 | 22|46:24 |
| 3 | Simon Bienlein (NüR) | 1:0 | 1|2:1 | 0|29:29 |
| 4 | Horst Griffaton (KAS) | 0:1 | -2|0:2 | -8|15:23 |
| 5 | Oliver Scholz (FRA) | 0:1 | -2|0:2 | -8|17:25 |
| 6 | Andre Tornow (ERL) | 0:1 | -2|0:2 | -14|9:23 |
| 7 | Benjamin Hofer (NüR) | 0:2 | -3|1:4 | -17|35:52 |
C
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lydia Zoubek (FRA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 2 | Lea Riek (NüR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |