Skupiny a výsledky |1.-kolo
1.-kolo | Finalove koloA
| P | Meno | Body | (S) D|Sety | (S) D|Goly |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Walterscheidt (ERL) | 3:0 | (2) 6|6:0 | (14) 55|67:12 |
| 2 | Andre Rauser (FRA) | 3:1 | 4|6:2 | 39|77:38 |
| 3 | Niklas Leonhardt (ERL) | 1:1 | (2) 0|2:2 | (10) -4|31:35 |
| 4 | Julian Dreykorn (NüR) | 1:2 | (-1) -3|2:5 | (-8) -25|47:72 |
| 5 | Roland Dietze (MAR) | 1:1 | 0|2:2 | 3|26:23 |
| 6 | Horst Göttler (NüR) | 1:2 | -1|3:4 | -2|48:50 |
| 7 | Tanzer Civelek (KAS) | 0:3 | -6|0:6 | -66|0:66 |
B
| P | Meno | Body | (S) D|Sety | (S) D|Goly |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Frenzel (MAR) | 3:0 | 5|6:1 | 34|80:46 |
| 2 | Antonio Michienzi (MAR) | 2:0 | 4|4:0 | 22|46:24 |
| 3 | Horst Griffaton (KAS) | 1:1 | (2) 0|2:2 | (8) 0|37:37 |
| 4 | Andre Tornow (ERL) | 1:2 | (2) -1|3:4 | (7) -16|54:70 |
| 5 | Simon Bienlein (NüR) | 1:2 | -3|2:5 | -15|58:73 |
| 6 | Oliver Scholz (FRA) | 0:1 | -2|0:2 | -8|17:25 |
| 7 | Benjamin Hofer (NüR) | 0:2 | -3|1:4 | -17|35:52 |
C
| P | Meno | Body | (S) D|Sety | (S) D|Goly |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lydia Zoubek (FRA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
| 2 | Lea Riek (NüR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |