Spielplan
Sam, 01.11.2025
Von 09:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | SKUPINA A | Tereza Přikrylocá (TB) - Petra Ďurková (OLO) | 1:0 | 2:0 | 24:12 | 13:10, 11:2 |
| 2 | 09:00 | 2 | SKUPINA A | Václav Komúrka (ZP) - Ján Řežucha (OLO) | 0:1 | 0:2 | 10:24 | 2:12, 8:12 |
| 3 | 09:00 | 3 | SKUPINA B | Václav Krychtálek (TB) - Antonin Kubáč (OLO) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 12:7, 11:3 |
| 4 | 09:20 | 1 | SKUPINA B | Jozef Dokoupil (OLO) - Dušan Milo (BSC) | 0:1 | 0:2 | 2:23 | 2:12, 0:11 |
| 5 | 09:20 | 2 | SKUPINA C | Jaroslav Gajdoš (KE) - Nela Stanieková (TB) | 1:0 | 2:0 | 24:2 | 12:2, 12:0 |
| 6 | 09:20 | 3 | SKUPINA C | David Hájek (OLO) - Hana Vrtková (KJ) | 1:0 | 2:0 | 24:16 | 12:9, 12:7 |
| 7 | 09:40 | 1 | SKUPINA C | Timotej Tarkoš (BA) - Alena Ďurošková (BSC) | 1:0 | 2:0 | 24:13 | 12:8, 12:5 |
| 8 | 09:40 | 2 | SKUPINA D | Pavol Kuboško (BSC) - Vojta Rubáč (TB) | 1:0 | 2:0 | 23:4 | 12:2, 11:2 |
| 9 | 09:40 | 3 | SKUPINA D | Šimon Rejtar (TB) - Jiři Skála (OLO) | 1:0 | 2:0 | 22:6 | 11:4, 11:2 |
Von 10:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10:00 | 1 | SKUPINA D | Henrich Wilnrotter (KE) - Marián Bango (BA) | 1:0 | 2:0 | 24:6 | 12:1, 12:5 |
| 11 | 10:00 | 2 | SKUPINA A | Petra Ďurková (OLO) - Štefan Marcin (BSC) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 0:12, 6:11 |
| 12 | 10:00 | 3 | SKUPINA A | Václav Komúrka (ZP) - Tereza Přikrylocá (TB) | 0:1 | 0:2 | 11:24 | 5:12, 6:12 |
| 13 | 10:20 | 1 | SKUPINA B | Antonin Kubáč (OLO) - Mario Chrenovsky (BA) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 4:11, 6:12 |
| 14 | 10:20 | 2 | SKUPINA B | Jozef Dokoupil (OLO) - Václav Krychtálek (TB) | 0:1 | 0:2 | 1:24 | 1:12, 0:12 |
| 15 | 10:20 | 3 | SKUPINA C | Hana Vrtková (KJ) - Jaroslav Gajdoš (KE) | 0:1 | 0:2 | 9:24 | 6:12, 3:12 |
| 16 | 10:40 | 1 | SKUPINA C | David Hájek (OLO) - Alena Ďurošková (BSC) | 1:0 | 2:0 | 24:4 | 12:4, 12:0 |
| 17 | 10:40 | 2 | SKUPINA C | Nela Stanieková (TB) - Timotej Tarkoš (BA) | 0:1 | 1:2 | 20:31 | 5:12, 11:7, 4:12 |
| 18 | 10:40 | 3 | SKUPINA D | Jiři Skála (OLO) - Pavol Kuboško (BSC) | 0:1 | 1:2 | 25:30 | 12:5, 2:12, 11:13 |
Von 11:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11:00 | 1 | SKUPINA D | Šimon Rejtar (TB) - Marián Bango (BA) | 1:0 | 2:0 | 24:3 | 12:1, 12:2 |
| 20 | 11:00 | 2 | SKUPINA D | Vojta Rubáč (TB) - Henrich Wilnrotter (KE) | 0:1 | 0:2 | 11:23 | 2:11, 9:12 |
| 21 | 11:00 | 3 | SKUPINA A | Ján Řežucha (OLO) - Štefan Marcin (BSC) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 3:12, 7:11 |
| 22 | 11:20 | 1 | SKUPINA A | Petra Ďurková (OLO) - Václav Komúrka (ZP) | 0:1 | 1:2 | 20:30 | 6:11, 11:8, 3:11 |
| 23 | 11:20 | 2 | SKUPINA B | Dušan Milo (BSC) - Mario Chrenovsky (BA) | 1:0 | 2:0 | 22:14 | 11:9, 11:5 |
| 24 | 11:20 | 3 | SKUPINA B | Antonin Kubáč (OLO) - Jozef Dokoupil (OLO) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:6, 11:5 |
| 25 | 11:40 | 1 | SKUPINA C | Jaroslav Gajdoš (KE) - Alena Ďurošková (BSC) | 1:0 | 2:0 | 23:6 | 12:4, 11:2 |
| 26 | 11:40 | 2 | SKUPINA C | David Hájek (OLO) - Timotej Tarkoš (BA) | 0:1 | 1:2 | 28:33 | 9:12, 11:9, 8:12 |
| 27 | 11:40 | 3 | SKUPINA C | Hana Vrtková (KJ) - Nela Stanieková (TB) | 1:0 | 2:0 | 24:14 | 12:7, 12:7 |
Von 12:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 12:00 | 1 | SKUPINA D | Pavol Kuboško (BSC) - Marián Bango (BA) | 1:0 | 2:0 | 24:10 | 12:8, 12:2 |
| 29 | 12:00 | 2 | SKUPINA D | Šimon Rejtar (TB) - Henrich Wilnrotter (KE) | 1:0 | 2:0 | 23:6 | 12:2, 11:4 |
| 30 | 12:00 | 3 | SKUPINA D | Jiři Skála (OLO) - Vojta Rubáč (TB) | 1:0 | 2:0 | 22:6 | 11:0, 11:6 |
| 31 | 12:20 | 1 | SKUPINA A | Štefan Marcin (BSC) - Václav Komúrka (ZP) | 1:0 | 2:0 | 24:4 | 12:2, 12:2 |
| 32 | 12:20 | 2 | SKUPINA A | Tereza Přikrylocá (TB) - Ján Řežucha (OLO) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 11:1, 12:8 |
| 33 | 12:20 | 3 | SKUPINA B | Mario Chrenovsky (BA) - Jozef Dokoupil (OLO) | 1:0 | 2:0 | 23:0 | 11:0, 12:0 |
Von 13:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 13:30 | 1 | SKUPINA B | Václav Krychtálek (TB) - Dušan Milo (BSC) | 1:0 | 2:1 | 30:29 | 8:11, 11:9, 11:9 |
| 35 | 13:30 | 2 | SKUPINA C | Timotej Tarkoš (BA) - Jaroslav Gajdoš (KE) | 0:1 | 1:2 | 22:31 | 12:9, 7:11, 3:11 |
| 36 | 13:30 | 3 | SKUPINA C | Nela Stanieková (TB) - David Hájek (OLO) | 0:1 | 0:2 | 14:23 | 8:12, 6:11 |
| 37 | 13:50 | 1 | SKUPINA C | Alena Ďurošková (BSC) - Hana Vrtková (KJ) | 0:1 | 0:2 | 17:24 | 8:12, 9:12 |
| 38 | 13:50 | 2 | SKUPINA D | Henrich Wilnrotter (KE) - Pavol Kuboško (BSC) | 0:1 | 1:2 | 22:29 | 12:6, 3:12, 7:11 |
| 39 | 13:50 | 3 | SKUPINA D | Vojta Rubáč (TB) - Šimon Rejtar (TB) | 0:1 | 0:2 | 10:24 | 1:12, 9:12 |
Von 14:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14:10 | 1 | SKUPINA D | Marián Bango (BA) - Jiři Skála (OLO) | 1:0 | 2:0 | 25:17 | 14:11, 11:6 |
| 41 | 14:10 | 2 | SKUPINA A | Ján Řežucha (OLO) - Petra Ďurková (OLO) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 11:8, 12:6 |
| 42 | 14:10 | 3 | SKUPINA A | Štefan Marcin (BSC) - Tereza Přikrylocá (TB) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:7, 11:4 |
| 43 | 14:30 | 1 | SKUPINA B | Dušan Milo (BSC) - Antonin Kubáč (OLO) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 11:9, 12:1 |
| 44 | 14:30 | 2 | SKUPINA B | Mario Chrenovsky (BA) - Václav Krychtálek (TB) | 1:0 | 2:0 | 24:14 | 12:6, 12:8 |
| 45 | 14:30 | 3 | SKUPINA C | Alena Ďurošková (BSC) - Nela Stanieková (TB) | 0:1 | 1:2 | 22:30 | 11:6, 5:12, 6:12 |
| 46 | 14:50 | 1 | SKUPINA C | Timotej Tarkoš (BA) - Hana Vrtková (KJ) | 1:0 | 2:0 | 24:14 | 12:9, 12:5 |
| 47 | 14:50 | 2 | SKUPINA C | Jaroslav Gajdoš (KE) - David Hájek (OLO) | 1:0 | 2:0 | 22:13 | 11:7, 11:6 |
| 48 | 14:50 | 3 | SKUPINA D | Marián Bango (BA) - Vojta Rubáč (TB) | 1:0 | 2:0 | 23:4 | 11:4, 12:0 |
Von 15:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 15:10 | 1 | SKUPINA D | Henrich Wilnrotter (KE) - Jiři Skála (OLO) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 12:8, 11:4 |
| 50 | 15:10 | 2 | SKUPINA D | Pavol Kuboško (BSC) - Šimon Rejtar (TB) | 0:1 | 0:2 | 13:24 | 7:12, 6:12 |
| 51 | 15:10 | 3 | STVRTFINALE 1 | Štefan Marcin (BSC) - Pavol Kuboško (BSC) | 1:0 | 2:1 | 30:26 | 13:10, 6:11, 11:5 |
| 52 | 15:30 | 1 | STVRTFINALE 2 | Dušan Milo (BSC) - Timotej Tarkoš (BA) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 11:2, 12:6 |
| 53 | 15:30 | 2 | STVRTFINALE 3 | Tereza Přikrylocá (TB) - Šimon Rejtar (TB) | 1:0 | 2:1 | 29:26 | 11:6, 7:11, 11:9 |
| 54 | 15:30 | 3 | STVRTFINALE 4 | Mario Chrenovsky (BA) - Jaroslav Gajdoš (KE) | 1:0 | 2:0 | 23:15 | 12:9, 11:6 |
| 55 | 15:50 | 1 | 9-12 MIESTO (1) | Ján Řežucha (OLO) - Henrich Wilnrotter (KE) | 0:1 | 0:2 | 17:25 | 10:13, 7:12 |
| 56 | 15:50 | 2 | 9-12 MIESTO (2) | Václav Krychtálek (TB) - David Hájek (OLO) | 0:1 | 1:2 | 23:28 | 12:5, 2:12, 9:11 |
| 57 | 15:50 | 3 | 13-16 MIESTO (1) | Václav Komúrka (ZP) - Marián Bango (BA) | 0:1 | 0:2 | 5:22 | 3:11, 2:11 |
Von 16:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 16:10 | 1 | 13-16 MIESTO (2) | Antonin Kubáč (OLO) - Hana Vrtková (KJ) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:7, 11:7 |
| 59 | 16:10 | 2 | 17-20 MIESTO (1) | Petra Ďurková (OLO) - Jiři Skála (OLO) | 0:1 | 0:2 | 11:22 | 2:11, 9:11 |
| 60 | 16:10 | 3 | 17-20 MIESTO (2) | Jozef Dokoupil (OLO) - Nela Stanieková (TB) | 0:1 | 0:2 | 1:23 | 1:11, 0:12 |
| 61 | 16:30 | 1 | 21-22 MIESTO | Alena Ďurošková (BSC) - Vojta Rubáč (TB) | 1:0 | 2:0 | 24:15 | 12:6, 12:9 |
| 62 | 16:30 | 2 | SEMIFINALE (1) | Štefan Marcin (BSC) - Mario Chrenovsky (BA) | 0:1 | 1:2 | 17:33 | 12:9, 2:12, 3:12 |
| 63 | 16:30 | 3 | SEMIFINALE (2) | Dušan Milo (BSC) - Tereza Přikrylocá (TB) | 0:1 | 0:2 | 16:23 | 9:12, 7:11 |
| 64 | 16:50 | 1 | 5-8 MIESTO (A) | Pavol Kuboško (BSC) - Jaroslav Gajdoš (KE) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 12:5, 11:4 |
| 65 | 16:50 | 2 | 5-8 MIESTO (B) | Timotej Tarkoš (BA) - Šimon Rejtar (TB) | 0:1 | 0:2 | 8:24 | 0:12, 8:12 |
| 66 | 16:50 | 3 | 19-20 MIESTO | Petra Ďurková (OLO) - Jozef Dokoupil (OLO) | 1:0 | 2:1 | 33:26 | 9:12, 12:10, 12:4 |
Von 17:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 17:10 | 1 | 17-18 MIESTO | Jiři Skála (OLO) - Nela Stanieková (TB) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 11:5, 12:5 |
| 68 | 17:10 | 2 | 15-16 MIESTO | Václav Komúrka (ZP) - Hana Vrtková (KJ) | 0:1 | 1:2 | 17:26 | 4:12, 11:2, 2:12 |
| 69 | 17:10 | 3 | 13-14 MIESTO | Marián Bango (BA) - Antonin Kubáč (OLO) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 11:5, 12:0 |
| 70 | 17:30 | 1 | 11-12 MIESTO | Ján Řežucha (OLO) - Václav Krychtálek (TB) | 0:1 | 0:2 | 11:22 | 6:11, 5:11 |
| 71 | 17:30 | 2 | 9-10 MIESTO | Henrich Wilnrotter (KE) - David Hájek (OLO) | 1:0 | 2:1 | 33:24 | 10:12, 11:4, 12:8 |
| 72 | 17:30 | 3 | 7-8 MIESTO | Jaroslav Gajdoš (KE) - Timotej Tarkoš (BA) | 0:1 | 0:2 | 16:23 | 8:12, 8:11 |
| 73 | 17:50 | 1 | FINáLE | Mario Chrenovsky (BA) - Tereza Přikrylocá (TB) | 0:1 | 1:2 | 33:37 | 13:10, 8:12, 12:15 |
| 74 | 17:50 | 2 | BOJ O 3. MIESTO | Štefan Marcin (BSC) - Dušan Milo (BSC) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 11:5, 12:7 |
| 75 | 17:50 | 3 | 5-6 MIESTO | Pavol Kuboško (BSC) - Šimon Rejtar (TB) | 0:1 | 0:2 | 13:24 | 3:11, 10:13 |