Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde
1.-Runde | 2.-Runde | Final RundeSKUPINA A
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefan Marcin (BSC) | 4:0 | 8|8:0 | 61|92:31 |
| 2 | Tereza Přikrylocá (TB) | 3:1 | 4|6:2 | 28|82:54 |
| 3 | Ján Řežucha (OLO) | 2:2 | 0|4:4 | -4|66:70 |
| 4 | Václav Komúrka (ZP) | 1:3 | -5|2:7 | -37|55:92 |
| 5 | Petra Ďurková (OLO) | 0:4 | -7|1:8 | -48|52:100 |
SKUPINA B
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dušan Milo (BSC) | 3:1 | (1) 5|7:2 | (7) 41|97:56 |
| 2 | Mario Chrenovsky (BA) | 3:1 | (0) 4|6:2 | (2) 38|84:46 |
| 3 | Václav Krychtálek (TB) | 3:1 | (-1) 3|6:3 | (-9) 27|91:64 |
| 4 | Antonin Kubáč (OLO) | 1:3 | -4|2:6 | -28|52:80 |
| 5 | Jozef Dokoupil (OLO) | 0:4 | -8|0:8 | -78|14:92 |
SKUPINA C
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Gajdoš (KE) | 5:0 | 9|10:1 | 72|124:52 |
| 2 | Timotej Tarkoš (BA) | 4:1 | 5|9:4 | 28|134:106 |
| 3 | David Hájek (OLO) | 3:2 | 3|7:4 | 23|112:89 |
| 4 | Hana Vrtková (KJ) | 2:3 | -2|4:6 | -16|87:103 |
| 5 | Nela Stanieková (TB) | 1:4 | -6|3:9 | -44|80:124 |
| 6 | Alena Ďurošková (BSC) | 0:5 | -9|1:10 | -63|62:125 |
SKUPINA D
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Rejtar (TB) | 5:0 | 10|10:0 | 79|117:38 |
| 2 | Pavol Kuboško (BSC) | 4:1 | 4|8:4 | 34|119:85 |
| 3 | Henrich Wilnrotter (KE) | 3:2 | 3|7:4 | 17|98:81 |
| 4 | Marián Bango (BA) | 2:3 | -2|4:6 | -26|67:93 |
| 5 | Jiři Skála (OLO) | 1:4 | -5|3:8 | -24|82:106 |
| 6 | Vojta Rubáč (TB) | 0:5 | -10|0:10 | -80|35:115 |