springe zum Inhalt

Showdown Turnier

SHOWDOWN TURNAJ KOSICE 2025

19.07.2025 - 20.07.2025

Galakticka 9



Spielplan


Sam, 19.07.2025

Von 08:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
1 08:10 1 ŠUĽKAČI AAdam Pohanka (ZA) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 0:2 4:23 3:11, 1:12
2 08:10 2 ŠUĽKAČI BMario Chrenovsky (BA) - Honza Rezucha (OLO)1:0 2:0 24:11 12:7, 12:4
3 08:10 3 ŠUĽKAČI ARita Danyiova (PO) - Ingrid Tkacikova (BA)0:1 0:2 6:22 2:11, 4:11
4 08:30 1 ŠUĽKAČI BJozef Horbal (NT) - Kristina Cesnakova (BSC)0:1 0:2 3:23 0:12, 3:11
5 08:30 2 šUĽKAČI CTomas Bielik (ZA) - Alena Duroskova (BSC)1:0 2:0 23:8 12:2, 11:6
6 08:30 3 šUĽKAČI CLadislav Brada (KE) - Jozef Dokoupil (OLO)1:0 2:0 24:1 12:0, 12:1
7 08:50 1 ŠUĽKAČI DJaroslav Gajdos (KE) - Katarina Kosova (ZA)1:0 2:0 25:10 13:10, 12:0
8 08:50 2 ŠUĽKAČI DMichal Sihelsky (PO) - Alzbeta Bartosova (LE)1:0 2:0 23:6 12:5, 11:1
9 08:50 3 ŠUĽKAČI ELukas Lednicky (NT) - Patrik Baratka (PO)1:0 2:0 22:17 11:9, 11:8

Von 09:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
10 09:10 1 ŠUĽKAČI ENorbert Wilnrotter (KE) - Iveta Vicenova (ZA)1:0 2:1 31:22 12:3, 8:12, 11:7
11 09:10 2 ŠUĽKAČI FDusan Milo (BSC) - Iva Karaskova (ZLN)0:1 0:2 12:22 9:11, 3:11
12 09:10 3 ŠUĽKAČI FMichal Galestok (PO) - Vladimir Hudak (LE)0:1 0:2 9:24 7:12, 2:12
13 09:30 1 ŠUĽKAČI ARita Danyiova (PO) - Adam Pohanka (ZA)1:0 2:0 22:12 11:6, 11:6
14 09:30 2 ŠUĽKAČI AHenrich Wilnrotter (KE) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 14:24 6:12, 8:12
15 09:30 3 šUĽKAČI CAlena Duroskova (BSC) - Ladislav Brada (KE)0:1 0:2 4:23 2:11, 2:12
16 09:50 1 ŠUĽKAČI BJozef Horbal (NT) - Honza Rezucha (OLO)0:1 0:2 12:23 5:11, 7:12
17 09:50 2 ŠUĽKAČI BKristina Cesnakova (BSC) - Mario Chrenovsky (BA)0:1 1:2 18:29 11:6, 5:11, 2:12
18 09:50 3 šUĽKAČI CTomas Bielik (ZA) - Jozef Dokoupil (OLO)1:0 2:0 23:5 12:0, 11:5

Von 10:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
19 10:10 1 ŠUĽKAČI DAlzbeta Bartosova (LE) - Jaroslav Gajdos (KE)0:1 0:2 10:22 3:11, 7:11
20 10:10 2 ŠUĽKAČI EIveta Vicenova (ZA) - Lukas Lednicky (NT)0:1 0:2 12:23 4:12, 8:11
21 10:10 3 ŠUĽKAČI DMichal Sihelsky (PO) - Katarina Kosova (ZA)1:0 2:1 28:23 4:11, 12:6, 12:6
22 10:30 1 ŠUĽKAČI ENorbert Wilnrotter (KE) - Patrik Baratka (PO)1:0 2:1 32:31 11:9, 9:12, 12:10
23 10:30 2 ŠUĽKAČI FVladimir Hudak (LE) - Dusan Milo (BSC)0:1 0:2 16:22 8:11, 8:11
24 10:30 3 ŠUĽKAČI FMichal Galestok (PO) - Iva Karaskova (ZLN)0:1 0:2 10:24 2:12, 8:12
25 10:50 1 ŠUĽKAČI AIngrid Tkacikova (BA) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 6:23 0:12, 6:11
26 10:50 2 ŠUĽKAČI AHenrich Wilnrotter (KE) - Rita Danyiova (PO)1:0 2:0 22:7 11:4, 11:3
27 10:50 3 ŠUĽKAČI BMario Chrenovsky (BA) - Jozef Horbal (NT)1:0 2:0 23:12 12:3, 11:9

Von 11:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
28 11:10 1 šUĽKAČI CLadislav Brada (KE) - Tomas Bielik (ZA)1:0 2:0 24:10 12:10, 12:0
29 11:10 2 ŠUĽKAČI DJaroslav Gajdos (KE) - Michal Sihelsky (PO)1:0 2:0 23:10 12:3, 11:7
30 11:10 3 ŠUĽKAČI ELukas Lednicky (NT) - Norbert Wilnrotter (KE)0:1 0:2 15:23 6:12, 9:11
31 11:30 1 ŠUĽKAČI FDusan Milo (BSC) - Michal Galestok (PO)0:1 0:2 18:23 9:12, 9:11
32 11:30 2 ŠUĽKAČI AŠtefan Marcin (BSC) - Rita Danyiova (PO)1:0 2:0 22:11 11:2, 11:9
33 11:30 3 ŠUĽKAČI AAdam Pohanka (ZA) - Ingrid Tkacikova (BA)0:1 0:2 0:23 0:11, 0:12
34 11:50 1 ŠUĽKAČI BHonza Rezucha (OLO) - Kristina Cesnakova (BSC)0:1 1:2 29:31 8:12, 12:7, 9:12
35 11:50 2 šUĽKAČI CJozef Dokoupil (OLO) - Alena Duroskova (BSC)0:1 0:2 11:23 4:12, 7:11
36 11:50 3 ŠUĽKAČI DKatarina Kosova (ZA) - Alzbeta Bartosova (LE)0:1 1:2 17:32 11:8, 1:12, 5:12

Von 12:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
37 12:10 1 ŠUĽKAČI EPatrik Baratka (PO) - Iveta Vicenova (ZA)0:1 0:2 8:22 6:11, 2:11
38 12:10 2 ŠUĽKAČI FIva Karaskova (ZLN) - Vladimir Hudak (LE)1:0 2:0 22:11 11:7, 11:4
39 12:10 3 ŠUĽKAČI AŠtefan Marcin (BSC) - Adam Pohanka (ZA)1:0 2:0 22:5 11:3, 11:2

Von 13:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
40 13:30 1 ŠUĽKAČI AHenrich Wilnrotter (KE) - Ingrid Tkacikova (BA)1:0 2:1 31:24 11:8, 9:11, 11:5
41 13:30 2 1-12 GKristina Cesnakova (BSC) - Vladimir Hudak (LE)1:0 2:1 27:20 4:12, 12:4, 11:4
42 13:30 3 1-12 HJaroslav Gajdos (KE) - Norbert Wilnrotter (KE)1:0 2:0 22:10 11:3, 11:7
43 13:50 1 1-12 IMario Chrenovsky (BA) - Lukas Lednicky (NT)1:0 2:0 24:13 12:10, 12:3
44 13:50 2 1-12 JMichal Sihelsky (PO) - Iva Karaskova (ZLN)0:1 0:2 7:22 3:11, 4:11
45 13:50 3 13-18 KAlena Duroskova (BSC) - Iveta Vicenova (ZA)0:1 0:2 9:24 8:12, 1:12

Von 14:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
46 14:10 1 13-18 LAlzbeta Bartosova (LE) - Dusan Milo (BSC)0:1 0:2 13:22 6:11, 7:11
47 14:10 2 19-25 MJozef Dokoupil (OLO) - Patrik Baratka (PO)0:1 0:2 6:24 4:12, 2:12
48 14:10 3 19-25 NJozef Horbal (NT) - Adam Pohanka (ZA)0:1 1:2 28:26 9:11, 12:3, 7:12
49 14:30 1 19-25 NKatarina Kosova (ZA) - Michal Galestok (PO)0:1 0:2 4:22 1:11, 3:11
50 14:30 2 1-12 GVladimir Hudak (LE) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 1:23 1:12, 0:11
51 14:30 3 1-12 HNorbert Wilnrotter (KE) - Tomas Bielik (ZA)1:0 2:0 23:9 12:5, 11:4
52 14:50 1 1-12 ILukas Lednicky (NT) - Henrich Wilnrotter (KE)1:0 2:0 22:15 11:6, 11:9
53 14:50 2 1-12 JIva Karaskova (ZLN) - Ladislav Brada (KE)0:1 0:2 9:24 3:12, 6:12
54 14:50 3 13-18 KIveta Vicenova (ZA) - Ingrid Tkacikova (BA)1:0 2:0 23:4 12:3, 11:1

Von 15:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
55 15:10 1 13-18 LDusan Milo (BSC) - Honza Rezucha (OLO)1:0 2:0 23:13 11:7, 12:6
56 15:10 2 19-25 MPatrik Baratka (PO) - Rita Danyiova (PO)1:0 2:0 25:17 14:11, 11:6
57 15:10 3 19-25 NMichal Galestok (PO) - Jozef Horbal (NT)0:1 1:2 30:27 11:4, 10:12, 9:11
58 15:30 1 19-25 NKatarina Kosova (ZA) - Adam Pohanka (ZA)1:0 2:0 22:7 11:2, 11:5
59 15:30 2 1-12 GŠtefan Marcin (BSC) - Kristina Cesnakova (BSC)1:0 2:0 22:11 11:4, 11:7
60 15:30 3 1-12 HTomas Bielik (ZA) - Jaroslav Gajdos (KE)0:1 0:2 12:22 7:11, 5:11
61 15:50 1 1-12 IHenrich Wilnrotter (KE) - Mario Chrenovsky (BA)0:1 0:2 1:22 1:11, 0:11
62 15:50 2 1-12 JLadislav Brada (KE) - Michal Sihelsky (PO)1:0 2:1 29:16 6:11, 12:4, 11:1
63 15:50 3 13-18 KIngrid Tkacikova (BA) - Alena Duroskova (BSC)1:0 2:0 24:11 12:9, 12:2

Von 16:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
64 16:10 1 13-18 LHonza Rezucha (OLO) - Alzbeta Bartosova (LE)0:1 0:2 10:24 8:12, 2:12
65 16:10 2 19-25 MRita Danyiova (PO) - Jozef Dokoupil (OLO)1:0 2:0 24:3 12:2, 12:1
66 16:10 3 19-25 NJozef Horbal (NT) - Katarina Kosova (ZA)1:0 2:1 29:30 11:9, 6:12, 12:9
67 16:30 1 STVRTFINALE 1Štefan Marcin (BSC) - Norbert Wilnrotter (KE)1:0 2:0 23:9 12:3, 11:6
68 16:30 2 STVRTFINALE 2Jaroslav Gajdos (KE) - Kristina Cesnakova (BSC)1:0 2:0 24:11 11:0, 13:11
69 16:30 3 19-25 NMichal Galestok (PO) - Adam Pohanka (ZA)1:0 2:0 22:9 11:2, 11:7
70 16:50 1 STVRTFINALE 3Mario Chrenovsky (BA) - Iva Karaskova (ZLN)1:0 2:1 33:18 11:0, 10:12, 12:6
71 16:50 2 STVRTFINALE 4Ladislav Brada (KE) - Lukas Lednicky (NT)1:0 2:0 23:15 12:7, 11:8
72 16:50 3 MIESTO 9-12 (A)Vladimir Hudak (LE) - Tomas Bielik (ZA)0:1 0:2 11:22 6:11, 5:11

Von 17:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
73 17:10 1 MIESTO 9-12 (B)Henrich Wilnrotter (KE) - Michal Sihelsky (PO)0:1 0:2 13:22 7:11, 6:11
74 17:10 2 MIESTO 23-24Jozef Dokoupil (OLO) - Katarina Kosova (ZA)1:0 2:1 33:30 16:13, 5:12, 12:5
75 17:10 3 MIESTO 21-22Rita Danyiova (PO) - Michal Galestok (PO)0:1 0:2 12:23 7:11, 5:12

Von 18:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
76 18:00 1 SEMIFINALE 1Štefan Marcin (BSC) - Jaroslav Gajdos (KE)1:0 2:1 27:21 4:12, 12:6, 11:3
77 18:00 2 SEMIFINALE 2Mario Chrenovsky (BA) - Ladislav Brada (KE)0:1 0:2 11:22 7:11, 4:11
78 18:00 3 MIESTO 5-8 (A)Norbert Wilnrotter (KE) - Kristina Cesnakova (BSC)0:1 1:2 30:25 9:11, 12:3, 9:11
79 18:20 1 MIESTO 5-8 (B)Iva Karaskova (ZLN) - Lukas Lednicky (NT)1:0 2:1 30:30 7:12, 12:9, 11:9
80 18:20 2 MIESTO 19-20Patrik Baratka (PO) - Jozef Horbal (NT)1:0 2:1 26:25 3:11, 12:5, 11:9
81 18:20 3 MIESTO 17-18Alena Duroskova (BSC) - Honza Rezucha (OLO)1:0 2:0 23:18 12:9, 11:9
82 18:40 1 MIESTO 15-16Ingrid Tkacikova (BA) - Alzbeta Bartosova (LE)0:1 0:2 21:26 10:12, 11:14
83 18:40 2 MIESTO 13-14Iveta Vicenova (ZA) - Dusan Milo (BSC)0:1 0:2 19:25 11:13, 8:12
84 18:40 3 MIESTO 11-12Vladimir Hudak (LE) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 1:2 18:32 12:9, 4:12, 2:11

Von 19:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
85 19:00 1 MIESTO 9-10Tomas Bielik (ZA) - Michal Sihelsky (PO)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
86 19:00 2 MIESTO 7-8Norbert Wilnrotter (KE) - Lukas Lednicky (NT)0:1 0:2 5:23 5:11, 0:12
87 19:00 3 MIESTO 5-6Kristina Cesnakova (BSC) - Iva Karaskova (ZLN)0:1 0:2 15:22 8:11, 7:11
88 19:20 1 BOJ O 3. MIESTOJaroslav Gajdos (KE) - Mario Chrenovsky (BA)0:1 0:2 13:24 6:12, 7:12
89 19:20 2 FINALEŠtefan Marcin (BSC) - Ladislav Brada (KE)0:1 1:3 21:46 14:12, 2:12, 3:11, 2:11
90 19:20 3 ŠUĽKAČI FIva Karaskova (ZLN) - __________ _________1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
91 19:40 1 ŠUĽKAČI FVladimir Hudak (LE) - __________ _________1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
92 19:40 2 ŠUĽKAČI FDusan Milo (BSC) - __________ _________1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
93 19:40 3 ŠUĽKAČI FMichal Galestok (PO) - __________ _________1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0

Von 20:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
94 20:00 3 25 PLACEPl: 5 ŠUĽKAČI F - Pl: 4 19-25 N0:0 0:0 0:0 0:0

----------

springe nach oben