Spielplan
Sam, 19.07.2025
Von 08:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:10 | 1 | ŠUĽKAČI A | Adam Pohanka (ZA) - Henrich Wilnrotter (KE) | 0:1 | 0:2 | 4:23 | 3:11, 1:12 |
2 | 08:10 | 2 | ŠUĽKAČI B | Mario Chrenovsky (BA) - Honza Rezucha (OLO) | 1:0 | 2:0 | 24:11 | 12:7, 12:4 |
3 | 08:10 | 3 | ŠUĽKAČI A | Rita Danyiova (PO) - Ingrid Tkacikova (BA) | 0:1 | 0:2 | 6:22 | 2:11, 4:11 |
4 | 08:30 | 1 | ŠUĽKAČI B | Jozef Horbal (NT) - Kristina Cesnakova (BSC) | 0:1 | 0:2 | 3:23 | 0:12, 3:11 |
5 | 08:30 | 2 | šUĽKAČI C | Tomas Bielik (ZA) - Alena Duroskova (BSC) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 12:2, 11:6 |
6 | 08:30 | 3 | šUĽKAČI C | Ladislav Brada (KE) - Jozef Dokoupil (OLO) | 1:0 | 2:0 | 24:1 | 12:0, 12:1 |
7 | 08:50 | 1 | ŠUĽKAČI D | Jaroslav Gajdos (KE) - Katarina Kosova (ZA) | 1:0 | 2:0 | 25:10 | 13:10, 12:0 |
8 | 08:50 | 2 | ŠUĽKAČI D | Michal Sihelsky (PO) - Alzbeta Bartosova (LE) | 1:0 | 2:0 | 23:6 | 12:5, 11:1 |
9 | 08:50 | 3 | ŠUĽKAČI E | Lukas Lednicky (NT) - Patrik Baratka (PO) | 1:0 | 2:0 | 22:17 | 11:9, 11:8 |
Von 09:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 09:10 | 1 | ŠUĽKAČI E | Norbert Wilnrotter (KE) - Iveta Vicenova (ZA) | 1:0 | 2:1 | 31:22 | 12:3, 8:12, 11:7 |
11 | 09:10 | 2 | ŠUĽKAČI F | Dusan Milo (BSC) - Iva Karaskova (ZLN) | 0:1 | 0:2 | 12:22 | 9:11, 3:11 |
12 | 09:10 | 3 | ŠUĽKAČI F | Michal Galestok (PO) - Vladimir Hudak (LE) | 0:1 | 0:2 | 9:24 | 7:12, 2:12 |
13 | 09:30 | 1 | ŠUĽKAČI A | Rita Danyiova (PO) - Adam Pohanka (ZA) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:6, 11:6 |
14 | 09:30 | 2 | ŠUĽKAČI A | Henrich Wilnrotter (KE) - Štefan Marcin (BSC) | 0:1 | 0:2 | 14:24 | 6:12, 8:12 |
15 | 09:30 | 3 | šUĽKAČI C | Alena Duroskova (BSC) - Ladislav Brada (KE) | 0:1 | 0:2 | 4:23 | 2:11, 2:12 |
16 | 09:50 | 1 | ŠUĽKAČI B | Jozef Horbal (NT) - Honza Rezucha (OLO) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 5:11, 7:12 |
17 | 09:50 | 2 | ŠUĽKAČI B | Kristina Cesnakova (BSC) - Mario Chrenovsky (BA) | 0:1 | 1:2 | 18:29 | 11:6, 5:11, 2:12 |
18 | 09:50 | 3 | šUĽKAČI C | Tomas Bielik (ZA) - Jozef Dokoupil (OLO) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 12:0, 11:5 |
Von 10:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 10:10 | 1 | ŠUĽKAČI D | Alzbeta Bartosova (LE) - Jaroslav Gajdos (KE) | 0:1 | 0:2 | 10:22 | 3:11, 7:11 |
20 | 10:10 | 2 | ŠUĽKAČI E | Iveta Vicenova (ZA) - Lukas Lednicky (NT) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 4:12, 8:11 |
21 | 10:10 | 3 | ŠUĽKAČI D | Michal Sihelsky (PO) - Katarina Kosova (ZA) | 1:0 | 2:1 | 28:23 | 4:11, 12:6, 12:6 |
22 | 10:30 | 1 | ŠUĽKAČI E | Norbert Wilnrotter (KE) - Patrik Baratka (PO) | 1:0 | 2:1 | 32:31 | 11:9, 9:12, 12:10 |
23 | 10:30 | 2 | ŠUĽKAČI F | Vladimir Hudak (LE) - Dusan Milo (BSC) | 0:1 | 0:2 | 16:22 | 8:11, 8:11 |
24 | 10:30 | 3 | ŠUĽKAČI F | Michal Galestok (PO) - Iva Karaskova (ZLN) | 0:1 | 0:2 | 10:24 | 2:12, 8:12 |
25 | 10:50 | 1 | ŠUĽKAČI A | Ingrid Tkacikova (BA) - Štefan Marcin (BSC) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 0:12, 6:11 |
26 | 10:50 | 2 | ŠUĽKAČI A | Henrich Wilnrotter (KE) - Rita Danyiova (PO) | 1:0 | 2:0 | 22:7 | 11:4, 11:3 |
27 | 10:50 | 3 | ŠUĽKAČI B | Mario Chrenovsky (BA) - Jozef Horbal (NT) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 12:3, 11:9 |
Von 11:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 11:10 | 1 | šUĽKAČI C | Ladislav Brada (KE) - Tomas Bielik (ZA) | 1:0 | 2:0 | 24:10 | 12:10, 12:0 |
29 | 11:10 | 2 | ŠUĽKAČI D | Jaroslav Gajdos (KE) - Michal Sihelsky (PO) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 12:3, 11:7 |
30 | 11:10 | 3 | ŠUĽKAČI E | Lukas Lednicky (NT) - Norbert Wilnrotter (KE) | 0:1 | 0:2 | 15:23 | 6:12, 9:11 |
31 | 11:30 | 1 | ŠUĽKAČI F | Dusan Milo (BSC) - Michal Galestok (PO) | 0:1 | 0:2 | 18:23 | 9:12, 9:11 |
32 | 11:30 | 2 | ŠUĽKAČI A | Štefan Marcin (BSC) - Rita Danyiova (PO) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:2, 11:9 |
33 | 11:30 | 3 | ŠUĽKAČI A | Adam Pohanka (ZA) - Ingrid Tkacikova (BA) | 0:1 | 0:2 | 0:23 | 0:11, 0:12 |
34 | 11:50 | 1 | ŠUĽKAČI B | Honza Rezucha (OLO) - Kristina Cesnakova (BSC) | 0:1 | 1:2 | 29:31 | 8:12, 12:7, 9:12 |
35 | 11:50 | 2 | šUĽKAČI C | Jozef Dokoupil (OLO) - Alena Duroskova (BSC) | 0:1 | 0:2 | 11:23 | 4:12, 7:11 |
36 | 11:50 | 3 | ŠUĽKAČI D | Katarina Kosova (ZA) - Alzbeta Bartosova (LE) | 0:1 | 1:2 | 17:32 | 11:8, 1:12, 5:12 |
Von 12:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 12:10 | 1 | ŠUĽKAČI E | Patrik Baratka (PO) - Iveta Vicenova (ZA) | 0:1 | 0:2 | 8:22 | 6:11, 2:11 |
38 | 12:10 | 2 | ŠUĽKAČI F | Iva Karaskova (ZLN) - Vladimir Hudak (LE) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:7, 11:4 |
39 | 12:10 | 3 | ŠUĽKAČI A | Štefan Marcin (BSC) - Adam Pohanka (ZA) | 1:0 | 2:0 | 22:5 | 11:3, 11:2 |
Von 13:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 13:30 | 1 | ŠUĽKAČI A | Henrich Wilnrotter (KE) - Ingrid Tkacikova (BA) | 1:0 | 2:1 | 31:24 | 11:8, 9:11, 11:5 |
41 | 13:30 | 2 | 1-12 G | Kristina Cesnakova (BSC) - Vladimir Hudak (LE) | 1:0 | 2:1 | 27:20 | 4:12, 12:4, 11:4 |
42 | 13:30 | 3 | 1-12 H | Jaroslav Gajdos (KE) - Norbert Wilnrotter (KE) | 1:0 | 2:0 | 22:10 | 11:3, 11:7 |
43 | 13:50 | 1 | 1-12 I | Mario Chrenovsky (BA) - Lukas Lednicky (NT) | 1:0 | 2:0 | 24:13 | 12:10, 12:3 |
44 | 13:50 | 2 | 1-12 J | Michal Sihelsky (PO) - Iva Karaskova (ZLN) | 0:1 | 0:2 | 7:22 | 3:11, 4:11 |
45 | 13:50 | 3 | 13-18 K | Alena Duroskova (BSC) - Iveta Vicenova (ZA) | 0:1 | 0:2 | 9:24 | 8:12, 1:12 |
Von 14:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 14:10 | 1 | 13-18 L | Alzbeta Bartosova (LE) - Dusan Milo (BSC) | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 6:11, 7:11 |
47 | 14:10 | 2 | 19-25 M | Jozef Dokoupil (OLO) - Patrik Baratka (PO) | 0:1 | 0:2 | 6:24 | 4:12, 2:12 |
48 | 14:10 | 3 | 19-25 N | Jozef Horbal (NT) - Adam Pohanka (ZA) | 0:1 | 1:2 | 28:26 | 9:11, 12:3, 7:12 |
49 | 14:30 | 1 | 19-25 N | Katarina Kosova (ZA) - Michal Galestok (PO) | 0:1 | 0:2 | 4:22 | 1:11, 3:11 |
50 | 14:30 | 2 | 1-12 G | Vladimir Hudak (LE) - Štefan Marcin (BSC) | 0:1 | 0:2 | 1:23 | 1:12, 0:11 |
51 | 14:30 | 3 | 1-12 H | Norbert Wilnrotter (KE) - Tomas Bielik (ZA) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 12:5, 11:4 |
52 | 14:50 | 1 | 1-12 I | Lukas Lednicky (NT) - Henrich Wilnrotter (KE) | 1:0 | 2:0 | 22:15 | 11:6, 11:9 |
53 | 14:50 | 2 | 1-12 J | Iva Karaskova (ZLN) - Ladislav Brada (KE) | 0:1 | 0:2 | 9:24 | 3:12, 6:12 |
54 | 14:50 | 3 | 13-18 K | Iveta Vicenova (ZA) - Ingrid Tkacikova (BA) | 1:0 | 2:0 | 23:4 | 12:3, 11:1 |
Von 15:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 15:10 | 1 | 13-18 L | Dusan Milo (BSC) - Honza Rezucha (OLO) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:7, 12:6 |
56 | 15:10 | 2 | 19-25 M | Patrik Baratka (PO) - Rita Danyiova (PO) | 1:0 | 2:0 | 25:17 | 14:11, 11:6 |
57 | 15:10 | 3 | 19-25 N | Michal Galestok (PO) - Jozef Horbal (NT) | 0:1 | 1:2 | 30:27 | 11:4, 10:12, 9:11 |
58 | 15:30 | 1 | 19-25 N | Katarina Kosova (ZA) - Adam Pohanka (ZA) | 1:0 | 2:0 | 22:7 | 11:2, 11:5 |
59 | 15:30 | 2 | 1-12 G | Štefan Marcin (BSC) - Kristina Cesnakova (BSC) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:4, 11:7 |
60 | 15:30 | 3 | 1-12 H | Tomas Bielik (ZA) - Jaroslav Gajdos (KE) | 0:1 | 0:2 | 12:22 | 7:11, 5:11 |
61 | 15:50 | 1 | 1-12 I | Henrich Wilnrotter (KE) - Mario Chrenovsky (BA) | 0:1 | 0:2 | 1:22 | 1:11, 0:11 |
62 | 15:50 | 2 | 1-12 J | Ladislav Brada (KE) - Michal Sihelsky (PO) | 1:0 | 2:1 | 29:16 | 6:11, 12:4, 11:1 |
63 | 15:50 | 3 | 13-18 K | Ingrid Tkacikova (BA) - Alena Duroskova (BSC) | 1:0 | 2:0 | 24:11 | 12:9, 12:2 |
Von 16:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 16:10 | 1 | 13-18 L | Honza Rezucha (OLO) - Alzbeta Bartosova (LE) | 0:1 | 0:2 | 10:24 | 8:12, 2:12 |
65 | 16:10 | 2 | 19-25 M | Rita Danyiova (PO) - Jozef Dokoupil (OLO) | 1:0 | 2:0 | 24:3 | 12:2, 12:1 |
66 | 16:10 | 3 | 19-25 N | Jozef Horbal (NT) - Katarina Kosova (ZA) | 1:0 | 2:1 | 29:30 | 11:9, 6:12, 12:9 |
67 | 16:30 | 1 | STVRTFINALE 1 | Štefan Marcin (BSC) - Norbert Wilnrotter (KE) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 12:3, 11:6 |
68 | 16:30 | 2 | STVRTFINALE 2 | Jaroslav Gajdos (KE) - Kristina Cesnakova (BSC) | 1:0 | 2:0 | 24:11 | 11:0, 13:11 |
69 | 16:30 | 3 | 19-25 N | Michal Galestok (PO) - Adam Pohanka (ZA) | 1:0 | 2:0 | 22:9 | 11:2, 11:7 |
70 | 16:50 | 1 | STVRTFINALE 3 | Mario Chrenovsky (BA) - Iva Karaskova (ZLN) | 1:0 | 2:1 | 33:18 | 11:0, 10:12, 12:6 |
71 | 16:50 | 2 | STVRTFINALE 4 | Ladislav Brada (KE) - Lukas Lednicky (NT) | 1:0 | 2:0 | 23:15 | 12:7, 11:8 |
72 | 16:50 | 3 | MIESTO 9-12 (A) | Vladimir Hudak (LE) - Tomas Bielik (ZA) | 0:1 | 0:2 | 11:22 | 6:11, 5:11 |
Von 17:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 17:10 | 1 | MIESTO 9-12 (B) | Henrich Wilnrotter (KE) - Michal Sihelsky (PO) | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 7:11, 6:11 |
74 | 17:10 | 2 | MIESTO 23-24 | Jozef Dokoupil (OLO) - Katarina Kosova (ZA) | 1:0 | 2:1 | 33:30 | 16:13, 5:12, 12:5 |
75 | 17:10 | 3 | MIESTO 21-22 | Rita Danyiova (PO) - Michal Galestok (PO) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 7:11, 5:12 |
Von 18:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 18:00 | 1 | SEMIFINALE 1 | Štefan Marcin (BSC) - Jaroslav Gajdos (KE) | 1:0 | 2:1 | 27:21 | 4:12, 12:6, 11:3 |
77 | 18:00 | 2 | SEMIFINALE 2 | Mario Chrenovsky (BA) - Ladislav Brada (KE) | 0:1 | 0:2 | 11:22 | 7:11, 4:11 |
78 | 18:00 | 3 | MIESTO 5-8 (A) | Norbert Wilnrotter (KE) - Kristina Cesnakova (BSC) | 0:1 | 1:2 | 30:25 | 9:11, 12:3, 9:11 |
79 | 18:20 | 1 | MIESTO 5-8 (B) | Iva Karaskova (ZLN) - Lukas Lednicky (NT) | 1:0 | 2:1 | 30:30 | 7:12, 12:9, 11:9 |
80 | 18:20 | 2 | MIESTO 19-20 | Patrik Baratka (PO) - Jozef Horbal (NT) | 1:0 | 2:1 | 26:25 | 3:11, 12:5, 11:9 |
81 | 18:20 | 3 | MIESTO 17-18 | Alena Duroskova (BSC) - Honza Rezucha (OLO) | 1:0 | 2:0 | 23:18 | 12:9, 11:9 |
82 | 18:40 | 1 | MIESTO 15-16 | Ingrid Tkacikova (BA) - Alzbeta Bartosova (LE) | 0:1 | 0:2 | 21:26 | 10:12, 11:14 |
83 | 18:40 | 2 | MIESTO 13-14 | Iveta Vicenova (ZA) - Dusan Milo (BSC) | 0:1 | 0:2 | 19:25 | 11:13, 8:12 |
84 | 18:40 | 3 | MIESTO 11-12 | Vladimir Hudak (LE) - Henrich Wilnrotter (KE) | 0:1 | 1:2 | 18:32 | 12:9, 4:12, 2:11 |
Von 19:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 19:00 | 1 | MIESTO 9-10 | Tomas Bielik (ZA) - Michal Sihelsky (PO) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
86 | 19:00 | 2 | MIESTO 7-8 | Norbert Wilnrotter (KE) - Lukas Lednicky (NT) | 0:1 | 0:2 | 5:23 | 5:11, 0:12 |
87 | 19:00 | 3 | MIESTO 5-6 | Kristina Cesnakova (BSC) - Iva Karaskova (ZLN) | 0:1 | 0:2 | 15:22 | 8:11, 7:11 |
88 | 19:20 | 1 | BOJ O 3. MIESTO | Jaroslav Gajdos (KE) - Mario Chrenovsky (BA) | 0:1 | 0:2 | 13:24 | 6:12, 7:12 |
89 | 19:20 | 2 | FINALE | Štefan Marcin (BSC) - Ladislav Brada (KE) | 0:1 | 1:3 | 21:46 | 14:12, 2:12, 3:11, 2:11 |
90 | 19:20 | 3 | ŠUĽKAČI F | Iva Karaskova (ZLN) - __________ _________ | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
91 | 19:40 | 1 | ŠUĽKAČI F | Vladimir Hudak (LE) - __________ _________ | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
92 | 19:40 | 2 | ŠUĽKAČI F | Dusan Milo (BSC) - __________ _________ | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
93 | 19:40 | 3 | ŠUĽKAČI F | Michal Galestok (PO) - __________ _________ | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
Von 20:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 20:00 | 3 | 25 PLACE | Pl: 5 ŠUĽKAČI F - Pl: 4 19-25 N | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |