Skupiny a výsledky |1.-kolo
1.-kolo | 2.-Kolo | 3.-Kolo | Finalove koloŠUĽKAČI A
P | Meno | Body | (S) D|Sety | (S) D|Goly |
---|---|---|---|---|
1 | Štefan Marcin (BSC) | 4:0 | 8|8:0 | 55|91:36 |
2 | Henrich Wilnrotter (KE) | 3:1 | 3|6:3 | 31|90:59 |
3 | Ingrid Tkacikova (BA) | 2:2 | 1|5:4 | 15|75:60 |
4 | Rita Danyiova (PO) | 1:3 | -4|2:6 | -32|46:78 |
5 | Adam Pohanka (ZA) | 0:4 | -8|0:8 | -69|21:90 |
ŠUĽKAČI B
P | Meno | Body | (S) D|Sety | (S) D|Goly |
---|---|---|---|---|
1 | Mario Chrenovsky (BA) | 3:0 | 5|6:1 | 35|76:41 |
2 | Kristina Cesnakova (BSC) | 2:1 | 2|5:3 | 11|72:61 |
3 | Honza Rezucha (OLO) | 1:2 | -1|3:4 | -4|63:67 |
4 | Jozef Horbal (NT) | 0:3 | -6|0:6 | -42|27:69 |
šUĽKAČI C
P | Meno | Body | (S) D|Sety | (S) D|Goly |
---|---|---|---|---|
1 | Ladislav Brada (KE) | 3:0 | 6|6:0 | 56|71:15 |
2 | Tomas Bielik (ZA) | 2:1 | 2|4:2 | 19|56:37 |
3 | Alena Duroskova (BSC) | 1:2 | -2|2:4 | -22|35:57 |
4 | Jozef Dokoupil (OLO) | 0:3 | -6|0:6 | -53|17:70 |
ŠUĽKAČI D
P | Meno | Body | (S) D|Sety | (S) D|Goly |
---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav Gajdos (KE) | 3:0 | 6|6:0 | 40|70:30 |
2 | Michal Sihelsky (PO) | 2:1 | 1|4:3 | 9|61:52 |
3 | Alzbeta Bartosova (LE) | 1:2 | -3|2:5 | -14|48:62 |
4 | Katarina Kosova (ZA) | 0:3 | -4|2:6 | -35|50:85 |
ŠUĽKAČI E
P | Meno | Body | (S) D|Sety | (S) D|Goly |
---|---|---|---|---|
1 | Norbert Wilnrotter (KE) | 3:0 | 4|6:2 | 18|86:68 |
2 | Lukas Lednicky (NT) | 2:1 | 2|4:2 | 8|60:52 |
3 | Iveta Vicenova (ZA) | 1:2 | -1|3:4 | -6|56:62 |
4 | Patrik Baratka (PO) | 0:3 | -5|1:6 | -20|56:76 |
ŠUĽKAČI F
P | Meno | Body | (S) D|Sety | (S) D|Goly |
---|---|---|---|---|
1 | Iva Karaskova (ZLN) | 4:0 | 8|8:0 | 57|90:33 |
2 | Vladimir Hudak (LE) | 2:2 | (0) 0|4:4 | (9) 20|73:53 |
3 | Dusan Milo (BSC) | 2:2 | (0) 0|4:4 | (1) 13|74:61 |
4 | Michal Galestok (PO) | 2:2 | (0) 0|4:4 | (-10) -2|64:66 |
5 | __________ _________ | 0:4 | -8|0:8 | -88|0:88 |