Spielplan
Fre, 25.04.2025
Von 10:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 10:00 | 1 | A |H | Andreas Schmitz (DOR) - Sebastian Dellit (NüR) | 0:1 | 0:2 | 13:23 | 8:12, 5:11 |
| 97 | 10:00 | 2 | A |H | Mohammed Taher Alharari (BRE) - Deniz Kürtoglu (KAS) | 0:1 | 1:2 | 25:28 | 10:12, 11:5, 4:11 |
| 98 | 10:00 | 3 | A |H | Martin Osewald (FRA) - Manfred Scharpenberg (FRA) | 0:1 | 0:2 | 13:23 | 5:12, 8:11 |
| 99 | 10:30 | 1 | A |H | Dennis Kapp (MOE) - Dominik Zilian (HAM) | 0:1 | 1:2 | 26:25 | 8:11, 11:2, 7:12 |
| 100 | 10:30 | 2 | A |H | Alfons Vollmer (PAD) - Maurizio De Paola (FRA) | 1:0 | 2:1 | 32:19 | 12:0, 9:11, 11:8 |
Von 11:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 11:00 | 1 | A |D | Antje Samoray (BER) - Renata Kohn (MAR) | 1:0 | 2:0 | 22:3 | 11:3, 11:0 |
| 102 | 11:00 | 2 | A |D | Nicole Kampa (ERL) - Anja Dehoff (ERL) | 1:0 | 2:1 | 25:22 | 11:8, 3:11, 11:3 |
| 103 | 11:00 | 3 | A |D | Sabrina Schmitz (HAM) - Bianca Schmidt (HAM) | 0:1 | 0:2 | 15:25 | 4:12, 11:13 |
| 104 | 11:30 | 1 | A |D | Melanie Forke (DOR) - Birgit Riester (KAS) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 12:6, 11:6 |
| 105 | 11:30 | 2 | A |D | Elvira Osewald (FRA) - Annika Hein (MAR) | 1:0 | 2:1 | 29:20 | 12:2, 6:11, 11:7 |
| 106 | 11:30 | 3 | A |D | Nadine Ledwig (FRA) - Bettina Steffan (KAS) | 0:1 | 1:2 | 23:31 | 11:8, 10:12, 2:11 |
Von 12:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 12:00 | 1 | A |H | Maurizio De Paola (FRA) - Manfred Scharpenberg (FRA) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 3:11, 4:12 |
| 108 | 12:00 | 2 | A |H | Dominik Zilian (HAM) - Alfons Vollmer (PAD) | 1:0 | 2:0 | 24:9 | 12:9, 12:0 |
| 109 | 12:00 | 3 | A |H | Deniz Kürtoglu (KAS) - Kevin Barth (DOR) | 0:1 | 1:2 | 23:34 | 5:12, 14:11, 4:11 |
| 110 | 12:30 | 1 | A |H | Christoph Niehaus (MAR) - Martin Osewald (FRA) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:6, 11:6 |
| 111 | 12:30 | 2 | A |H | Sebastian Dellit (NüR) - Benjamin Samoray (BER) | 0:1 | 1:2 | 23:27 | 5:11, 12:5, 6:11 |
Von 13:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 13:00 | 1 | A |D | Bianca Schmidt (HAM) - Nicole Kampa (ERL) | 0:1 | 1:2 | 23:26 | 11:4, 3:11, 9:11 |
| 113 | 13:00 | 2 | A |D | Renata Kohn (MAR) - Sabrina Schmitz (HAM) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 8:12, 2:11 |
| 114 | 13:00 | 3 | A |D | Anja Dehoff (ERL) - Antje Samoray (BER) | 0:1 | 0:2 | 9:23 | 5:12, 4:11 |
| 115 | 13:30 | 1 | A |D | Bettina Steffan (KAS) - Elvira Osewald (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 11:9, 12:3 |
| 116 | 13:30 | 2 | A |D | Birgit Riester (KAS) - Nadine Ledwig (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:18 | 11:8, 12:10 |
| 117 | 13:30 | 3 | A |D | Annika Hein (MAR) - Melanie Forke (DOR) | 0:1 | 1:2 | 25:31 | 6:12, 11:8, 8:11 |
Von 14:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 14:00 | 1 | A |H | Deniz Kürtoglu (KAS) - Christoph Niehaus (MAR) | 0:1 | 0:2 | 11:24 | 4:12, 7:12 |
| 119 | 14:00 | 2 | A |H | Benjamin Samoray (BER) - Maurizio De Paola (FRA) | 1:0 | 2:0 | 22:1 | 11:0, 11:1 |
| 120 | 14:00 | 2 | A |H | Martin Osewald (FRA) - Mohammed Taher Alharari (BRE) | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 8:11, 5:11 |
| 121 | 14:00 | 3 | A |H | Andreas Schmitz (DOR) - Dominik Zilian (HAM) | 0:1 | 0:2 | 11:23 | 2:11, 9:12 |
| 122 | 14:30 | 1 | A |H | Dennis Kapp (MOE) - Sebastian Dellit (NüR) | 1:0 | 2:1 | 29:26 | 6:11, 11:5, 12:10 |
Von 15:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 15:30 | 1 | A |D | Sabrina Schmitz (HAM) - Anja Dehoff (ERL) | 0:1 | 1:2 | 21:22 | 5:11, 12:0, 4:11 |
| 124 | 15:30 | 2 | A |D | Antje Samoray (BER) - Bianca Schmidt (HAM) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 12:4, 11:4 |
| 125 | 15:30 | 3 | A |D | Nicole Kampa (ERL) - Renata Kohn (MAR) | 1:0 | 2:1 | 27:25 | 11:4, 4:11, 12:10 |
Von 16:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 16:00 | 1 | A |D | Nadine Ledwig (FRA) - Annika Hein (MAR) | 0:1 | 0:2 | 2:22 | 0:11, 2:11 |
| 127 | 16:00 | 2 | A |D | Melanie Forke (DOR) - Bettina Steffan (KAS) | 1:0 | 2:1 | 30:23 | 7:12, 12:7, 11:4 |
| 128 | 16:00 | 3 | A |D | Elvira Osewald (FRA) - Birgit Riester (KAS) | 0:1 | 1:2 | 21:28 | 7:11, 11:5, 3:12 |
| 129 | 16:30 | 1 | A |H | Dominik Zilian (HAM) - Benjamin Samoray (BER) | 1:0 | 2:0 | 26:18 | 12:7, 14:11 |
| 130 | 16:30 | 2 | A |H | Kevin Barth (DOR) - Martin Osewald (FRA) | 0:1 | 1:2 | 26:30 | 11:6, 5:12, 10:12 |
| 131 | 16:30 | 3 | A |H | Sebastian Dellit (NüR) - Alfons Vollmer (PAD) | 1:0 | 2:1 | 34:33 | 13:10, 7:12, 14:11 |
Von 17:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 17:00 | 1 | A |H | Manfred Scharpenberg (FRA) - Deniz Kürtoglu (KAS) | 1:0 | 2:1 | 33:29 | 12:10, 9:11, 12:8 |
| 133 | 17:00 | 2 | A |H | Christoph Niehaus (MAR) - Maurizio De Paola (FRA) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:2, 11:9 |
| 134 | 17:30 | 1 | A |D | Bettina Steffan (KAS) - Antje Samoray (BER) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 8:11, 4:12 |
| 135 | 17:30 | 2 | A |D | Annika Hein (MAR) - Nicole Kampa (ERL) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 2:12, 5:11 |
| 136 | 17:30 | 3 | A |D | Birgit Riester (KAS) - Sabrina Schmitz (HAM) | 0:1 | 0:2 | 10:24 | 3:12, 7:12 |
Von 18:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 18:00 | 1 | A |D | Renata Kohn (MAR) - Melanie Forke (DOR) | 0:1 | 0:2 | 11:22 | 2:11, 9:11 |
| 138 | 18:00 | 2 | A |D | Bianca Schmidt (HAM) - Elvira Osewald (FRA) | 1:0 | 2:1 | 33:29 | 11:6, 11:14, 11:9 |
| 139 | 18:00 | 3 | A |D | Anja Dehoff (ERL) - Nadine Ledwig (FRA) | 1:0 | 2:1 | 32:24 | 12:3, 8:11, 12:10 |
| 140 | 18:30 | 1 | A |H | Mohammed Taher Alharari (BRE) - Dominik Zilian (HAM) | 1:0 | 2:1 | 32:30 | 12:8, 6:11, 14:11 |
| 141 | 18:30 | 2 | A |H | Sebastian Dellit (NüR) - Christoph Niehaus (MAR) | 0:1 | 1:2 | 26:31 | 11:9, 7:11, 8:11 |
| 142 | 18:30 | 3 | A |H | Dennis Kapp (MOE) - Deniz Kürtoglu (KAS) | 0:1 | 1:2 | 21:30 | 12:8, 7:11, 2:11 |
Von 19:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 19:00 | 2 | A |H | Martin Osewald (FRA) - Andreas Schmitz (DOR) | 1:0 | 2:1 | 32:31 | 8:12, 12:9, 12:10 |
| 144 | 19:00 | 3 | A |H | Kevin Barth (DOR) - Maurizio De Paola (FRA) | 0:1 | 1:2 | 17:31 | 11:8, 4:12, 2:11 |