Spielplan
Sam, 25.01.2025
Von 12:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 12:30 | 1 | A |H | Maurizio De Paola (FRA) - Martin Osewald (FRA) | 1:0 | 2:0 | 24:12 | 12:5, 12:7 |
| 45 | 12:30 | 2 | A |H | Sebastian Dellit (NüR) - Moritz Bißwanger (NüR) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 12:9, 11:4 |
Von 13:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 13:00 | 1 | A |H | Stefan Collet (KAS) - Deniz Kürtoglu (KAS) | 0:1 | 1:2 | 18:22 | 6:11, 11:0, 1:11 |
| 47 | 13:00 | 2 | A |D | Annika Hein (MAR) - Renata Kohn (MAR) | 1:0 | 2:1 | 33:15 | 12:3, 10:12, 11:0 |
| 48 | 13:30 | 1 | A |D | Bettina Steffan (KAS) - Birgit Riester (KAS) | 1:0 | 2:0 | 24:15 | 12:10, 12:5 |
| 49 | 13:30 | 2 | A |D | Anja Dehoff (ERL) - Bianca Schmidt (HAM) | 0:1 | 0:2 | 11:24 | 3:12, 8:12 |
Von 14:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 14:00 | 1 | A |H | Moritz Bißwanger (NüR) - Maurizio De Paola (FRA) | 0:1 | 1:2 | 22:31 | 9:12, 11:8, 2:11 |
| 51 | 14:00 | 2 | A |H | Deniz Kürtoglu (KAS) - Dominik Zilian (HAM) | 0:1 | 1:2 | 16:31 | 2:11, 11:8, 3:12 |
| 52 | 14:30 | 1 | A |D | Annika Hein (MAR) - Bettina Steffan (KAS) | 0:1 | 1:2 | 28:25 | 12:2, 8:11, 8:12 |
| 53 | 14:30 | 2 | A |H | Stefan Collet (KAS) - Martin Osewald (FRA) | 1:0 | 2:0 | 24:16 | 11:6, 13:10 |
Von 15:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 15:00 | 1 | A |D | Renata Kohn (MAR) - Anja Dehoff (ERL) | 0:1 | 0:2 | 5:22 | 3:11, 2:11 |
| 55 | 15:00 | 2 | A |D | Birgit Riester (KAS) - Bianca Schmidt (HAM) | 0:1 | 1:2 | 28:31 | 12:8, 8:11, 8:12 |
Von 16:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 16:00 | 1 | A |H | Stefan Collet (KAS) - Dominik Zilian (HAM) | 0:1 | 0:2 | 2:23 | 0:11, 2:12 |
| 57 | 16:00 | 2 | A |H | Maurizio De Paola (FRA) - Sebastian Dellit (NüR) | 1:0 | 2:1 | 30:28 | 7:12, 12:7, 11:9 |
| 58 | 16:30 | 1 | A |H | Martin Osewald (FRA) - Moritz Bißwanger (NüR) | 1:0 | 2:0 | 22:9 | 11:7, 11:2 |
| 59 | 16:30 | 2 | A |D | Birgit Riester (KAS) - Annika Hein (MAR) | 0:1 | 1:2 | 24:29 | 12:7, 8:11, 4:11 |
Von 17:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 17:00 | 1 | A |H | Sebastian Dellit (NüR) - Dominik Zilian (HAM) | 1:0 | 2:1 | 29:31 | 4:12, 11:7, 14:12 |
| 61 | 17:00 | 2 | A |D | Bettina Steffan (KAS) - Anja Dehoff (ERL) | 0:1 | 0:2 | 15:22 | 8:11, 7:11 |
| 62 | 17:30 | 1 | A |H | Martin Osewald (FRA) - Deniz Kürtoglu (KAS) | 1:0 | 2:1 | 27:21 | 11:3, 5:12, 11:6 |
| 63 | 17:30 | 2 | A |H | Maurizio De Paola (FRA) - Stefan Collet (KAS) | 1:0 | 2:0 | 22:10 | 11:4, 11:6 |
Von 18:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 18:00 | 1 | A |D | Bianca Schmidt (HAM) - Renata Kohn (MAR) | 1:0 | 2:0 | 23:6 | 11:0, 12:6 |
| 65 | 18:30 | 1 | A |H | Deniz Kürtoglu (KAS) - Sebastian Dellit (NüR) | 0:1 | 1:2 | 28:33 | 8:11, 14:11, 6:11 |
| 66 | 18:30 | 2 | A |H | Dominik Zilian (HAM) - Moritz Bißwanger (NüR) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 12:5, 11:2 |