Spielplan
Son, 26.05.2024
Von 08:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 08:00 | 1 | DF1 |D | Elvina Vidot - Océane Trochoux | 1:0 | 3:0 | 33:3 | 11:0, 11:1, 11:2 | MichelMichel MALUCELLI |
68 | 08:00 | 2 | DF2 |D | Fidan Faure-mayol - Clémence Lebreton | 1:0 | 3:2 | 53:39 | 10:13, 11:6, 9:12, 12:3, 11:5 | InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE |
69 | 08:00 | 3 | 9-14 2 |D | Angélique Classe - Maélann Bodineau | 1:0 | 2:1 | 30:21 | 11:6, 8:11, 11:4 | SébastienSébastien CALONNE |
70 | 08:00 | 4 | 9-14 1 |D | Ghada Belghouar - Nadia Rabti | 0:1 | 0:2 | 16:24 | 8:12, 8:12 | IlmatIlmat NAHOUZA |
71 | 08:30 | 3 | 13-14 |H | Dominique Breard - Samuel De Jabrun | 0:1 | 0:2 | 16:23 | 8:11, 8:12 | JulienJulien DACHEUX |
72 | 08:30 | 4 | 11-12 |H | Saïd Sedrani - Jean-charles Delobel | 1:0 | 2:0 | 24:12 | 13:10, 11:2 | DavidDavid HUGHES |
73 | 08:45 | 1 | DF1 |H | Pierre Bertrand - Madgid Guitoune | 1:0 | 3:0 | 33:8 | 11:5, 11:3, 11:0 | JérémyJérémy DAVY |
74 | 08:45 | 2 | DF2 |H | Jérémy Riviere - Denis Calonne | 1:0 | 3:0 | 33:22 | 11:7, 11:8, 11:7 | MichelMichel MALUCELLI |
Von 09:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 09:00 | 3 | 13-14 |D | Nacira Sedrani - Guylaine Duban | 0:1 | 0:2 | 3:22 | 2:11, 1:11 | OuizaOuiza GUITOUNE |
76 | 09:00 | 4 | 9-10 |H | Muhammed Sahraoui - Mathias Blanc | 1:0 | 2:1 | 32:26 | 10:12, 11:6, 11:8 | KillianKillian SORIN |
77 | 09:30 | 1 | 3-4 |D | Océane Trochoux - Clémence Lebreton | 1:0 | 3:1 | 44:33 | 11:6, 11:4, 10:13, 12:10 | InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE |
78 | 09:30 | 2 | 7-8 |D | Christelle Tomaskovic - Marie-thérèse Devauchelle | 1:0 | 2:0 | 23:15 | 11:8, 12:7 | JulienJulien DACHEUX |
79 | 09:30 | 3 | 7-8 |H | Didier Berthiau - Ange Arrighi | 1:0 | 2:0 | 24:17 | 13:11, 11:6 | KillianKillian SORIN |
80 | 09:30 | 4 | 11-12 |D | Ghada Belghouar - Maélann Bodineau | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 4:11, 3:12 | IlmatIlmat NAHOUZA |
Von 10:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 10:15 | 2 | 3-4 |H | Madgid Guitoune - Denis Calonne | 0:1 | 1:3 | 31:43 | 5:12, 11:8, 6:11, 9:12 | PieterPieter RUBBENS |
82 | 10:15 | 3 | 5-6 |H | Bernard Berger - Yohann MILARET | 0:1 | 1:2 | 22:28 | 11:5, 2:11, 9:12 | KillianKillian SORIN |
83 | 10:15 | 3 | 5-6 |D | Camille Raigneau - Laurie-anne Gonzales | 1:0 | 2:0 | 22:15 | 11:6, 11:9 | SébastienSébastien CALONNE |
84 | 10:15 | 4 | 9-10 |D | Nadia Rabti - Angélique Classe | 0:1 | 1:2 | 29:28 | 11:6, 9:11, 9:11 | DavidDavid HUGHES |
85 | 10:30 | 4 | 15-16 |H | Jean-philippe Lafaille - Arnaud Derre (ABSENT) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
Von 11:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 11:00 | 1 | 1-2 |D | Elvina Vidot - Fidan Faure-mayol | 1:0 | 3:0 | 34:9 | 12:2, 11:0, 11:7 | JérémyJérémy DAVY |
87 | 11:45 | 1 | 1-2 |H | Pierre Bertrand - Jérémy Riviere | 1:0 | 3:0 | 33:16 | 11:9, 11:5, 11:2 | MichelMichel MALUCELLI |