Schedule
Sat, 25.05.2024
From 08:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 1 | A |M | Pierre Bertrand - Dominique Breard | 1:0 | 2:0 | 22:4 | 11:3, 11:1 | DavidDavid HUGHES |
| 2 | 08:30 | 2 | A |M | Jean-philippe Lafaille - Bernard Berger | 0:1 | 0:2 | 13:24 | 3:12, 10:12 | PieterPieter RUBBENS |
| 3 | 08:30 | 3 | B |M | Denis Calonne - Samuel De Jabrun | 0:1 | 1:2 | 31:33 | 12:8, 8:12, 11:13 | JérémyJérémy DAVY |
| 4 | 08:30 | 4 | B |M | Jean-charles Delobel - Jérémy Riviere | 0:1 | 0:2 | 8:22 | 1:11, 7:11 | KillianKillian SORIN |
From 09:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09:00 | 1 | C |M | Yohann MILARET - Mathias Blanc | 1:0 | 2:0 | 22:15 | 11:9, 11:6 | SébastienSébastien CALONNE |
| 6 | 09:00 | 2 | D |M | Muhammed Sahraoui - Didier Berthiau | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE |
| 7 | 09:00 | 3 | D |M | Madgid Guitoune - Saïd Sedrani | 1:0 | 2:0 | 25:13 | 12:2, 13:11 | MichelMichel MALUCELLI |
| 8 | 09:00 | 4 | C |M | Ange Arrighi - Arnaud Derre (ABSENT) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | |
| 9 | 09:30 | 1 | B |W | Clémence Lebreton - Angélique Classe | 1:0 | 2:1 | 31:29 | 11:9, 8:12, 12:8 | DavidDavid HUGHES |
| 10 | 09:30 | 2 | A |W | Ghada Belghouar - Camille Raigneau | 0:1 | 0:2 | 14:25 | 3:11, 11:14 | IlmatIlmat NAHOUZA |
From 10:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10:00 | 1 | C |W | Laurie-anne Gonzales - Nacira Sedrani | 1:0 | 2:0 | 22:5 | 11:1, 11:4 | OuizaOuiza GUITOUNE |
| 12 | 10:00 | 2 | C |W | Maélann Bodineau - Marie-thérèse Devauchelle | 0:1 | 1:2 | 25:32 | 11:9, 8:11, 6:12 | JulienJulien DACHEUX |
| 13 | 10:00 | 3 | D |W | Océane Trochoux - Nadia Rabti | 1:0 | 2:1 | 32:19 | 9:11, 12:7, 11:1 | InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE |
| 14 | 10:00 | 4 | D |W | Christelle Tomaskovic - Guylaine Duban | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 11:9, 12:2 | KillianKillian SORIN |
| 15 | 10:30 | 2 | B |M | Jean-charles Delobel - Samuel De Jabrun | 1:0 | 2:0 | 24:15 | 12:7, 12:8 | IlmatIlmat NAHOUZA |
| 16 | 10:30 | 3 | A |M | Bernard Berger - Pierre Bertrand | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | JérémyJérémy DAVY |
| 17 | 10:30 | 4 | A |M | Jean-philippe Lafaille - Dominique Breard | 1:0 | 2:1 | 27:24 | 12:10, 4:11, 11:3 | JulienJulien DACHEUX |
| 18 | 10:30 | 4 | B |M | Jérémy Riviere - Denis Calonne | 1:0 | 2:0 | 23:15 | 12:6, 11:9 | MichelMichel MALUCELLI |
From 11:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11:00 | 1 | D |M | Saïd Sedrani - Muhammed Sahraoui | 0:1 | 0:2 | 10:22 | 3:11, 7:11 | DavidDavid HUGHES |
| 20 | 11:00 | 2 | D |M | Madgid Guitoune - Didier Berthiau | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:9, 11:5 | InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE |
| 21 | 11:00 | 3 | C |M | Yohann MILARET - Ange Arrighi | 1:0 | 2:0 | 22:5 | 11:0, 11:5 | SébastienSébastien CALONNE |
| 22 | 11:00 | 4 | C |M | Arnaud Derre (ABSENT) - Mathias Blanc | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | |
| 23 | 11:30 | 1 | A |W | Camille Raigneau - Elvina Vidot | 0:1 | 0:2 | 14:24 | 9:12, 5:12 | MichelMichel MALUCELLI |
| 24 | 11:30 | 2 | B |W | Angélique Classe - Fidan Faure-mayol | 0:1 | 0:2 | 14:23 | 5:11, 9:12 | JulienJulien DACHEUX |
| 25 | 11:30 | 3 | D |W | Guylaine Duban - Océane Trochoux | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 5:11, 5:12 | OuizaOuiza GUITOUNE |
| 26 | 11:30 | 4 | D |W | Christelle Tomaskovic - Nadia Rabti | 1:0 | 2:1 | 24:25 | 1:12, 11:5, 12:8 | IlmatIlmat NAHOUZA |
From 12:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 12:00 | 1 | A |M | Pierre Bertrand - Jean-philippe Lafaille | 1:0 | 2:0 | 24:2 | 12:2, 12:0 | JérémyJérémy DAVY |
| 28 | 12:00 | 2 | A |M | Dominique Breard - Bernard Berger | 0:1 | 1:2 | 26:25 | 8:11, 11:3, 7:11 | KillianKillian SORIN |
| 29 | 12:00 | 3 | C |W | Marie-thérèse Devauchelle - Laurie-anne Gonzales | 0:1 | 0:2 | 7:22 | 4:11, 3:11 | SébastienSébastien CALONNE |
| 30 | 12:00 | 4 | C |W | Maélann Bodineau - Nacira Sedrani | 1:0 | 2:0 | 24:0 | 12:0, 12:0 | DavidDavid HUGHES |
From 13:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 13:30 | 1 | B |M | Denis Calonne - Jean-charles Delobel | 1:0 | 2:0 | 22:10 | 11:7, 11:3 | DavidDavid HUGHES |
| 32 | 13:30 | 2 | B |M | Samuel De Jabrun - Jérémy Riviere | 0:1 | 0:2 | 12:22 | 5:11, 7:11 | JulienJulien DACHEUX |
| 33 | 13:30 | 3 | C |M | Mathias Blanc - Ange Arrighi | 0:1 | 1:2 | 19:29 | 11:6, 6:12, 2:11 | MichelMichel MALUCELLI |
| 34 | 13:30 | 4 | C |M | Arnaud Derre (ABSENT) - Yohann MILARET | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
From 14:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 14:00 | 1 | C |W | Nacira Sedrani - Marie-thérèse Devauchelle | 0:1 | 0:2 | 3:24 | 0:12, 3:12 | OuizaOuiza GUITOUNE |
| 36 | 14:00 | 2 | D |W | Nadia Rabti - Guylaine Duban | 1:0 | 2:1 | 26:28 | 3:11, 11:8, 12:9 | SébastienSébastien CALONNE |
| 37 | 14:00 | 3 | D |M | Muhammed Sahraoui - Madgid Guitoune | 0:1 | 1:2 | 28:24 | 9:11, 11:2, 8:11 | JérémyJérémy DAVY |
| 38 | 14:00 | 4 | D |M | Didier Berthiau - Saïd Sedrani | 1:0 | 2:1 | 24:22 | 11:3, 2:11, 11:8 | InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE |
| 39 | 14:30 | 1 | A |W | Elvina Vidot - Ghada Belghouar | 1:0 | 2:0 | 23:3 | 11:1, 12:2 | InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE |
| 40 | 14:30 | 2 | B |W | Fidan Faure-mayol - Clémence Lebreton | 1:0 | 2:1 | 31:29 | 14:11, 5:11, 12:7 | MichelMichel MALUCELLI |
| 41 | 14:30 | 3 | C |W | Laurie-anne Gonzales - Maélann Bodineau | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 12:5, 11:7 | JulienJulien DACHEUX |
| 42 | 14:30 | 4 | D |W | Océane Trochoux - Christelle Tomaskovic | 1:0 | 2:1 | 29:19 | 6:12, 12:5, 11:2 | DavidDavid HUGHES |
From 15:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 15:30 | 1 | QF1 |M | Pierre Bertrand - Didier Berthiau | 1:0 | 3:0 | 35:6 | 12:0, 11:2, 12:4 | InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE |
| 44 | 15:30 | 2 | QF2 |M | Jérémy Riviere - Ange Arrighi | 1:0 | 3:0 | 34:17 | 12:9, 11:4, 11:4 | SébastienSébastien CALONNE |
| 45 | 15:30 | 3 | QF3 |M | Yohann MILARET - Denis Calonne | 0:1 | 1:3 | 32:39 | 11:6, 4:11, 8:11, 9:11 | JérémyJérémy DAVY |
| 46 | 15:30 | 4 | QF4 |M | Madgid Guitoune - Bernard Berger | 1:0 | 3:0 | 37:23 | 12:9, 12:3, 13:11 | JulienJulien DACHEUX |
From 16:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 16:15 | 1 | QF1 |W | Elvina Vidot - Christelle Tomaskovic | 1:0 | 3:0 | 35:12 | 11:3, 12:3, 12:6 | SébastienSébastien CALONNE |
| 48 | 16:15 | 2 | QF2 |W | Fidan Faure-mayol - Marie-thérèse Devauchelle | 1:0 | 3:0 | 33:10 | 11:7, 11:3, 11:0 | JulienJulien DACHEUX |
| 49 | 16:15 | 3 | QF3 |W | Laurie-anne Gonzales - Clémence Lebreton | 0:1 | 2:3 | 38:48 | 11:6, 4:12, 2:11, 11:7, 10:12 | MichelMichel MALUCELLI |
| 50 | 16:15 | 4 | QF4 |W | Océane Trochoux - Camille Raigneau | 1:0 | 3:1 | 38:29 | 11:7, 4:12, 11:3, 12:7 | InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE |
From 17:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 17:00 | 1 | 9-14 1 |W | Nadia Rabti - Nacira Sedrani | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 11:2, 12:7 | DavidDavid HUGHES |
| 52 | 17:00 | 2 | 9-14 2 |W | Maélann Bodineau - Guylaine Duban | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 11:4, 12:4 | IlmatIlmat NAHOUZA |
| 53 | 17:00 | 2 | 5-8 1 |M | Didier Berthiau - Bernard Berger | 0:1 | 1:2 | 20:32 | 6:11, 12:9, 2:12 | PieterPieter RUBBENS |
| 54 | 17:00 | 4 | 5-8 2 |M | Ange Arrighi - Yohann MILARET | 0:1 | 0:2 | 8:23 | 6:11, 2:12 | IlmatIlmat NAHOUZA |
| 55 | 17:40 | 1 | 9-16 1 |M | Jean-philippe Lafaille - Saïd Sedrani | 0:1 | 0:2 | 19:23 | 9:11, 10:12 | DavidDavid HUGHES |
| 56 | 17:40 | 2 | 9-16 2 |M | Jean-charles Delobel - Arnaud Derre (ABSENT) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | |
| 57 | 17:40 | 2 | 9-16 4 |M | Muhammed Sahraoui - Dominique Breard | 1:0 | 2:0 | 23:3 | 12:2, 11:1 | KillianKillian SORIN |
| 58 | 17:40 | 3 | 9-16 3 |M | Mathias Blanc - Samuel De Jabrun | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:3, 11:9 | JulienJulien DACHEUX |
From 18:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 18:15 | 1 | 5-8 1 |W | Christelle Tomaskovic - Camille Raigneau | 0:1 | 1:2 | 24:31 | 12:8, 5:11, 7:12 | SébastienSébastien CALONNE |
| 60 | 18:15 | 2 | 5-8 2 |W | Marie-thérèse Devauchelle - Laurie-anne Gonzales | 0:1 | 1:2 | 23:32 | 8:12, 12:9, 3:11 | MichelMichel MALUCELLI |
| 61 | 18:15 | 3 | 9-14 1 |W | Nacira Sedrani - Ghada Belghouar | 0:1 | 0:2 | 13:23 | 6:11, 7:12 | InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE |
| 62 | 18:15 | 4 | 9-14 2 |W | Guylaine Duban - Angélique Classe | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 5:11, 8:11 | OuizaOuiza GUITOUNE |
| 63 | 18:45 | 2 | 9-12 2 |M | Jean-charles Delobel - Mathias Blanc | 0:1 | 0:2 | 16:22 | 7:11, 9:11 | KillianKillian SORIN |
| 64 | 18:45 | 3 | 13-16 1 |M | Jean-philippe Lafaille - Dominique Breard | 0:1 | 1:2 | 14:27 | 1:11, 11:4, 2:12 | JérémyJérémy DAVY |
| 65 | 18:45 | 4 | 13-16 2 |M | Arnaud Derre (ABSENT) - Samuel De Jabrun | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | |
| 66 | 18:45 | 4 | 9-12 1 |M | Saïd Sedrani - Muhammed Sahraoui | 0:1 | 0:2 | 20:24 | 9:11, 11:13 | PieterPieter RUBBENS |