springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division C Süd 2025/2026

18.04.2026 - 19.04.2026

Kassel



Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde

1.-Runde | Final Runde

A

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Patrick Walterscheidt (ERL)6:012|12:0 113|135:22
2Andre Rauser (FRA)5:17|10:3 62|129:67
3Roland Dietze (MAR)3:2(2) 3|7:4 (14) 21|95:74
4Niklas Leonhardt (ERL)3:30|6:6 1|90:89
5Julian Dreykorn (NüR)2:3-3|4:7 -20|75:95
6Horst Göttler (NüR)1:5-7|3:10 -45|74:119
7Tanzer Civelek (KAS)0:6-12|0:12 -132|0:132

B

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Antonio Michienzi (MAR)5:0(1) 9|10:1 (2) 47|122:75
2Christian Frenzel (MAR)5:16|11:5 47|162:115
3Horst Griffaton (KAS)3:31|7:6 12|123:111
4Andre Tornow (ERL)2:4(1) -4|5:9 (2) -38|103:141
5Oliver Scholz (FRA)2:3-1|5:6 -9|97:106
6Simon Bienlein (NüR)1:4(1) -6|3:9 (0) -29|93:122
7Benjamin Hofer (NüR)1:4-5|3:8 -30|87:117

C

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Lydia Zoubek (FRA)2:02|4:2 4|66:62
2Lea Riek (NüR)0:2-2|2:4 -4|62:66

----------

springe nach oben