Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde
1.-Runde | Final RundeA
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Walterscheidt (ERL) | 6:0 | 12|12:0 | 113|135:22 |
| 2 | Andre Rauser (FRA) | 5:1 | 7|10:3 | 62|129:67 |
| 3 | Roland Dietze (MAR) | 3:2 | (2) 3|7:4 | (14) 21|95:74 |
| 4 | Niklas Leonhardt (ERL) | 3:3 | 0|6:6 | 1|90:89 |
| 5 | Julian Dreykorn (NüR) | 2:3 | -3|4:7 | -20|75:95 |
| 6 | Horst Göttler (NüR) | 1:5 | -7|3:10 | -45|74:119 |
| 7 | Tanzer Civelek (KAS) | 0:6 | -12|0:12 | -132|0:132 |
B
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Michienzi (MAR) | 5:0 | (1) 9|10:1 | (2) 47|122:75 |
| 2 | Christian Frenzel (MAR) | 5:1 | 6|11:5 | 47|162:115 |
| 3 | Horst Griffaton (KAS) | 3:3 | 1|7:6 | 12|123:111 |
| 4 | Andre Tornow (ERL) | 2:4 | (1) -4|5:9 | (2) -38|103:141 |
| 5 | Oliver Scholz (FRA) | 2:3 | -1|5:6 | -9|97:106 |
| 6 | Simon Bienlein (NüR) | 1:4 | (1) -6|3:9 | (0) -29|93:122 |
| 7 | Benjamin Hofer (NüR) | 1:4 | -5|3:8 | -30|87:117 |
C
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lydia Zoubek (FRA) | 2:0 | 2|4:2 | 4|66:62 |
| 2 | Lea Riek (NüR) | 0:2 | -2|2:4 | -4|62:66 |