Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde
1.-Runde | Final RundeA
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Walterscheidt (ERL) | 3:0 | (2) 6|6:0 | (14) 55|67:12 |
| 2 | Andre Rauser (FRA) | 3:1 | 4|6:2 | 39|77:38 |
| 3 | Niklas Leonhardt (ERL) | 2:1 | 2|4:2 | 18|53:35 |
| 4 | Roland Dietze (MAR) | 2:1 | 2|4:2 | 14|49:35 |
| 5 | Julian Dreykorn (NüR) | 1:2 | (1) -3|2:5 | (2) -25|47:72 |
| 6 | Horst Göttler (NüR) | 1:3 | -3|3:6 | -13|60:73 |
| 7 | Tanzer Civelek (KAS) | 0:4 | -8|0:8 | -88|0:88 |
B
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Frenzel (MAR) | 3:0 | 5|6:1 | 34|80:46 |
| 2 | Antonio Michienzi (MAR) | 2:0 | 4|4:0 | 22|46:24 |
| 3 | Horst Griffaton (KAS) | 1:1 | (2) 0|2:2 | (8) 0|37:37 |
| 4 | Andre Tornow (ERL) | 1:2 | (2) -1|3:4 | (7) -16|54:70 |
| 5 | Oliver Scholz (FRA) | 1:1 | 0|2:2 | 1|40:39 |
| 6 | Simon Bienlein (NüR) | 1:2 | -3|2:5 | -15|58:73 |
| 7 | Benjamin Hofer (NüR) | 0:3 | -5|1:6 | -26|49:75 |
C
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lydia Zoubek (FRA) | 1:0 | 1|2:1 | -3|30:33 |
| 2 | Lea Riek (NüR) | 0:1 | -1|1:2 | 3|33:30 |