Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde
1.-Runde | Final RundeA
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Walterscheidt (ERL) | 4:0 | 8|8:0 | 74|90:16 |
| 2 | Andre Rauser (FRA) | 3:1 | 4|6:2 | 39|77:38 |
| 3 | Roland Dietze (MAR) | 2:1 | 2|4:2 | 14|49:35 |
| 4 | Niklas Leonhardt (ERL) | 2:2 | 0|4:4 | -1|57:58 |
| 5 | Julian Dreykorn (NüR) | 1:2 | (1) -3|2:5 | (2) -25|47:72 |
| 6 | Horst Göttler (NüR) | 1:3 | -3|3:6 | -13|60:73 |
| 7 | Tanzer Civelek (KAS) | 0:4 | -8|0:8 | -88|0:88 |
B
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Frenzel (MAR) | 4:0 | 6|8:2 | 44|109:65 |
| 2 | Antonio Michienzi (MAR) | 3:0 | 6|6:0 | 31|70:39 |
| 3 | Andre Tornow (ERL) | 2:2 | 0|5:5 | -14|80:94 |
| 4 | Horst Griffaton (KAS) | 1:2 | (2) -1|3:4 | (8) -10|56:66 |
| 5 | Oliver Scholz (FRA) | 1:2 | -1|3:4 | -1|64:65 |
| 6 | Simon Bienlein (NüR) | 1:3 | -5|2:7 | -24|73:97 |
| 7 | Benjamin Hofer (NüR) | 0:3 | -5|1:6 | -26|49:75 |
C
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lydia Zoubek (FRA) | 1:0 | 1|2:1 | -3|30:33 |
| 2 | Lea Riek (NüR) | 0:1 | -1|1:2 | 3|33:30 |