Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde
1.-Runde | Final RundeA
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Walterscheidt (ERL) | 4:0 | (2) 8|8:0 | (14) 74|90:16 |
| 2 | Andre Rauser (FRA) | 4:1 | 5|8:3 | 46|106:60 |
| 3 | Niklas Leonhardt (ERL) | 2:2 | (2) 0|4:4 | (10) -1|57:58 |
| 4 | Roland Dietze (MAR) | 2:2 | 1|5:4 | 7|71:64 |
| 5 | Julian Dreykorn (NüR) | 2:2 | -1|4:5 | -3|69:72 |
| 6 | Horst Göttler (NüR) | 1:3 | -3|3:6 | -13|60:73 |
| 7 | Tanzer Civelek (KAS) | 0:5 | -10|0:10 | -110|0:110 |
B
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Michienzi (MAR) | 4:0 | (1) 7|8:1 | (2) 33|100:67 |
| 2 | Christian Frenzel (MAR) | 4:1 | 5|9:4 | 42|137:95 |
| 3 | Andre Tornow (ERL) | 2:2 | 0|5:5 | -14|80:94 |
| 4 | Horst Griffaton (KAS) | 1:2 | (2) -1|3:4 | (8) -10|56:66 |
| 5 | Oliver Scholz (FRA) | 1:2 | -1|3:4 | -1|64:65 |
| 6 | Simon Bienlein (NüR) | 1:3 | -5|2:7 | -24|73:97 |
| 7 | Benjamin Hofer (NüR) | 0:3 | -5|1:6 | -26|49:75 |
C
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lydia Zoubek (FRA) | 1:0 | 1|2:1 | -3|30:33 |
| 2 | Lea Riek (NüR) | 0:1 | -1|1:2 | 3|33:30 |