Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde
1.-Runde | Final RundeA
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Walterscheidt (ERL) | 5:0 | (2) 10|10:0 | (14) 91|113:22 |
| 2 | Andre Rauser (FRA) | 5:1 | 7|10:3 | 62|129:67 |
| 3 | Roland Dietze (MAR) | 3:2 | 3|7:4 | 21|95:74 |
| 4 | Niklas Leonhardt (ERL) | 2:3 | (2) -2|4:6 | (10) -15|67:82 |
| 5 | Julian Dreykorn (NüR) | 2:3 | -3|4:7 | -20|75:95 |
| 6 | Horst Göttler (NüR) | 1:4 | -5|3:8 | -29|67:96 |
| 7 | Tanzer Civelek (KAS) | 0:5 | -10|0:10 | -110|0:110 |
B
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Michienzi (MAR) | 4:0 | (1) 7|8:1 | (2) 33|100:67 |
| 2 | Christian Frenzel (MAR) | 4:1 | 5|9:4 | 42|137:95 |
| 3 | Andre Tornow (ERL) | 2:3 | (1) -2|5:7 | (2) -21|97:118 |
| 4 | Oliver Scholz (FRA) | 2:2 | 1|5:4 | 5|89:84 |
| 5 | Horst Griffaton (KAS) | 1:3 | (2) -3|3:6 | (8) -16|75:91 |
| 6 | Simon Bienlein (NüR) | 1:3 | (-1) -5|2:7 | (-8) -24|73:97 |
| 7 | Benjamin Hofer (NüR) | 1:3 | -3|3:6 | -19|73:92 |
C
| P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lydia Zoubek (FRA) | 2:0 | 2|4:2 | 4|66:62 |
| 2 | Lea Riek (NüR) | 0:2 | -2|2:4 | -4|62:66 |