Spielplan
Fre, 15.12.2023
Von 08:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 1 | B |H | Krzysztof Sobiło (POD) - Marek Deptuła (SMP) | 1:0 | 3:0 | 35:10 | 11:0, 12:5, 12:5 | MariuszMariusz Walasek (LUBLIN) |
| 2 | 08:30 | 2 | B |H | Szymon Budzyński (IKA) - Tadeusz Sypień (SPR) | 1:0 | 3:0 | 36:16 | 11:2, 12:4, 13:10 | ZbigniewZbigniew Berczyński (KUTNO) |
| 3 | 08:30 | 3 | A |D | Dominika Czuj (IKA) - Klaudia Sasin (IKA) | 1:0 | 3:0 | 36:12 | 12:4, 12:4, 12:4 | MarcinMarcin ZaÅ‚ucki (WROCÅAW) |
| 4 | 08:30 | 4 | A |D | Agnieszka Bardzik (KSN) - Anna Gralak (KSN) | 1:0 | 3:0 | 33:9 | 11:3, 11:2, 11:4 | NikolaNikola WoÅ‚czyÅ„ska (WAÅBRZYCH) |
Von 09:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09:10 | 1 | B |H | Daniel Kuźniar (KSN) - MichaÅ‚ WaÅ‚ecki (SYR) | 0:1 | 0:3 | 19:34 | 4:11, 5:11, 10:12 | MateuszMateusz WoÅ‚czyÅ„ski (WAÅBRZYCH) |
| 6 | 09:10 | 2 | B |H | Grzegorz Kałębasiak (KSN) - Adam Wołczyński (DOS) | 1:0 | 3:0 | 38:24 | 11:5, 12:7, 15:12 | SzymonSzymon Borkowski (Head Referee) (BYDGOSZCZ) |
| 7 | 09:10 | 3 | A |D | Izabela Kałębasiak (KSN) - Joanna Pozarycka (OKS) | 0:1 | 1:3 | 28:43 | 2:11, 12:9, 5:12, 9:11 | SebastianSebastian Michailidis (LUBLIN) |
| 8 | 09:10 | 4 | A |D | Paulina Krupa (KSN) - Katarzyna Stenka (IKA) | 1:0 | 3:0 | 35:7 | 12:2, 11:1, 12:4 | KarolKarol MadaliÅ„ski (WAÅBRZYCH) |
| 9 | 09:50 | 1 | B |H | Åukasz Cichy (KSN) - Dawid Wasilewski (IKA) | 1:0 | 3:1 | 40:31 | 11:4, 7:12, 11:7, 11:8 | NikolaNikola WoÅ‚czyÅ„ska (WAÅBRZYCH) |
| 10 | 09:50 | 2 | B |H | Krzysztof Sobiło (POD) - Tadeusz Sypień (SPR) | 1:0 | 3:0 | 33:11 | 11:8, 11:1, 11:2 | ZbigniewZbigniew Berczyński (KUTNO) |
| 11 | 09:50 | 3 | A |D | Emilia Berczyńska (KSN) - Katarzyna Pietruszyńska (DOS) | 0:1 | 2:3 | 45:53 | 15:12, 12:6, 5:12, 8:12, 5:11 | MariuszMariusz Walasek (LUBLIN) |
| 12 | 09:50 | 4 | A |D | Dominika Czuj (IKA) - Anna Gralak (KSN) | 1:0 | 3:0 | 35:11 | 12:9, 11:1, 12:1 | MarcinMarcin ZaÅ‚ucki (WROCÅAW) |
Von 10:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10:30 | 1 | B |H | Marek Deptuła (SMP) - Grzegorz Kałębasiak (KSN) | 0:1 | 0:3 | 8:35 | 4:12, 1:12, 3:11 | SzymonSzymon Borkowski (Head Referee) (BYDGOSZCZ) |
| 14 | 10:30 | 2 | B |H | Daniel Kuźniar (KSN) - Adam WoÅ‚czyÅ„ski (DOS) | 1:0 | 3:0 | 33:12 | 11:4, 11:3, 11:5 | KarolKarol MadaliÅ„ski (WAÅBRZYCH) |
| 15 | 10:30 | 3 | A |D | Klaudia Sasin (IKA) - Paulina Krupa (KSN) | 0:1 | 0:3 | 12:34 | 6:12, 6:11, 0:11 | MateuszMateusz WoÅ‚czyÅ„ski (WAÅBRZYCH) |
| 16 | 10:30 | 4 | A |D | Izabela Kałębasiak (KSN) - Katarzyna Stenka (IKA) | 1:0 | 3:2 | 43:41 | 5:11, 3:11, 12:3, 11:8, 12:8 | SebastianSebastian Michailidis (LUBLIN) |
Von 11:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11:10 | 1 | B |H | Michał Wałecki (SYR) - Krzysztof Sobiło (POD) | 0:1 | 0:3 | 18:35 | 8:12, 4:12, 6:11 | ZbigniewZbigniew Berczyński (KUTNO) |
| 18 | 11:10 | 2 | B |H | Szymon BudzyÅ„ski (IKA) - Åukasz Cichy (KSN) | 1:0 | 3:0 | 35:17 | 12:4, 11:4, 12:9 | MarcinMarcin ZaÅ‚ucki (WROCÅAW) |
| 19 | 11:10 | 3 | A |D | Joanna Pozarycka (OKS) - Dominika Czuj (IKA) | 0:1 | 0:3 | 18:35 | 0:12, 10:12, 8:11 | NikolaNikola WoÅ‚czyÅ„ska (WAÅBRZYCH) |
| 20 | 11:10 | 4 | A |D | Agnieszka Bardzik (KSN) - Emilia Berczyńska (KSN) | 1:0 | 3:1 | 44:16 | 11:1, 10:12, 12:1, 11:2 | MariuszMariusz Walasek (LUBLIN) |
| 21 | 11:50 | 1 | B |H | Dawid Wasilewski (IKA) - Daniel Kuźniar (KSN) | 0:1 | 0:3 | 19:36 | 8:12, 5:12, 6:12 | KarolKarol MadaliÅ„ski (WAÅBRZYCH) |
| 22 | 11:50 | 2 | B |H | Tadeusz Sypień (SPR) - Adam Wołczyński (DOS) | 0:1 | 0:3 | 21:37 | 6:12, 11:14, 4:11 | SebastianSebastian Michailidis (LUBLIN) |
| 23 | 11:50 | 3 | A |D | Katarzyna PietruszyÅ„ska (DOS) - Izabela Kałębasiak (KSN) | 1:0 | 3:2 | 54:38 | 8:12, 12:4, 10:12, 12:5, 12:5 | MateuszMateusz WoÅ‚czyÅ„ski (WAÅBRZYCH) |
| 24 | 11:50 | 4 | A |D | Anna Gralak (KSN) - Katarzyna Stenka (IKA) | 0:1 | 0:3 | 5:35 | 5:11, 0:12, 0:12 | SzymonSzymon Borkowski (Head Referee) (BYDGOSZCZ) |
Von 12:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12:30 | 1 | B |H | Grzegorz Kałębasiak (KSN) - MichaÅ‚ WaÅ‚ecki (SYR) | 0:1 | 2:3 | 45:50 | 6:12, 8:11, 11:8, 11:7, 9:12 | NikolaNikola WoÅ‚czyÅ„ska (WAÅBRZYCH) |
| 26 | 12:30 | 2 | B |H | Åukasz Cichy (KSN) - Marek DeptuÅ‚a (SMP) | 1:0 | 3:0 | 36:13 | 12:0, 12:3, 12:10 | ZbigniewZbigniew BerczyÅ„ski (KUTNO) |
| 27 | 12:30 | 3 | A |D | Paulina Krupa (KSN) - Joanna Pozarycka (OKS) | 0:1 | 1:3 | 34:43 | 5:11, 11:7, 7:11, 11:14 | MariuszMariusz Walasek (LUBLIN) |
| 28 | 12:30 | 4 | A |D | Emilia BerczyÅ„ska (KSN) - Klaudia Sasin (IKA) | 0:1 | 1:3 | 34:39 | 11:5, 10:12, 4:11, 9:11 | MarcinMarcin ZaÅ‚ucki (WROCÅAW) |
Von 14:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 14:30 | 1 | B |H | Szymon Budzyński (IKA) - Dawid Wasilewski (IKA) | 1:0 | 3:1 | 45:32 | 11:6, 12:10, 10:12, 12:4 | SzymonSzymon Borkowski (Head Referee) (BYDGOSZCZ) |
| 30 | 14:30 | 2 | B |H | Krzysztof SobiÅ‚o (POD) - Adam WoÅ‚czyÅ„ski (DOS) | 1:0 | 3:0 | 33:10 | 11:2, 11:2, 11:6 | MaciejMaciej Graf (WROCÅAW) |
| 31 | 14:30 | 3 | A |D | Agnieszka Bardzik (KSN) - Katarzyna PietruszyÅ„ska (DOS) | 1:0 | 3:1 | 43:35 | 9:11, 12:10, 11:9, 11:5 | MateuszMateusz WoÅ‚czyÅ„ski (WAÅBRZYCH) |
| 32 | 14:30 | 4 | A |D | Dominika Czuj (IKA) - Katarzyna Stenka (IKA) | 1:0 | 3:0 | 34:3 | 11:1, 11:2, 12:0 | KarolKarol MadaliÅ„ski (WAÅBRZYCH) |
Von 15:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 15:10 | 1 | B |H | Marek DeptuÅ‚a (SMP) - Daniel Kuźniar (KSN) | 0:1 | 0:3 | 18:33 | 9:11, 7:11, 2:11 | MarcinMarcin ZaÅ‚ucki (WROCÅAW) |
| 34 | 15:10 | 2 | B |H | Grzegorz Kałębasiak (KSN) - Tadeusz Sypień (SPR) | 1:0 | 3:1 | 44:33 | 11:8, 9:11, 12:7, 12:7 | MariuszMariusz Walasek (LUBLIN) |
| 35 | 15:10 | 3 | A |D | Klaudia Sasin (IKA) - Izabela Kałębasiak (KSN) | 0:1 | 0:3 | 16:36 | 6:12, 3:12, 7:12 | NikolaNikola WoÅ‚czyÅ„ska (WAÅBRZYCH) |
| 36 | 15:10 | 4 | A |D | Paulina Krupa (KSN) - Anna Gralak (KSN) | 1:0 | 3:0 | 34:8 | 11:4, 11:2, 12:2 | ZbigniewZbigniew Berczyński (KUTNO) |
| 37 | 15:50 | 1 | B |H | Åukasz Cichy (KSN) - Krzysztof SobiÅ‚o (POD) | 0:1 | 0:3 | 21:33 | 7:11, 9:11, 5:11 | SzymonSzymon Borkowski (Head Referee) (BYDGOSZCZ) |
| 38 | 15:50 | 2 | B |H | MichaÅ‚ WaÅ‚ecki (SYR) - Szymon BudzyÅ„ski (IKA) | 0:1 | 0:3 | 14:35 | 2:12, 6:11, 6:12 | KarolKarol MadaliÅ„ski (WAÅBRZYCH) |
| 39 | 15:50 | 3 | A |D | Emilia BerczyÅ„ska (KSN) - Dominika Czuj (IKA) | 0:1 | 0:3 | 3:33 | 0:11, 2:11, 1:11 | MateuszMateusz WoÅ‚czyÅ„ski (WAÅBRZYCH) |
| 40 | 15:50 | 4 | A |D | Joanna Pozarycka (OKS) - Agnieszka Bardzik (KSN) | 0:1 | 0:3 | 12:34 | 5:12, 6:11, 1:11 | MaciejMaciej Graf (WROCÅAW) |
Von 16:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 16:30 | 1 | B |H | Adam Wołczyński (DOS) - Dawid Wasilewski (IKA) | 1:0 | 3:1 | 37:33 | 11:8, 4:12, 11:9, 11:4 | ZbigniewZbigniew Berczyński (KUTNO) |
| 42 | 16:30 | 2 | B |H | Tadeusz SypieÅ„ (SPR) - Daniel Kuźniar (KSN) | 0:1 | 0:3 | 19:34 | 7:11, 10:12, 2:11 | NikolaNikola WoÅ‚czyÅ„ska (WAÅBRZYCH) |
| 43 | 16:30 | 3 | A |D | Katarzyna Stenka (IKA) - Katarzyna PietruszyÅ„ska (DOS) | 0:1 | 1:3 | 30:39 | 10:12, 12:5, 2:11, 6:11 | MarcinMarcin ZaÅ‚ucki (WROCÅAW) |
| 44 | 16:30 | 4 | A |D | Anna Gralak (KSN) - Izabela Kałębasiak (KSN) | 0:1 | 0:3 | 13:34 | 6:12, 4:11, 3:11 | MariuszMariusz Walasek (LUBLIN) |
Von 17:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 17:10 | 1 | A |D | Agnieszka Bardzik (KSN) - Klaudia Sasin (IKA) | 1:0 | 3:0 | 34:14 | 11:3, 12:8, 11:3 | KarolKarol MadaliÅ„ski (WAÅBRZYCH) |
| 46 | 17:10 | 3 | B |H | Szymon Budzyński (IKA) - Marek Deptuła (SMP) | 1:0 | 3:0 | 35:11 | 11:1, 12:7, 12:3 | SzymonSzymon Borkowski (Head Referee) (BYDGOSZCZ) |
| 47 | 17:50 | 1 | A |D | Paulina Krupa (KSN) - Katarzyna PietruszyÅ„ska (DOS) | 0:1 | 1:3 | 25:42 | 2:11, 11:6, 0:11, 12:14 | MarcinMarcin ZaÅ‚ucki (WROCÅAW) |
| 48 | 17:50 | 2 | A |D | Joanna Pozarycka (OKS) - Anna Gralak (KSN) | 1:0 | 3:0 | 34:5 | 11:2, 12:2, 11:1 | NikolaNikola WoÅ‚czyÅ„ska (WAÅBRZYCH) |
| 49 | 17:50 | 3 | B |H | Grzegorz Kałębasiak (KSN) - Dawid Wasilewski (IKA) | 1:0 | 3:1 | 44:25 | 10:12, 12:6, 11:5, 11:2 | MariuszMariusz Walasek (LUBLIN) |
| 50 | 17:50 | 4 | B |H | Michał Wałecki (SYR) - Tadeusz Sypień (SPR) | 1:0 | 3:0 | 34:26 | 12:8, 11:9, 11:9 | ZbigniewZbigniew Berczyński (KUTNO) |