Spielplan
Sam, 09.03.2024
Von 10:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10:00 | 1 | A |H | Julian Kai (MOE) - Mustapha Egin (MOE) | 0:1 | 0:2 | 9:22 | 7:11, 2:11 |
| 17 | 10:00 | 2 | A |H | Philipp Wallenborn (VIE) - Nils Hildebrandt (VIE) | 0:1 | 1:2 | 15:32 | 2:12, 12:8, 1:12 |
| 18 | 10:00 | 3 | A |H | Murat Altunok (PAD) - Oleg Belousov (DOR) | 1:0 | 2:0 | 24:11 | 12:8, 12:3 |
| 19 | 10:30 | 1 | B |H | Oliver Kai (MOE) - Eric Klumb (MOE) | 1:0 | 2:0 | 24:0 | 12:0, 12:0 |
| 20 | 10:30 | 2 | B |H | Julien Franke (DOR) - Stefan Menzel (VIE) | 1:0 | 2:0 | 22:2 | 11:1, 11:1 |
Von 11:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 11:00 | 1 | A |H | Oleg Belousov (DOR) - Philipp Wallenborn (VIE) | 0:1 | 1:2 | 30:28 | 12:5, 8:11, 10:12 |
| 22 | 11:00 | 2 | A |H | Mustapha Egin (MOE) - Murat Altunok (PAD) | 1:0 | 2:1 | 31:23 | 9:12, 11:6, 11:5 |
| 23 | 11:00 | 3 | A |H | Nils Hildebrandt (VIE) - Julian Kai (MOE) | 0:1 | 1:2 | 21:31 | 11:7, 2:12, 8:12 |
| 24 | 11:30 | 1 | B |H | Michael Humbert (PAD) - Julien Franke (DOR) | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 5:11, 8:11 |
| 25 | 11:30 | 2 | B |H | Stefan Menzel (VIE) - Oliver Kai (MOE) | 0:1 | 0:2 | 3:24 | 3:12, 0:12 |
Von 12:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12:00 | 1 | A |H | Murat Altunok (PAD) - Nils Hildebrandt (VIE) | 1:0 | 2:1 | 30:13 | 7:11, 12:1, 11:1 |
| 27 | 12:00 | 2 | A |H | Mustapha Egin (MOE) - Oleg Belousov (DOR) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 7:11, 5:12 |
| 28 | 12:00 | 3 | A |H | Julian Kai (MOE) - Philipp Wallenborn (VIE) | 1:0 | 2:1 | 31:20 | 11:5, 8:11, 12:4 |
| 29 | 12:30 | 1 | B |H | Stefan Menzel (VIE) - Michael Humbert (PAD) | 0:1 | 0:2 | 4:24 | 1:12, 3:12 |
| 30 | 12:30 | 2 | B |H | Julien Franke (DOR) - Eric Klumb (MOE) | 1:0 | 2:1 | 29:15 | 6:11, 11:1, 12:3 |
Von 13:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 13:00 | 1 | A |H | Philipp Wallenborn (VIE) - Murat Altunok (PAD) | 0:1 | 0:2 | 8:23 | 6:11, 2:12 |
| 32 | 13:00 | 2 | A |H | Oleg Belousov (DOR) - Julian Kai (MOE) | 1:0 | 2:0 | 24:13 | 12:8, 12:5 |
| 33 | 13:00 | 3 | A |H | Nils Hildebrandt (VIE) - Mustapha Egin (MOE) | 1:0 | 2:0 | 24:12 | 12:4, 12:8 |
| 34 | 13:30 | 1 | B |H | Eric Klumb (MOE) - Stefan Menzel (VIE) | 1:0 | 2:0 | 23:2 | 11:0, 12:2 |
| 35 | 13:30 | 2 | B |H | Michael Humbert (PAD) - Oliver Kai (MOE) | 0:1 | 0:2 | 9:24 | 6:12, 3:12 |
Von 14:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 14:00 | 1 | A |H | Nils Hildebrandt (VIE) - Oleg Belousov (DOR) | 1:0 | 2:1 | 28:22 | 12:5, 4:11, 12:6 |
| 37 | 14:00 | 2 | A |H | Murat Altunok (PAD) - Julian Kai (MOE) | 1:0 | 2:0 | 22:2 | 11:2, 11:0 |
| 38 | 14:00 | 3 | A |H | Philipp Wallenborn (VIE) - Mustapha Egin (MOE) | 0:1 | 0:2 | 18:23 | 10:12, 8:11 |
| 39 | 14:30 | 1 | B |H | Oliver Kai (MOE) - Julien Franke (DOR) | 1:0 | 2:0 | 23:16 | 11:6, 12:10 |
| 40 | 14:30 | 2 | B |H | Eric Klumb (MOE) - Michael Humbert (PAD) | 1:0 | 2:0 | 22:17 | 11:8, 11:9 |
Von 15:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 15:30 | 1 | P7-11 |H | Philipp Wallenborn (VIE) - Stefan Menzel (VIE) | 1:0 | 2:0 | 24:17 | 12:7, 12:10 |
| 42 | 15:30 | 2 | P7-11 |H | Julian Kai (MOE) - Michael Humbert (PAD) | 0:1 | 1:2 | 24:25 | 11:3, 7:11, 6:11 |
Von 16:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 16:00 | 1 | P1-6 |H | Mustapha Egin (MOE) - Julien Franke (DOR) | 0:1 | 1:2 | 21:32 | 5:12, 11:8, 5:12 |
| 44 | 16:00 | 2 | P1-6 |H | Nils Hildebrandt (VIE) - Oliver Kai (MOE) | 0:1 | 0:2 | 14:22 | 7:11, 7:11 |
| 45 | 16:00 | 3 | P1-6 |H | Eric Klumb (MOE) - Murat Altunok (PAD) | 0:1 | 0:2 | 8:23 | 3:12, 5:11 |
| 46 | 16:30 | 1 | P7-11 |H | Stefan Menzel (VIE) - Oleg Belousov (DOR) | 0:1 | 0:2 | 7:24 | 4:12, 3:12 |
| 47 | 16:30 | 2 | P7-11 |H | Michael Humbert (PAD) - Philipp Wallenborn (VIE) | 1:0 | 2:0 | 22:5 | 11:4, 11:1 |
Von 17:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 17:00 | 1 | P1-6 |H | Eric Klumb (MOE) - Nils Hildebrandt (VIE) | 0:1 | 0:2 | 7:22 | 2:11, 5:11 |
| 49 | 17:00 | 2 | P1-6 |H | Julien Franke (DOR) - Murat Altunok (PAD) | 0:1 | 0:2 | 0:23 | 0:11, 0:12 |
| 50 | 17:00 | 3 | P1-6 |H | Oliver Kai (MOE) - Mustapha Egin (MOE) | 1:0 | 2:0 | 24:12 | 12:4, 12:8 |
| 51 | 17:30 | 1 | P7-11 |H | Oleg Belousov (DOR) - Michael Humbert (PAD) | 1:0 | 2:1 | 30:24 | 12:7, 7:11, 11:6 |
| 52 | 17:30 | 2 | P7-11 |H | Stefan Menzel (VIE) - Julian Kai (MOE) | 0:1 | 0:2 | 3:22 | 0:11, 3:11 |
Von 18:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 18:00 | 1 | P1-6 |H | Murat Altunok (PAD) - Oliver Kai (MOE) | 0:1 | 1:2 | 25:28 | 12:6, 6:11, 7:11 |
| 54 | 18:00 | 2 | P1-6 |H | Mustapha Egin (MOE) - Eric Klumb (MOE) | 1:0 | 2:0 | 24:14 | 12:7, 12:7 |
| 55 | 18:00 | 3 | P1-6 |H | Nils Hildebrandt (VIE) - Julien Franke (DOR) | 0:1 | 0:2 | 4:22 | 3:11, 1:11 |