Spielplan
Don, 16.02.2023
Von 08:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 1 | GROUP A |H | Hakan Osman (BUL) - Nils Hildebrandt (GER) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
| 2 | 08:00 | 2 | GROUP A |H | Anis Benmansour (FRA) - Benjamin Levicek (CZE) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 3:11, 4:12 |
| 3 | 08:00 | 3 | GROUP B |H | Jaroslav Gajdos (SVK) - Lubos Hajek (SVK) | 1:0 | 2:1 | 27:17 | 12:4, 3:11, 12:2 |
| 4 | 08:00 | 4 | GROUP B |H | Adrian Sloninka (POL) - Taha Festali (FRA) | 1:0 | 2:1 | 29:18 | 7:11, 11:4, 11:3 |
| 5 | 08:30 | 1 | GROUP C |H | Christoph Niehaus (GER) - Lukas Lednicky (SVK) | 1:0 | 2:0 | 22:3 | 11:3, 11:0 |
| 6 | 08:30 | 2 | GROUP C |H | Tomas Rys (CZE) - Miroslav Marcinko (SVK) | 0:1 | 0:2 | 12:22 | 5:11, 7:11 |
| 7 | 08:30 | 3 | GROUP D |H | Ondrej Kodet (CZE) - Petr Bayer (CZE) | 1:0 | 2:0 | 22:15 | 11:8, 11:7 |
| 8 | 08:30 | 4 | GROUP D |H | Stefan Lammertz (GER) - Pierre Bertrand (FRA) | 0:1 | 0:2 | 8:24 | 3:12, 5:12 |
Von 09:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 09:00 | 1 | GROUP E |H | David Hajek (CZE) - Jan Rezucha (CZE) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 12:5, 11:8 |
| 10 | 09:00 | 2 | GROUP E |H | Lukasz Zdunkiewicz (POL) - Dusan Milo (SVK) | 0:1 | 1:2 | 19:34 | 12:10, 3:12, 4:12 |
| 11 | 09:00 | 3 | GROUP F |H | Simon Rejtar (CZE) - Henrich Wilnrotter (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 11:2, 12:5 |
| 12 | 09:00 | 4 | GROUP F |H | Cyprien De Jabrun (FRA) - Radoslav Vicen (SVK) | 0:1 | 0:2 | 11:22 | 6:11, 5:11 |
| 13 | 09:30 | 1 | GROUP G |H | Ladislav Brada (SVK) - Timotej Tarkos (SVK) | 1:0 | 2:0 | 22:5 | 11:0, 11:5 |
| 14 | 09:30 | 2 | GROUP G |H | Przemyslaw Knaz (POL) - Krzysztof Sobilo (POL) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 9:12, 1:11 |
| 15 | 09:30 | 3 | GROUP H |H | Tomas Myslivecek (CZE) - Vaclav Krychtalek (CZE) | 1:0 | 2:0 | 22:9 | 11:5, 11:4 |
| 16 | 09:30 | 4 | GROUP H |H | Dobromir Udrev (BUL) - Patrick Waltherscheidt (GER) | 0:1 | 0:2 | 2:22 | 1:11, 1:11 |
Von 10:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10:00 | 1 | GROUP A |D | Marketa Trncakova (CZE) - Sonia Tranchina (ITA) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:3, 12:10 |
| 18 | 10:00 | 2 | GROUP A |D | Tatiana Blattnerova (SVK) - Alena Duroskova (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 12:2, 11:3 |
| 19 | 10:00 | 3 | GROUP B |D | Tereza Prikrylova (CZE) - Maria Rajtarova (SVK) | 1:0 | 2:0 | 22:6 | 11:5, 11:1 |
| 20 | 10:00 | 4 | GROUP B |D | Ludmila Sisakova (SVK) - Kristina Cesnakova (SVK) | 0:1 | 0:2 | 8:24 | 4:12, 4:12 |
| 21 | 10:30 | 1 | GROUP C |D | Bettina Steffan (GER) - Iveta Vicenova (SVK) | 0:1 | 1:2 | 15:32 | 0:11, 12:10, 3:11 |
| 22 | 10:30 | 2 | GROUP C |D | Agnieszka Bardzik (POL) - Rita Duetsch (SUI) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 12:5, 11:8 |
| 23 | 10:30 | 3 | GROUP A |H | Nils Hildebrandt (GER) - Krystian Kisiel (POL) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
| 24 | 10:30 | 4 | GROUP A |H | Anis Benmansour (FRA) - Hakan Osman (BUL) | 0:1 | 0:2 | 9:22 | 3:11, 6:11 |
Von 11:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11:00 | 1 | GROUP B |H | Pavel Michelfeit (CZE) - Lubos Hajek (SVK) | 1:0 | 2:1 | 32:18 | 8:11, 12:5, 12:2 |
| 26 | 11:00 | 2 | GROUP B |H | Taha Festali (FRA) - Jaroslav Gajdos (SVK) | 1:0 | 2:1 | 26:27 | 2:11, 13:10, 11:6 |
| 27 | 11:00 | 3 | GROUP C |H | Lukas Lednicky (SVK) - Stefan Marcin (SVK) | 0:1 | 0:2 | 9:23 | 2:11, 7:12 |
| 28 | 11:00 | 4 | GROUP C |H | Tomas Rys (CZE) - Christoph Niehaus (GER) | 0:1 | 0:2 | 2:23 | 0:12, 2:11 |
| 29 | 11:30 | 1 | GROUP D |H | Ondrej Kodet (CZE) - Stefan Lammertz (GER) | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 12:5, 11:6 |
| 30 | 11:30 | 2 | GROUP D |H | Ivan Yanev (BUL) - Petr Bayer (CZE) | 0:1 | 1:2 | 25:31 | 11:8, 9:11, 5:12 |
| 31 | 11:30 | 3 | GROUP E |H | Jan Rezucha (CZE) - Christoff Eilers (BEL) | 0:1 | 0:2 | 9:23 | 9:11, 0:12 |
| 32 | 11:30 | 4 | GROUP E |H | Lukasz Zdunkiewicz (POL) - David Hajek (CZE) | 0:1 | 0:2 | 15:25 | 4:12, 11:13 |
Von 12:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 12:00 | 1 | GROUP F |H | Henrich Wilnrotter (SVK) - Pavol Kubosko (SVK) | 0:1 | 1:2 | 20:27 | 12:4, 4:11, 4:12 |
| 34 | 12:00 | 2 | GROUP F |H | Cyprien De Jabrun (FRA) - Simon Rejtar (CZE) | 0:1 | 0:2 | 3:23 | 3:11, 0:12 |
| 35 | 12:00 | 3 | GROUP G |H | Timotej Tarkos (SVK) - Krzysztof Sobilo (POL) | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 7:11, 6:11 |
| 36 | 12:00 | 4 | GROUP G |H | Marek Strelec (CZE) - Ladislav Brada (SVK) | 0:1 | 0:2 | 1:23 | 0:11, 1:12 |
| 37 | 12:30 | 1 | GROUP H |H | Vaclav Krychtalek (CZE) - Miroslav Haraus (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:15 | 12:9, 11:6 |
| 38 | 12:30 | 2 | GROUP H |H | Tomas Myslivecek (CZE) - Dobromir Udrev (BUL) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:7, 11:7 |
| 39 | 12:30 | 3 | GROUP A |D | Elzbieta Mielczarek (POL) - Tatiana Blattnerova (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:2 | 12:2, 11:0 |
| 40 | 12:30 | 4 | GROUP A |D | Alena Duroskova (SVK) - Marketa Trncakova (CZE) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 4:11, 6:12 |
Von 14:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 14:00 | 1 | GROUP B |D | Maria Rajtarova (SVK) - Monika Szwalek (POL) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 3:12, 9:11 |
| 42 | 14:00 | 2 | GROUP B |D | Ludmila Sisakova (SVK) - Tereza Prikrylova (CZE) | 0:1 | 0:2 | 3:23 | 3:11, 0:12 |
| 43 | 14:00 | 3 | GROUP C |D | Rita Duetsch (SUI) - Bettina Steffan (GER) | 0:1 | 1:2 | 23:34 | 6:11, 14:11, 3:12 |
| 44 | 14:00 | 4 | GROUP C |D | Agnieszka Bardzik (POL) - Iveta Vicenova (SVK) | 1:0 | 2:1 | 27:19 | 12:0, 4:12, 11:7 |
| 45 | 14:30 | 1 | GROUP A |H | Benjamin Levicek (CZE) - Krystian Kisiel (POL) | 0:1 | 0:2 | 11:22 | 5:11, 6:11 |
| 46 | 14:30 | 2 | GROUP A |H | Nils Hildebrandt (GER) - Anis Benmansour (FRA) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
| 47 | 14:30 | 3 | GROUP B |H | Lubos Hajek (SVK) - Adrian Sloninka (POL) | 0:1 | 0:2 | 5:23 | 0:11, 5:12 |
| 48 | 14:30 | 4 | GROUP B |H | Pavel Michelfeit (CZE) - Jaroslav Gajdos (SVK) | 0:1 | 1:2 | 32:26 | 10:13, 12:0, 10:13 |
Von 15:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 15:00 | 1 | GROUP C |H | Miroslav Marcinko (SVK) - Stefan Marcin (SVK) | 0:1 | 1:2 | 23:30 | 3:11, 11:8, 9:11 |
| 50 | 15:00 | 2 | GROUP C |H | Lukas Lednicky (SVK) - Tomas Rys (CZE) | 1:0 | 2:0 | 22:17 | 11:8, 11:9 |
| 51 | 15:00 | 3 | GROUP D |H | Pierre Bertrand (FRA) - Ivan Yanev (BUL) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:5, 11:3 |
| 52 | 15:00 | 4 | GROUP D |H | Petr Bayer (CZE) - Stefan Lammertz (GER) | 0:1 | 1:2 | 20:26 | 4:11, 12:4, 4:11 |
| 53 | 15:30 | 1 | GROUP E |H | Dusan Milo (SVK) - Christoff Eilers (BEL) | 0:1 | 1:2 | 21:25 | 12:3, 4:11, 5:11 |
| 54 | 15:30 | 2 | GROUP E |H | Jan Rezucha (CZE) - Lukasz Zdunkiewicz (POL) | 0:1 | 0:2 | 15:23 | 5:11, 10:12 |
| 55 | 15:30 | 3 | GROUP F |H | Radoslav Vicen (SVK) - Pavol Kubosko (SVK) | 0:1 | 0:2 | 10:24 | 4:12, 6:12 |
| 56 | 15:30 | 4 | GROUP F |H | Henrich Wilnrotter (SVK) - Cyprien De Jabrun (FRA) | 1:0 | 2:1 | 32:13 | 11:0, 9:11, 12:2 |
Von 16:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 16:00 | 1 | GROUP G |H | Ladislav Brada (SVK) - Przemyslaw Knaz (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:18 | 12:10, 11:8 |
| 58 | 16:00 | 2 | GROUP G |H | Timotej Tarkos (SVK) - Marek Strelec (CZE) | 1:0 | 2:0 | 24:10 | 12:4, 12:6 |
| 59 | 16:00 | 3 | GROUP H |H | Patrick Waltherscheidt (GER) - Miroslav Haraus (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:0 | 12:0, 11:0 |
| 60 | 16:00 | 4 | GROUP H |H | Vaclav Krychtalek (CZE) - Dobromir Udrev (BUL) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 12:7, 11:0 |
| 61 | 16:30 | 1 | GROUP A |D | Tatiana Blattnerova (SVK) - Sonia Tranchina (ITA) | 0:1 | 0:2 | 9:24 | 4:12, 5:12 |
| 62 | 16:30 | 2 | GROUP A |D | Alena Duroskova (SVK) - Elzbieta Mielczarek (POL) | 0:1 | 0:2 | 2:23 | 0:12, 2:11 |
| 63 | 16:30 | 3 | GROUP B |D | Kristina Cesnakova (SVK) - Monika Szwalek (POL) | 0:1 | 0:2 | 6:22 | 4:11, 2:11 |
| 64 | 16:30 | 4 | GROUP B |D | Maria Rajtarova (SVK) - Ludmila Sisakova (SVK) | 1:0 | 2:1 | 32:27 | 10:12, 11:7, 11:8 |
Von 17:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 17:00 | 1 | GROUP C |D | Iveta Vicenova (SVK) - Rita Duetsch (SUI) | 1:0 | 2:1 | 32:24 | 9:12, 12:7, 11:5 |
| 66 | 17:00 | 2 | GROUP C |D | Bettina Steffan (GER) - Agnieszka Bardzik (POL) | 0:1 | 0:2 | 16:24 | 11:13, 5:11 |
| 67 | 17:00 | 3 | GROUP A |H | Krystian Kisiel (POL) - Anis Benmansour (FRA) | 1:0 | 2:0 | 22:3 | 11:0, 11:3 |
| 68 | 17:00 | 4 | GROUP A |H | Hakan Osman (BUL) - Benjamin Levicek (CZE) | 1:0 | 2:1 | 33:28 | 12:9, 10:12, 11:7 |
| 69 | 17:30 | 1 | GROUP B |H | Jaroslav Gajdos (SVK) - Adrian Sloninka (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 12:9, 11:2 |
| 70 | 17:30 | 2 | GROUP B |H | Taha Festali (FRA) - Pavel Michelfeit (CZE) | 0:1 | 1:2 | 24:28 | 4:11, 12:5, 8:12 |
| 71 | 17:30 | 3 | GROUP C |H | Stefan Marcin (SVK) - Tomas Rys (CZE) | 1:0 | 2:0 | 24:11 | 12:2, 12:9 |
| 72 | 17:30 | 4 | GROUP C |H | Christoph Niehaus (GER) - Miroslav Marcinko (SVK) | 1:0 | 2:1 | 29:14 | 11:3, 7:11, 11:0 |
Von 18:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 18:00 | 1 | GROUP D |H | Petr Bayer (CZE) - Pierre Bertrand (FRA) | 0:1 | 0:2 | 2:23 | 0:12, 2:11 |
| 74 | 18:00 | 2 | GROUP D |H | Ivan Yanev (BUL) - Ondrej Kodet (CZE) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 8:11, 4:12 |
| 75 | 18:00 | 3 | GROUP E |H | David Hajek (CZE) - Dusan Milo (SVK) | 1:0 | 2:0 | 24:20 | 11:9, 13:11 |
| 76 | 18:00 | 4 | GROUP E |H | Christoff Eilers (BEL) - Lukasz Zdunkiewicz (POL) | 1:0 | 2:0 | 24:13 | 12:6, 12:7 |
| 77 | 18:30 | 1 | GROUP F |H | Pavol Kubosko (SVK) - Cyprien De Jabrun (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 12:4, 11:1 |
| 78 | 18:30 | 2 | GROUP F |H | Simon Rejtar (CZE) - Radoslav Vicen (SVK) | 1:0 | 2:0 | 22:13 | 11:4, 11:9 |
| 79 | 18:30 | 3 | GROUP G |H | Krzysztof Sobilo (POL) - Marek Strelec (CZE) | 1:0 | 2:0 | 22:4 | 11:0, 11:4 |
| 80 | 18:30 | 4 | GROUP G |H | Przemyslaw Knaz (POL) - Timotej Tarkos (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 12:4, 11:5 |