Schedule
Sat, 14.06.2025
From 08:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | 1 | A |M | Nicolas Royer (NAN) - Arnaud Derré (ANI) | 1:0 | 2:1 | 29:20 | 11:5, 6:12, 12:3 | Marie JoséeMarie Josée Lopez (BIE) |
2 | 08:00 | 2 | A |M | Arnaud Ayax (ASP) - Béranger Leloup (C'C) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 12:8, 11:5 | *MichelMichel Malucelli (DEV) |
3 | 08:00 | 3 | A |M | Cédric Loaec (HAN) - Florent Schmitt (BIE) | 0:1 | 0:2 | 19:24 | 9:12, 10:12 | DavidDavid Hughes (NEV) |
4 | 08:00 | 4 | A |W | Alison Touzet (HAN) - Anne-laure Chappelier (CLU) | 1:0 | 2:1 | 27:21 | 4:11, 12:2, 11:8 | JérémyJérémy Davy (ASS) |
5 | 08:30 | 1 | A |W | Anne Delahaye (ANI) - Dorothée Pinotie (AS ) | 0:1 | 0:2 | 6:24 | 4:12, 2:12 | IlmatIlmat Nahouza (BIE) |
6 | 08:30 | 2 | B |M | Cédric Wagner (C'C) - Geoffray Courtines (LE ) | 1:0 | 2:1 | 30:23 | 11:4, 8:11, 11:8 | InsoimoudineInsoimoudine Moindjie (ANI) |
7 | 08:30 | 3 | B |M | Guillaume Eurin (BIE) - Laurent Mutzenberg (AS ) | 1:0 | 2:1 | 30:23 | 11:3, 8:11, 11:9 | SwanSwan Durepaire Viaud (ASS) |
8 | 08:30 | 4 | B |M | Théo Lecoiffier (ASS) - Aurélien Saupin (NAN) | 1:0 | 2:0 | 23:17 | 11:9, 12:8 | KillianKillian Sorin (REI) |
From 09:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 09:00 | 1 | B |W | Elisabeth Wezemael (CLU) - Karima Dahmane (BIE) | 1:0 | 2:1 | 28:30 | 5:11, 11:9, 12:10 | NathalieNathalie Reix (C'C) |
10 | 09:00 | 2 | B |W | Véronique Le Maire (NAN) - Salima Boudis (AS ) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 11:4, 12:3 | JérémyJérémy Davy (ASS) |
11 | 09:00 | 3 | B |W | Séverine Arnold Bezin (UNA) - Marlene Bidault (ASS) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | |
12 | 09:30 | 1 | A |M | Arnaud Ayax (ASP) - Florent Schmitt (BIE) | 0:1 | 0:2 | 17:23 | 9:11, 8:12 | SwanSwan Durepaire Viaud (ASS) |
13 | 09:30 | 2 | A |W | Anne-laure Chappelier (CLU) - Nacira Sedrani (BIE) | 0:1 | 1:2 | 25:32 | 11:9, 10:12, 4:11 | InsoimoudineInsoimoudine Moindjie (ANI) |
14 | 09:30 | 3 | A |M | Béranger Leloup (C'C) - Nicolas Royer (NAN) | 0:1 | 0:2 | 5:24 | 3:12, 2:12 | *MichelMichel Malucelli (DEV) |
15 | 09:30 | 4 | A |M | Cédric Loaec (HAN) - Arnaud Derré (ANI) | 1:0 | 2:0 | 22:16 | 11:8, 11:8 | KillianKillian Sorin (REI) |
From 10:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10:00 | 1 | B |M | Aurélien Saupin (NAN) - Cédric Wagner (C'C) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:5, 11:7 | IlmatIlmat Nahouza (BIE) |
17 | 10:00 | 2 | B |M | Guillaume Eurin (BIE) - Geoffray Courtines (LE ) | 0:1 | 0:2 | 17:23 | 9:11, 8:12 | DavidDavid Hughes (NEV) |
18 | 10:00 | 3 | A |W | Anne Delahaye (ANI) - Alison Touzet (HAN) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 4:11, 3:12 | Marie JoséeMarie Josée Lopez (BIE) |
19 | 10:00 | 4 | B |M | Laurent Mutzenberg (AS ) - Théo Lecoiffier (ASS) | 0:1 | 0:2 | 9:22 | 3:11, 6:11 | NathalieNathalie Reix (C'C) |
20 | 10:30 | 2 | B |W | Karima Dahmane (BIE) - Séverine Arnold Bezin (UNA) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | |
21 | 10:30 | 3 | B |W | Salima Boudis (AS ) - Elisabeth Wezemael (CLU) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:5, 12:8 | JérémyJérémy Davy (ASS) |
22 | 10:30 | 4 | B |W | Véronique Le Maire (NAN) - Marlene Bidault (ASS) | 1:0 | 2:0 | 23:17 | 12:10, 11:7 | KillianKillian Sorin (REI) |
From 11:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 11:00 | 1 | A |W | Dorothée Pinotie (AS ) - Nacira Sedrani (BIE) | 0:1 | 1:2 | 21:31 | 8:11, 11:8, 2:12 | DavidDavid Hughes (NEV) |
24 | 11:00 | 2 | A |M | Nicolas Royer (NAN) - Florent Schmitt (BIE) | 1:0 | 2:0 | 24:18 | 12:8, 12:10 | *MichelMichel Malucelli (DEV) |
25 | 11:00 | 3 | A |M | Béranger Leloup (C'C) - Arnaud Derré (ANI) | 0:1 | 0:2 | 11:24 | 8:12, 3:12 | SwanSwan Durepaire Viaud (ASS) |
26 | 11:00 | 4 | A |M | Arnaud Ayax (ASP) - Cédric Loaec (HAN) | 1:0 | 2:1 | 23:29 | 1:12, 11:8, 11:9 | NathalieNathalie Reix (C'C) |
27 | 11:30 | 1 | B |M | Théo Lecoiffier (ASS) - Geoffray Courtines (LE ) | 1:0 | 2:1 | 31:20 | 9:11, 11:4, 11:5 | InsoimoudineInsoimoudine Moindjie (ANI) |
28 | 11:30 | 2 | A |W | Anne-laure Chappelier (CLU) - Anne Delahaye (ANI) | 1:0 | 2:0 | 24:5 | 12:3, 12:2 | Marie JoséeMarie Josée Lopez (BIE) |
29 | 11:30 | 3 | B |M | Laurent Mutzenberg (AS ) - Aurélien Saupin (NAN) | 0:1 | 0:2 | 5:23 | 4:12, 1:11 | IlmatIlmat Nahouza (BIE) |
30 | 11:30 | 4 | B |M | Guillaume Eurin (BIE) - Cédric Wagner (C'C) | 1:0 | 2:1 | 30:24 | 11:7, 7:11, 12:6 | KillianKillian Sorin (REI) |
From 12:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 12:00 | 2 | B |W | Elisabeth Wezemael (CLU) - Marlene Bidault (ASS) | 1:0 | 2:1 | 34:24 | 8:12, 14:11, 12:1 | NathalieNathalie Reix (C'C) |
32 | 12:00 | 3 | B |W | Salima Boudis (AS ) - Karima Dahmane (BIE) | 1:0 | 2:1 | 26:24 | 3:12, 12:6, 11:6 | *MichelMichel Malucelli (DEV) |
33 | 12:00 | 4 | B |W | Véronique Le Maire (NAN) - Séverine Arnold Bezin (UNA) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
From 13:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 13:30 | 1 | A |M | Florent Schmitt (BIE) - Béranger Leloup (C'C) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 12:7, 11:5 | InsoimoudineInsoimoudine Moindjie (ANI) |
35 | 13:30 | 2 | A |M | Cédric Loaec (HAN) - Nicolas Royer (NAN) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 4:12, 6:11 | IlmatIlmat Nahouza (BIE) |
36 | 13:30 | 3 | A |M | Arnaud Derré (ANI) - Arnaud Ayax (ASP) | 1:0 | 2:1 | 27:26 | 5:12, 11:8, 11:6 | SwanSwan Durepaire Viaud (ASS) |
37 | 13:30 | 4 | A |W | Nacira Sedrani (BIE) - Anne Delahaye (ANI) | 0:1 | 0:2 | 15:23 | 9:11, 6:12 | KillianKillian Sorin (REI) |
From 14:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 14:00 | 1 | B |M | Geoffray Courtines (LE ) - Laurent Mutzenberg (AS ) | 1:0 | 2:0 | 22:7 | 11:5, 11:2 | DavidDavid Hughes (NEV) |
39 | 14:00 | 2 | A |W | Alison Touzet (HAN) - Dorothée Pinotie (AS ) | 1:0 | 2:1 | 32:16 | 11:3, 9:11, 12:2 | NathalieNathalie Reix (C'C) |
40 | 14:00 | 3 | B |M | Cédric Wagner (C'C) - Théo Lecoiffier (ASS) | 0:1 | 0:2 | 11:22 | 2:11, 9:11 | Marie JoséeMarie Josée Lopez (BIE) |
41 | 14:00 | 4 | B |M | Aurélien Saupin (NAN) - Guillaume Eurin (BIE) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 12:9, 11:3 | *MichelMichel Malucelli (DEV) |
42 | 14:30 | 1 | B |W | Séverine Arnold Bezin (UNA) - Elisabeth Wezemael (CLU) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | |
43 | 14:30 | 3 | B |W | Karima Dahmane (BIE) - Véronique Le Maire (NAN) | 0:1 | 0:2 | 14:22 | 5:11, 9:11 | JérémyJérémy Davy (ASS) |
44 | 14:30 | 4 | B |W | Marlene Bidault (ASS) - Salima Boudis (AS ) | 0:1 | 0:2 | 10:22 | 6:11, 4:11 | IlmatIlmat Nahouza (BIE) |
From 15:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 15:00 | 1 | A |M | Béranger Leloup (C'C) - Cédric Loaec (HAN) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 0:12, 6:11 | InsoimoudineInsoimoudine Moindjie (ANI) |
46 | 15:00 | 2 | A |M | Florent Schmitt (BIE) - Arnaud Derré (ANI) | 1:0 | 2:0 | 22:14 | 11:6, 11:8 | KillianKillian Sorin (REI) |
47 | 15:00 | 3 | A |W | Dorothée Pinotie (AS ) - Anne-laure Chappelier (CLU) | 1:0 | 2:1 | 27:26 | 12:6, 4:11, 11:9 | DavidDavid Hughes (NEV) |
48 | 15:00 | 4 | A |M | Nicolas Royer (NAN) - Arnaud Ayax (ASP) | 1:0 | 2:1 | 32:17 | 12:3, 9:11, 11:3 | SwanSwan Durepaire Viaud (ASS) |
49 | 15:30 | 1 | B |M | Théo Lecoiffier (ASS) - Guillaume Eurin (BIE) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 12:5, 11:2 | *MichelMichel Malucelli (DEV) |
50 | 15:30 | 2 | B |M | Cédric Wagner (C'C) - Laurent Mutzenberg (AS ) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | IlmatIlmat Nahouza (BIE) |
51 | 15:30 | 3 | B |M | Geoffray Courtines (LE ) - Aurélien Saupin (NAN) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:5, 11:7 | Marie JoséeMarie Josée Lopez (BIE) |
52 | 15:30 | 4 | A |W | Nacira Sedrani (BIE) - Alison Touzet (HAN) | 0:1 | 0:2 | 4:23 | 4:12, 0:11 | NathalieNathalie Reix (C'C) |
From 16:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 16:00 | 1 | B |W | Elisabeth Wezemael (CLU) - Véronique Le Maire (NAN) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 11:2, 12:8 | JérémyJérémy Davy (ASS) |
54 | 16:00 | 2 | B |W | Marlene Bidault (ASS) - Karima Dahmane (BIE) | 0:1 | 1:2 | 30:36 | 4:11, 11:7, 15:18 | InsoimoudineInsoimoudine Moindjie (ANI) |
55 | 16:00 | 3 | B |W | Séverine Arnold Bezin (UNA) - Salima Boudis (AS ) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | |
56 | 16:45 | 1 | QF1 |M | Nicolas Royer (NAN) - Guillaume Eurin (BIE) | 1:0 | 3:0 | 34:6 | 11:1, 12:0, 11:5 | Killian/SwanKillian Sorin (REI)Swan Durepaire Viaud (ASS) |
57 | 16:45 | 2 | QF4 |M | Geoffray Courtines (LE ) - Cédric Loaec (HAN) | 0:1 | 1:3 | 28:40 | 11:6, 7:11, 6:12, 4:11 | Nathalie/IlmatNathalie Reix (C'C)Ilmat Nahouza (BIE) |
58 | 16:45 | 3 | 9-12(1) |M | Arnaud Derré (ANI) - Cédric Wagner (C'C) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | JérémyJérémy Davy (ASS) |
59 | 16:45 | 4 | 9-11 |W | Marlene Bidault (ASS) - Séverine Arnold Bezin (UNA) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
From 17:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 17:30 | 1 | QF2 |M | Théo Lecoiffier (ASS) - Arnaud Ayax (ASP) | 1:0 | 3:0 | 34:9 | 11:8, 11:1, 12:0 | David/Marie JoséeDavid Hughes (NEV)Marie Josée Lopez (BIE) |
61 | 17:30 | 2 | QF3 |M | Florent Schmitt (BIE) - Aurélien Saupin (NAN) | 1:0 | 3:2 | 52:49 | 11:5, 10:12, 13:10, 6:12, 12:10 | *Michel/InsoimoudineMichel Malucelli (DEV)Insoimoudine Moindjie (ANI) |
62 | 17:30 | 3 | 9-12(2) |M | Laurent Mutzenberg (AS ) - Béranger Leloup (C'C) | 1:0 | 2:1 | 32:30 | 11:9, 8:11, 13:10 | SwanSwan Durepaire Viaud (ASS) |
63 | 17:30 | 4 | 9-11 |W | Séverine Arnold Bezin (UNA) - Anne Delahaye (ANI) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
From 18:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 18:15 | 2 | QF1 |W | Alison Touzet (HAN) - Karima Dahmane (BIE) | 1:0 | 3:2 | 48:41 | 5:12, 12:9, 11:3, 9:11, 11:6 | Nathalie/KillianNathalie Reix (C'C)Killian Sorin (REI) |
65 | 18:15 | 3 | QF2 |W | Véronique Le Maire (NAN) - Anne-laure Chappelier (CLU) | 1:0 | 3:0 | 33:15 | 11:7, 11:6, 11:2 | Jérémy/IlmatJérémy Davy (ASS)Ilmat Nahouza (BIE) |
66 | 18:45 | 4 | 5-8(1) |M | Guillaume Eurin (BIE) - Geoffray Courtines (LE ) | 0:1 | 0:2 | 11:23 | 7:11, 4:12 | SwanSwan Durepaire Viaud (ASS) |
From 19:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 19:00 | 2 | QF4 |W | Elisabeth Wezemael (CLU) - Dorothée Pinotie (AS ) | 0:1 | 0:3 | 19:39 | 12:15, 0:12, 7:12 | *Michel/Marie JoséeMichel Malucelli (DEV)Marie Josée Lopez (BIE) |
68 | 19:00 | 3 | QF3 |W | Nacira Sedrani (BIE) - Salima Boudis (AS ) | 1:0 | 3:1 | 45:34 | 12:14, 11:5, 11:7, 11:8 | Insoimoudine/DavidInsoimoudine Moindjie (ANI)David Hughes (NEV) |
69 | 19:15 | 4 | 5-8(2) |M | Arnaud Ayax (ASP) - Aurélien Saupin (NAN) | 0:1 | 0:2 | 17:22 | 8:11, 9:11 | JérémyJérémy Davy (ASS) |