Spielplan
Son, 19.05.2024
Von 08:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 08:30 | 1 | A | Cyprien De Jabbrun (STR) - Bruno David (LYO) | 1:0 | 2:0 | 24:9 | 12:5, 12:4 | IlmatIlmat NAHOUZA (BHV) |
| 44 | 08:30 | 2 | A | Yvonick Edet (POI) - Cyril Challier (NAN) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | MichelMichel MALUCELLI (DVS) |
| 45 | 08:30 | 3 | A | Marcel Davermann (BHP) - Christian Ludmann (STR) | 1:0 | 2:0 | 22:1 | 11:0, 11:1 | InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE (NIC) |
Von 09:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 09:00 | 1 | B | Nicolas Hecker (STR) - Florent Schmitt (BHP) | 0:1 | 0:2 | 8:22 | 7:11, 1:11 | JérémyJérémy DAVY (POI) |
| 47 | 09:00 | 2 | B | Pascal Fleury (BHP) - Yasser Bounif (TOU) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 11:6, 12:1 | NathalieNathalie REIX (STR) |
| 48 | 09:00 | 3 | B | Julien Marchand (BHP) - Richard Le Maire (NAN) | 0:1 | 1:2 | 16:31 | 11:8, 1:11, 4:12 | PieterPieter RUBBENS (POI) |
| 49 | 09:00 | 4 | B | Ethan Gaugain (BRE) - David Puissant (LYO) | 1:0 | 2:0 | 22:4 | 11:0, 11:4 | DavidDavid HUGHES (NEV) |
| 50 | 09:30 | 1 | C | Félix Canova (BHP) - Christophe Heron (NAN) | 1:0 | 2:1 | 27:25 | 5:12, 11:6, 11:7 | InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE (NIC) |
| 51 | 09:30 | 2 | C | Riowen Yvet (BRE) - Eden Danvu (NAN) | 0:1 | 0:2 | 19:24 | 9:11, 10:13 | MichelMichel MALUCELLI (DVS) |
| 52 | 09:30 | 3 | C | Julien Lasne (DVS) - Aurélien Saupin (NAN) | 0:1 | 0:2 | 4:22 | 3:11, 1:11 | BernardBernard HECKER (STR) |
| 53 | 09:30 | 4 | C | Mirlind Sadiku (NIC) - Renaud Nicolle (NAN) | 1:0 | 2:0 | 24:6 | 12:2, 12:4 | KillianKillian SORIN (BHV) |
Von 10:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 10:00 | 1 | D | Rachid Guerfi (BHP) - Laurent Legroux (BON) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 9:11, 1:12 | JérémyJérémy DAVY (POI) |
| 55 | 10:00 | 2 | D | Yannick Bourly (POI) - Tony Martins Rodrigues (ABSENT) (BHP) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | |
| 56 | 10:00 | 3 | D | André Kiecher (STR) - Cédric Aniseti (TOU) | 0:1 | 1:2 | 25:31 | 7:11, 12:8, 6:12 | IlmatIlmat NAHOUZA (BHV) |
| 57 | 10:00 | 4 | D | Jordan Nabet (TOU) - Geoffray Courtines (REI) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 1:11, 5:12 | NathalieNathalie REIX (STR) |
| 58 | 10:30 | 1 | A | Christian Ludmann (STR) - Mathieu Queralt (MON) | 0:1 | 1:2 | 26:32 | 12:10, 6:11, 8:11 | InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE (NIC) |
| 59 | 10:30 | 2 | A | Cyril Challier (NAN) - Cyprien De Jabbrun (STR) | 0:1 | 0:2 | 18:22 | 9:11, 9:11 | PieterPieter RUBBENS (POI) |
| 60 | 10:30 | 3 | A | Bruno David (LYO) - Yvonick Edet (POI) | 0:1 | 0:2 | 13:23 | 6:12, 7:11 | DavidDavid HUGHES (NEV) |
Von 11:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 11:00 | 1 | B | Nicolas Hecker (STR) - Richard Le Maire (NAN) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:9, 12:4 | KillianKillian SORIN (BHV) |
| 62 | 11:00 | 2 | B | Pascal Fleury (BHP) - David Puissant (LYO) | 0:1 | 0:2 | 5:23 | 0:11, 5:12 | JérémyJérémy DAVY (POI) |
| 63 | 11:00 | 3 | B | Julien Marchand (BHP) - Yasser Bounif (TOU) | 1:0 | 2:0 | 22:9 | 11:2, 11:7 | NathalieNathalie REIX (STR) |
| 64 | 11:00 | 4 | B | Ethan Gaugain (BRE) - Florent Schmitt (BHP) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 3:11, 3:12 | MichelMichel MALUCELLI (DVS) |
| 65 | 11:30 | 1 | C | Eden Danvu (NAN) - Félix Canova (BHP) | 1:0 | 2:1 | 24:13 | 11:2, 1:11, 12:0 | InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE (NIC) |
| 66 | 11:30 | 2 | C | Christophe Heron (NAN) - Riowen Yvet (BRE) | 0:1 | 0:2 | 14:22 | 9:11, 5:11 | BernardBernard HECKER (STR) |
| 67 | 11:30 | 3 | C | Aurélien Saupin (NAN) - Mirlind Sadiku (NIC) | 1:0 | 2:0 | 22:6 | 11:0, 11:6 | PieterPieter RUBBENS (POI) |
| 68 | 11:30 | 4 | C | Renaud Nicolle (NAN) - Julien Lasne (DVS) | 0:1 | 0:2 | 4:23 | 2:11, 2:12 | IlmatIlmat NAHOUZA (BHV) |
Von 12:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 12:00 | 1 | D | Rachid Guerfi (BHP) - Jordan Nabet (TOU) | 1:0 | 2:0 | 23:1 | 12:0, 11:1 | NathalieNathalie REIX (STR) |
| 70 | 12:00 | 2 | D | Yannick Bourly (POI) - André Kiecher (STR) | 0:1 | 1:2 | 28:24 | 8:11, 12:1, 8:12 | KillianKillian SORIN (BHV) |
| 71 | 12:00 | 3 | D | Tony Martins Rodrigues (ABSENT) (BHP) - Geoffray Courtines (REI) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | |
| 72 | 12:00 | 4 | D | Laurent Legroux (BON) - Cédric Aniseti (TOU) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:0, 11:8 | MichelMichel MALUCELLI (DVS) |
Von 13:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 13:30 | 1 | A | Yvonick Edet (POI) - Marcel Davermann (BHP) | 1:0 | 2:0 | 28:24 | 14:12, 14:12 | InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE (NIC) |
| 74 | 13:30 | 2 | A | Bruno David (LYO) - Christian Ludmann (STR) | 0:1 | 1:2 | 30:32 | 8:11, 12:8, 10:13 | DavidDavid HUGHES (NEV) |
| 75 | 13:30 | 3 | A | Cyprien De Jabbrun (STR) - Mathieu Queralt (MON) | 1:0 | 2:0 | 24:13 | 12:7, 12:6 | PieterPieter RUBBENS (POI) |
Von 14:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 14:00 | 1 | B | Ethan Gaugain (BRE) - Pascal Fleury (BHP) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:8, 12:5 | MichelMichel MALUCELLI (DVS) |
| 77 | 14:00 | 2 | B | Florent Schmitt (BHP) - Richard Le Maire (NAN) | 1:0 | 2:0 | 24:8 | 12:5, 12:3 | NathalieNathalie REIX (STR) |
| 78 | 14:00 | 3 | B | Julien Marchand (BHP) - Nicolas Hecker (STR) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 8:11, 2:12 | JérémyJérémy DAVY (POI) |
| 79 | 14:00 | 4 | B | Yasser Bounif (TOU) - David Puissant (LYO) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 5:12, 2:11 | IlmatIlmat NAHOUZA (BHV) |
| 80 | 14:30 | 1 | C | Riowen Yvet (BRE) - Aurélien Saupin (NAN) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | PieterPieter RUBBENS (POI) |
| 81 | 14:30 | 2 | C | Félix Canova (BHP) - Renaud Nicolle (NAN) | 0:1 | 1:2 | 23:29 | 11:5, 2:12, 10:12 | InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE (NIC) |
| 82 | 14:30 | 3 | C | Julien Lasne (DVS) - Christophe Heron (NAN) | 0:1 | 1:2 | 30:36 | 14:16, 11:8, 5:12 | BernardBernard HECKER (STR) |
| 83 | 14:30 | 4 | C | Mirlind Sadiku (NIC) - Eden Danvu (NAN) | 0:1 | 0:2 | 17:23 | 7:11, 10:12 | KillianKillian SORIN (BHV) |
Von 15:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 15:00 | 1 | D | Jordan Nabet (TOU) - Yannick Bourly (POI) | 0:1 | 1:2 | 21:24 | 6:11, 11:2, 4:11 | NathalieNathalie REIX (STR) |
| 85 | 15:00 | 2 | D | Geoffray Courtines (REI) - Laurent Legroux (BON) | 1:0 | 2:1 | 31:22 | 8:11, 11:5, 12:6 | MichelMichel MALUCELLI (DVS) |
| 86 | 15:00 | 3 | D | André Kiecher (STR) - Rachid Guerfi (BHP) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 2:11, 4:12 | DavidDavid HUGHES (NEV) |
| 87 | 15:00 | 4 | D | Cédric Aniseti (TOU) - Tony Martins Rodrigues (ABSENT) (BHP) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | |
| 88 | 15:30 | 1 | A | Mathieu Queralt (MON) - Yvonick Edet (POI) | 0:1 | 1:2 | 30:28 | 12:4, 10:12, 8:12 | BernardBernard HECKER (STR) |
| 89 | 15:30 | 2 | A | Marcel Davermann (BHP) - Cyprien De Jabbrun (STR) | 1:0 | 2:0 | 23:15 | 12:9, 11:6 | PieterPieter RUBBENS (POI) |
| 90 | 15:30 | 4 | A | Christian Ludmann (STR) - Cyril Challier (NAN) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 0:12, 7:11 | IlmatIlmat NAHOUZA (BHV) |
Von 16:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 16:00 | 1 | B | Yasser Bounif (TOU) - Florent Schmitt (BHP) | 0:1 | 0:2 | 0:23 | 0:11, 0:12 | InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE (NIC) |
| 92 | 16:00 | 2 | B | Richard Le Maire (NAN) - David Puissant (LYO) | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 8:11, 5:11 | KillianKillian SORIN (BHV) |
| 93 | 16:00 | 3 | B | Nicolas Hecker (STR) - Pascal Fleury (BHP) | 1:0 | 2:0 | 24:15 | 12:5, 12:10 | JérémyJérémy DAVY (POI) |
| 94 | 16:00 | 4 | B | Julien Marchand (BHP) - Ethan Gaugain (BRE) | 0:1 | 1:2 | 29:32 | 12:8, 10:12, 7:12 | NathalieNathalie REIX (STR) |
| 95 | 16:30 | 1 | C | Renaud Nicolle (NAN) - Riowen Yvet (BRE) | 1:0 | 2:1 | 31:24 | 11:3, 9:12, 11:9 | DavidDavid HUGHES (NEV) |
| 96 | 16:30 | 2 | C | Félix Canova (BHP) - Aurélien Saupin (NAN) | 0:1 | 0:2 | 9:24 | 6:12, 3:12 | BernardBernard HECKER (STR) |
| 97 | 16:30 | 3 | C | Mirlind Sadiku (NIC) - Christophe Heron (NAN) | 1:0 | 2:0 | 23:4 | 11:2, 12:2 | PieterPieter RUBBENS (POI) |
| 98 | 16:30 | 4 | C | Eden Danvu (NAN) - Julien Lasne (DVS) | 1:0 | 2:1 | 32:18 | 8:11, 12:3, 12:4 | IlmatIlmat NAHOUZA (BHV) |
Von 17:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 17:00 | 1 | D | Cédric Aniseti (TOU) - Geoffray Courtines (REI) | 0:1 | 0:2 | 17:25 | 6:11, 11:14 | InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE (NIC) |
| 100 | 17:00 | 2 | D | André Kiecher (STR) - Jordan Nabet (TOU) | 0:1 | 0:2 | 13:25 | 10:13, 3:12 | KillianKillian SORIN (BHV) |
| 101 | 17:00 | 3 | D | Rachid Guerfi (BHP) - Yannick Bourly (POI) | 0:1 | 1:2 | 32:35 | 13:11, 8:11, 11:13 | MichelMichel MALUCELLI (DVS) |
| 102 | 17:00 | 4 | D | Laurent Legroux (BON) - Tony Martins Rodrigues (ABSENT) (BHP) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | |
| 103 | 17:30 | 2 | A | Mathieu Queralt (MON) - Marcel Davermann (BHP) | 1:0 | 2:1 | 28:28 | 11:8, 6:12, 11:8 | InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE (NIC) |
| 104 | 17:30 | 3 | A | Cyril Challier (NAN) - Bruno David (LYO) | 1:0 | 2:0 | 22:1 | 11:1, 11:0 | NathalieNathalie REIX (STR) |
| 105 | 17:30 | 4 | A | Cyprien De Jabbrun (STR) - Yvonick Edet (POI) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 5:12, 1:11 | DavidDavid HUGHES (NEV) |
Von 18:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 18:00 | 1 | 9-12 2 | Ethan Gaugain (BRE) - Mirlind Sadiku (NIC) | 1:0 | 2:0 | 24:10 | 12:8, 12:2 | KillianKillian SORIN (BHV) |
| 107 | 18:00 | 2 | 13-16 2 | Julien Marchand (BHP) - Julien Lasne (DVS) | 1:0 | 2:0 | 23:15 | 12:7, 11:8 | JérémyJérémy DAVY (POI) |
| 108 | 18:00 | 3 | 25-28 2 | Richard Le Maire (NAN) - Christophe Heron (NAN) | 1:0 | 2:0 | 24:11 | 12:5, 12:6 | BernardBernard HECKER (STR) |
| 109 | 18:00 | 4 | 21-24 2 | Pascal Fleury (BHP) - Renaud Nicolle (NAN) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 11:1, 12:7 | PieterPieter RUBBENS (POI) |
| 110 | 18:30 | 1 | QF1 | Yvonick Edet (POI) - Laurent Legroux (BON) | 1:0 | 3:0 | 34:16 | 12:4, 11:6, 11:6 | InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE (NIC) |
| 111 | 18:30 | 2 | QF2 | Florent Schmitt (BHP) - Eden Danvu (NAN) | 1:0 | 3:0 | 33:10 | 11:6, 11:2, 11:2 | MichelMichel MALUCELLI (DVS) |
| 112 | 18:30 | 3 | QF3 | Aurélien Saupin (NAN) - Nicolas Hecker (STR) | 1:0 | 3:0 | 35:13 | 12:6, 12:4, 11:3 | PieterPieter RUBBENS (POI) |
| 113 | 18:30 | 4 | QF4 | Geoffray Courtines (REI) - Marcel Davermann (BHP) | 1:0 | 3:0 | 34:15 | 12:2, 11:4, 11:9 | DavidDavid HUGHES (NEV) |
Von 20:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 20:15 | 1 | 9-12 1 | Cyprien De Jabbrun (STR) - Rachid Guerfi (BHP) | 0:1 | 1:2 | 25:31 | 11:9, 9:11, 5:11 | JérémyJérémy DAVY (POI) |
| 115 | 20:15 | 2 | 13-16 1 | Cyril Challier (NAN) - Cédric Aniseti (TOU) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | PieterPieter RUBBENS (POI) |
| 116 | 20:15 | 3 | 25-28 1 | Bruno David (LYO) - André Kiecher (STR) | 0:1 | 1:2 | 27:28 | 8:12, 11:5, 8:11 | KillianKillian SORIN (BHV) |
| 117 | 20:15 | 4 | 21-24 1 | Christian Ludmann (STR) - Jordan Nabet (TOU) | 0:1 | 0:2 | 15:24 | 10:12, 5:12 | IlmatIlmat NAHOUZA (BHV) |
| 118 | 20:45 | 1 | 29-31 | Félix Canova (BHP) - Tony Martins Rodrigues (ABSENT) (BHP) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | |
| 119 | 20:45 | 2 | 17-20 1 | Mathieu Queralt (MON) - Yannick Bourly (POI) | 1:0 | 2:0 | 22:10 | 11:6, 11:4 | NathalieNathalie REIX (STR) |
| 120 | 20:45 | 3 | 17-20 2 | David Puissant (LYO) - Riowen Yvet (BRE) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 11:6, 12:8 | InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE (NIC) |