Schedule
Sat, 27.04.2019
From 07:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 07:30 | 1 | K |W | Bettina Steffan (KAS) - Brigitte Otto-Lange (MOE) | 1:0 | 2:0 | 24:11 | 13:10, 11:1 |
| 92 | 07:30 | 2 | K |W | Melanie Kleinhempel (DOR) - Eli Osewald (FRA) | 1:0 | 2:0 | 24:11 | 12:5, 12:6 |
| 93 | 07:30 | 3 | K |W | Tanja Janatzek (MOE) - Sabrina Schmitz (DOR) | 1:0 | 2:1 | 33:31 | 10:12, 11:9, 12:10 |
| 94 | 07:30 | 4 | K |W | Antje Samoray (BER) - Dagmar Hahn (VIE) | 1:0 | 2:0 | 24:3 | 12:2, 12:1 |
From 08:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 08:00 | 1 | K |W | Annika Hein (MAR) - Birgit Riester (KAS) | 0:1 | 0:2 | 12:24 | 2:12, 10:12 |
| 96 | 08:00 | 2 | K |W | Martina Reicksmann (BRE) - Tina Bohn (KAS) | 0:1 | 0:2 | 11:24 | 4:12, 7:12 |
| 97 | 08:00 | 3 | G |M | Kevin Barth (DOR) - Christian Siegemeyer (DOR) | 0:1 | 0:2 | 17:23 | 10:12, 7:11 |
| 98 | 08:00 | 4 | H |M | Thade Rosenfeldt (MAR) - Robert Glojnaric (FRA) | 1:0 | 2:0 | 24:6 | 12:6, 12:0 |
| 99 | 08:30 | 1 | I |M | Manfred Scharpenberg (FRA) - Alfons Vollmer (PAD) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 12:9, 11:1 |
| 100 | 08:30 | 2 | J |M | Benjamin Samoray (BER) - Stefan Peters (VIE) | 1:0 | 2:0 | 24:9 | 12:5, 12:4 |
| 101 | 08:30 | 3 | G |M | Thomas Giese (BER) - Horst Griffaton (KAS) | 0:1 | 0:2 | 14:24 | 6:12, 8:12 |
| 102 | 08:30 | 4 | H |M | Andreas Schmitz (DOR) - Deniz Kürtoglu (KAS) | 0:1 | 1:2 | 19:33 | 4:12, 12:9, 3:12 |
From 09:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 09:00 | 1 | I |M | Patrick Walterscheidt (ERL) - Stefan Lammertz (VIE) | 1:0 | 2:0 | 22:14 | 11:7, 11:7 |
| 104 | 09:00 | 2 | J |M | Stefan Collet (KAS) - Martin Osewald (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 12:4, 11:3 |
| 105 | 09:00 | 3 | K |W | Eli Osewald (FRA) - Antje Samoray (BER) | 0:1 | 0:2 | 14:23 | 7:11, 7:12 |
| 106 | 09:00 | 4 | K |W | Tina Bohn (KAS) - Annika Hein (MAR) | 0:1 | 1:2 | 29:26 | 8:11, 11:3, 10:12 |
| 107 | 09:30 | 1 | K |W | Dagmar Hahn (VIE) - Bettina Steffan (KAS) | 0:1 | 0:2 | 1:23 | 0:12, 1:11 |
| 108 | 09:30 | 2 | K |W | Birgit Riester (KAS) - Tanja Janatzek (MOE) | 1:0 | 2:0 | 23:2 | 12:2, 11:0 |
| 109 | 09:30 | 3 | K |W | Brigitte Otto-Lange (MOE) - Melanie Kleinhempel (DOR) | 0:1 | 1:2 | 20:30 | 11:7, 0:11, 9:12 |
| 110 | 09:30 | 4 | K |W | Sabrina Schmitz (DOR) - Martina Reicksmann (BRE) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 12:10, 11:3 |
From 10:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 10:00 | 1 | E |M | Mohamed Shati (BRE) - Heiner Schad (BRE) | 0:1 | 1:2 | 32:33 | 8:11, 12:8, 12:14 |
| 112 | 10:00 | 2 | F |M | Thomas Lehrmann (BRE) - Lutz Egeling (QUE) | 1:0 | 2:1 | 31:18 | 11:6, 8:11, 12:1 |
| 113 | 10:00 | 3 | E |M | Eberhard Dietrich (BER) - Michael Humbert (PAD) | 1:0 | 2:0 | 22:3 | 11:2, 11:1 |
| 114 | 10:00 | 4 | F |M | Nils Hildebrandt (HAM) - Thorsten Wolf (BER) | 1:0 | 2:1 | 26:15 | 11:3, 4:12, 11:0 |
| 115 | 10:30 | 1 | K |W | Antje Samoray (BER) - Melanie Kleinhempel (DOR) | 1:0 | 2:1 | 31:25 | 8:11, 11:8, 12:6 |
| 116 | 10:30 | 2 | K |W | Annika Hein (MAR) - Bettina Steffan (KAS) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
| 117 | 10:30 | 3 | K |W | Birgit Riester (KAS) - Brigitte Otto-Lange (MOE) | 1:0 | 2:0 | 24:18 | 12:9, 12:9 |
| 118 | 10:30 | 4 | K |W | Eli Osewald (FRA) - Dagmar Hahn (VIE) | 1:0 | 2:0 | 22:1 | 11:0, 11:1 |
From 11:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 11:00 | 1 | K |W | Sabrina Schmitz (DOR) - Tina Bohn (KAS) | 1:0 | 2:0 | 22:10 | 11:6, 11:4 |
| 120 | 11:00 | 2 | K |W | Martina Reicksmann (BRE) - Tanja Janatzek (MOE) | 0:1 | 1:2 | 23:31 | 12:8, 4:12, 7:11 |
| 121 | 11:00 | 3 | H |M | Deniz Kürtoglu (KAS) - Thade Rosenfeldt (MAR) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 2:12, 4:11 |
| 122 | 11:00 | 4 | G |M | Horst Griffaton (KAS) - Kevin Barth (DOR) | 0:1 | 0:2 | 16:22 | 8:11, 8:11 |
| 123 | 11:30 | 1 | J |M | Martin Osewald (FRA) - Benjamin Samoray (BER) | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 7:11, 6:11 |
| 124 | 11:30 | 2 | I |M | Stefan Lammertz (VIE) - Manfred Scharpenberg (FRA) | 0:1 | 0:2 | 9:22 | 6:11, 3:11 |
| 125 | 11:30 | 3 | H |M | Robert Glojnaric (FRA) - Andreas Schmitz (DOR) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 11:5, 12:7 |
| 126 | 11:30 | 4 | G |M | Christian Siegemeyer (DOR) - Thomas Giese (BER) | 0:1 | 1:2 | 26:27 | 11:3, 8:12, 7:12 |
From 13:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 13:00 | 1 | J |M | Stefan Peters (VIE) - Stefan Collet (KAS) | 0:1 | 1:2 | 27:31 | 9:11, 11:9, 7:11 |
| 128 | 13:00 | 2 | I |M | Alfons Vollmer (PAD) - Patrick Walterscheidt (ERL) | 0:1 | 0:2 | 12:22 | 7:11, 5:11 |
| 129 | 13:00 | 3 | K |W | Birgit Riester (KAS) - Eli Osewald (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 11:8, 12:4 |
| 130 | 13:00 | 4 | K |W | Annika Hein (MAR) - Tanja Janatzek (MOE) | 0:1 | 0:2 | 10:24 | 4:12, 6:12 |
| 131 | 13:30 | 1 | K |W | Martina Reicksmann (BRE) - Melanie Kleinhempel (DOR) | 0:1 | 0:2 | 13:26 | 11:14, 2:12 |
| 132 | 13:30 | 2 | K |W | Bettina Steffan (KAS) - Antje Samoray (BER) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 3:11, 4:12 |
| 133 | 13:30 | 3 | K |W | Tina Bohn (KAS) - Dagmar Hahn (VIE) | 1:0 | 2:0 | 22:1 | 11:0, 11:1 |
| 134 | 13:30 | 4 | K |W | Brigitte Otto-Lange (MOE) - Sabrina Schmitz (DOR) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 7:12, 0:11 |
From 14:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 14:00 | 1 | F |M | Thorsten Wolf (BER) - Thomas Lehrmann (BRE) | 0:1 | 1:2 | 28:32 | 12:8, 10:12, 6:12 |
| 136 | 14:00 | 2 | E |M | Michael Humbert (PAD) - Mohamed Shati (BRE) | 1:0 | 2:1 | 24:21 | 2:11, 11:2, 11:8 |
| 137 | 14:00 | 3 | F |M | Lutz Egeling (QUE) - Nils Hildebrandt (HAM) | 1:0 | 2:0 | 24:7 | 12:5, 12:2 |
| 138 | 14:00 | 4 | E |M | Eberhard Dietrich (BER) - Heiner Schad (BRE) | 1:0 | 2:0 | 23:15 | 12:8, 11:7 |
| 139 | 14:30 | 1 | K |W | Eli Osewald (FRA) - Sabrina Schmitz (DOR) | 1:0 | 2:1 | 34:30 | 11:13, 12:9, 11:8 |
| 140 | 14:30 | 2 | K |W | Dagmar Hahn (VIE) - Birgit Riester (KAS) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 2:12, 5:11 |
| 141 | 14:30 | 3 | K |W | Annika Hein (MAR) - Martina Reicksmann (BRE) | 1:0 | 2:0 | 24:9 | 12:2, 12:7 |
| 142 | 14:30 | 4 | K |W | Tina Bohn (KAS) - Brigitte Otto-Lange (MOE) | 1:0 | 2:0 | 24:17 | 12:8, 12:9 |
From 15:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 15:00 | 1 | G |M | Kevin Barth (DOR) - Thomas Giese (BER) | 1:0 | 2:1 | 31:31 | 7:11, 13:11, 11:9 |
| 144 | 15:00 | 2 | H |M | Thade Rosenfeldt (MAR) - Andreas Schmitz (DOR) | 1:0 | 2:1 | 24:19 | 2:11, 11:2, 11:6 |
| 145 | 15:00 | 3 | K |W | Tanja Janatzek (MOE) - Antje Samoray (BER) | 0:1 | 0:2 | 6:22 | 2:11, 4:11 |
| 146 | 15:00 | 4 | K |W | Melanie Kleinhempel (DOR) - Bettina Steffan (KAS) | 0:1 | 1:2 | 23:27 | 3:11, 11:5, 9:11 |
| 147 | 15:30 | 1 | G |M | Horst Griffaton (KAS) - Christian Siegemeyer (DOR) | 1:0 | 2:1 | 33:17 | 12:4, 10:13, 11:0 |
| 148 | 15:30 | 2 | H |M | Deniz Kürtoglu (KAS) - Robert Glojnaric (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:17 | 12:10, 11:7 |
| 149 | 15:30 | 3 | I |M | Manfred Scharpenberg (FRA) - Patrick Walterscheidt (ERL) | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 12:10, 11:1 |
| 150 | 15:30 | 4 | J |M | Benjamin Samoray (BER) - Stefan Collet (KAS) | 0:1 | 1:2 | 22:33 | 7:11, 13:10, 2:12 |
From 16:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 16:00 | 1 | K |W | Sabrina Schmitz (DOR) - Birgit Riester (KAS) | 0:1 | 0:2 | 10:22 | 2:11, 8:11 |
| 152 | 16:00 | 2 | K |W | Brigitte Otto-Lange (MOE) - Dagmar Hahn (VIE) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 11:4, 12:3 |
| 153 | 16:00 | 3 | I |M | Stefan Lammertz (VIE) - Alfons Vollmer (PAD) | 0:1 | 0:2 | 9:24 | 5:12, 4:12 |
| 154 | 16:00 | 4 | J |M | Martin Osewald (FRA) - Stefan Peters (VIE) | 1:0 | 2:1 | 36:28 | 11:13, 13:11, 12:4 |
| 155 | 16:30 | 1 | K |W | Antje Samoray (BER) - Annika Hein (MAR) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
| 156 | 16:30 | 2 | K |W | Tanja Janatzek (MOE) - Melanie Kleinhempel (DOR) | 0:1 | 0:2 | 10:22 | 2:11, 8:11 |
| 157 | 16:30 | 3 | K |W | Bettina Steffan (KAS) - Martina Reicksmann (BRE) | 1:0 | 2:0 | 23:6 | 12:6, 11:0 |
| 158 | 16:30 | 4 | K |W | Tina Bohn (KAS) - Eli Osewald (FRA) | 0:1 | 1:2 | 22:32 | 12:9, 4:12, 6:11 |
From 17:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 17:00 | 1 | E |M | Mohamed Shati (BRE) - Eberhard Dietrich (BER) | 1:0 | 2:1 | 33:18 | 12:5, 10:12, 11:1 |
| 160 | 17:00 | 2 | F |M | Thomas Lehrmann (BRE) - Nils Hildebrandt (HAM) | 1:0 | 2:1 | 29:25 | 12:9, 6:11, 11:5 |
| 161 | 17:00 | 3 | E |M | Heiner Schad (BRE) - Michael Humbert (PAD) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:7, 11:7 |
| 162 | 17:00 | 4 | F |M | Lutz Egeling (QUE) - Thorsten Wolf (BER) | 1:0 | 2:0 | 22:9 | 11:9, 11:0 |
| 163 | 17:30 | 1 | 9-16 GH1 |M | Thomas Giese (BER) - Andreas Schmitz (DOR) | 0:1 | 1:2 | 24:33 | 13:11, 4:11, 7:11 |
| 164 | 17:30 | 2 | 9-16 GH2 |M | Christian Siegemeyer (DOR) - Robert Glojnaric (FRA) | 0:1 | 0:2 | 10:22 | 6:11, 4:11 |
| 165 | 17:30 | 3 | 9-16 IJ1 |M | Alfons Vollmer (PAD) - Stefan Peters (VIE) | 1:0 | 2:1 | 32:23 | 12:9, 8:12, 12:2 |
| 166 | 17:30 | 4 | 9-16 IJ2 |M | Stefan Lammertz (VIE) - Martin Osewald (FRA) | 1:0 | 2:1 | 33:30 | 11:9, 10:12, 12:9 |
From 18:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 18:00 | 1 | VIERTELFINALE 1 H |M | Kevin Barth (DOR) - Deniz Kürtoglu (KAS) | 1:0 | 3:2 | 45:46 | 12:10, 5:11, 11:4, 6:12, 11:9 |
| 168 | 18:00 | 2 | VIERTELFINALE 2 H |M | Manfred Scharpenberg (FRA) - Benjamin Samoray (BER) | 1:0 | 3:1 | 39:27 | 11:2, 5:12, 11:7, 12:6 |
| 169 | 18:00 | 3 | VIERTELFINALE 3 H |M | Thade Rosenfeldt (MAR) - Horst Griffaton (KAS) | 1:0 | 3:0 | 34:17 | 11:5, 11:6, 12:6 |
| 170 | 18:00 | 4 | VIERTELFINALE 4 H |M | Stefan Collet (KAS) - Patrick Walterscheidt (ERL) | 1:0 | 3:1 | 40:33 | 6:12, 11:7, 12:6, 11:8 |
| 171 | 18:45 | 1 | 9-12 S1 |M | Andreas Schmitz (DOR) - Alfons Vollmer (PAD) | 1:0 | 2:1 | 25:27 | 12:9, 1:12, 12:6 |
| 172 | 18:45 | 2 | 9-12 S2 |M | Robert Glojnaric (FRA) - Stefan Lammertz (VIE) | 0:1 | 0:2 | 16:24 | 10:12, 6:12 |
| 173 | 18:45 | 3 | 13-16 V1 |M | Thomas Giese (BER) - Stefan Peters (VIE) | 0:1 | 1:2 | 24:30 | 12:8, 4:11, 8:11 |
| 174 | 18:45 | 4 | 13-16 V2 |M | Christian Siegemeyer (DOR) - Martin Osewald (FRA) | 0:1 | 1:2 | 24:31 | 4:11, 11:9, 9:11 |
From 19:00 h
| MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 19:15 | 1 | PLATZ 23-24 |M | Mohamed Shati (BRE) - Thorsten Wolf (BER) | 0:1 | 1:2 | 25:31 | 11:8, 9:12, 5:11 |
| 176 | 19:15 | 2 | PLATZ 21-22 |M | Michael Humbert (PAD) - Nils Hildebrandt (HAM) | 0:1 | 1:2 | 23:24 | 11:0, 6:12, 6:12 |
| 177 | 19:15 | 3 | PLATZ 19-20 |M | Heiner Schad (BRE) - Lutz Egeling (QUE) | 0:1 | 0:2 | 10:22 | 6:11, 4:11 |
| 178 | 19:15 | 4 | PLATZ 17-18 |M | Eberhard Dietrich (BER) - Thomas Lehrmann (BRE) | 1:0 | 2:1 | 26:20 | 12:3, 2:11, 12:6 |
| 179 | 19:45 | 1 | PLATZ 15-16 |M | Thomas Giese (BER) - Christian Siegemeyer (DOR) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
| 180 | 19:45 | 2 | PLATZ 13-14 |M | Stefan Peters (VIE) - Martin Osewald (FRA) | 1:0 | 2:0 | 27:21 | 15:13, 12:8 |
| 181 | 19:45 | 3 | PLATZ 11-12 |M | Alfons Vollmer (PAD) - Robert Glojnaric (FRA) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 3:11, 4:12 |
| 182 | 19:45 | 4 | PLATZ 09-10 |M | Andreas Schmitz (DOR) - Stefan Lammertz (VIE) | 0:1 | 1:2 | 19:30 | 12:7, 7:12, 0:11 |