springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Showdown Turnaj Levoča

08.11.2025 - 09.11.2025

Leboča



Statistik - Matúš Marcin


Matúš Marcin (Le)

Spiele: 6
Punkte +/-: 0 : 6
Sätze +/-: -11 | 1 : 12
Tore +/-: -93 | 55 : 148

Spielplan

MNr Zeit/Datum T G Paarung Punkte Sätze Tore Ergebnisse
509:20 | 08.11.20252SKUPINA CHenrich Wilnrotter (KE) - Matúš Marcin (LE)1:0 2:0 23:4 11:2, 12:2
1710:40 | 08.11.20252SKUPINA CMatúš Marcin (LE) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 1:23 0:11, 1:12
2711:40 | 08.11.20253SKUPINA CPatrik Baratka (PO) - Matúš Marcin (LE)1:0 2:0 23:5 11:5, 12:0
3613:20 | 08.11.20253SKUPINA CMatúš Marcin (LE) - Timotej Tarkoš (BA)0:1 0:2 7:22 5:11, 2:11
4714:40 | 08.11.20252SKUPINA CRita Danyiová (PO) - Matúš Marcin (LE)1:0 2:0 22:6 11:6, 11:0
6516:40 | 08.11.2025321-22 MIESTOMatúš Marcin (LE) - Marián Múčka (PO)0:1 1:2 32:35 11:9, 10:12, 11:14


----------

springe nach oben