Go to the content

Showdown Tournament

Showdown Turnaj Levoča

08.11.2025 - 09.11.2025

Leboča



Groups & Results |1.-Round

1.-Round | 2.-Round | Final Round

SKUPINA A

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Štefan Marcin (BSC)4:08|8:0 48|90:42
2Tatiana Blattnerová (BA)3:13|6:3 29|85:56
3Michal Galeštok (PO)2:21|5:4 8|81:73
4Branislav Trnka (LE)1:3-5|2:7 -28|71:99
5Ľubica Čierniková (KE)0:4-7|1:8 -57|44:101

SKUPINA B

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Mario Chrenovsky (BA)4:08|8:0 84|93:9
2Alžbeta Bartošová (LE)3:12|6:4 -3|76:79
3Lucia Švihurová (PO)2:21|5:4 20|77:57
4Ladislav Dubovan (BSC)1:3-3|3:6 -13|66:79
5Ľubomír Kačica (LE)0:4-8|0:8 -88|0:88

SKUPINA C

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Henrich Wilnrotter (KE)5:09|10:1 71|120:49
2Timotej Tarkoš (BA)4:15|8:3 25|102:77
3Kristína Cesnaková (BSC)3:22|7:5 42|118:76
4Patrik Baratka (PO)2:3-2|5:7 -19|81:100
5Rita Danyiová (PO)1:4-4|4:8 -29|75:104
6Matúš Marcin (LE)0:5-10|0:10 -90|23:113

SKUPINA D

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Miroslav Marcinko (BSC)5:08|10:2 32|121:89
2Lukáš Lednický (NT)4:17|9:2 62|115:53
3Ingrid Tkáčiková (BA)3:23|7:4 34|101:67
4Vladimír Hudák (LE)2:3-2|4:6 -12|78:90
5Mária Kalejová (PO)1:4-7|2:9 -43|69:112
6Marián Múčka (PO)0:5-9|1:10 -73|49:122

----------

go up