Groups & Results |1.-Round
1.-Round | 2.-Round | Final RoundSKUPINA A
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefan Marcin (BSC) | 4:0 | 8|8:0 | 48|90:42 |
| 2 | Tatiana Blattnerová (BA) | 3:1 | 3|6:3 | 29|85:56 |
| 3 | Michal Galeštok (PO) | 2:2 | 1|5:4 | 8|81:73 |
| 4 | Branislav Trnka (LE) | 1:3 | -5|2:7 | -28|71:99 |
| 5 | Ľubica Čierniková (KE) | 0:4 | -7|1:8 | -57|44:101 |
SKUPINA B
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Chrenovsky (BA) | 4:0 | 8|8:0 | 84|93:9 |
| 2 | Alžbeta Bartošová (LE) | 3:1 | 2|6:4 | -3|76:79 |
| 3 | Lucia Švihurová (PO) | 2:2 | 1|5:4 | 20|77:57 |
| 4 | Ladislav Dubovan (BSC) | 1:3 | -3|3:6 | -13|66:79 |
| 5 | Ľubomír Kačica (LE) | 0:4 | -8|0:8 | -88|0:88 |
SKUPINA C
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrich Wilnrotter (KE) | 5:0 | 9|10:1 | 71|120:49 |
| 2 | Timotej Tarkoš (BA) | 4:1 | 5|8:3 | 25|102:77 |
| 3 | Kristína Cesnaková (BSC) | 3:2 | 2|7:5 | 42|118:76 |
| 4 | Patrik Baratka (PO) | 2:3 | -2|5:7 | -19|81:100 |
| 5 | Rita Danyiová (PO) | 1:4 | -4|4:8 | -29|75:104 |
| 6 | Matúš Marcin (LE) | 0:5 | -10|0:10 | -90|23:113 |
SKUPINA D
| P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Marcinko (BSC) | 5:0 | 8|10:2 | 32|121:89 |
| 2 | Lukáš Lednický (NT) | 4:1 | 7|9:2 | 62|115:53 |
| 3 | Ingrid Tkáčiková (BA) | 3:2 | 3|7:4 | 34|101:67 |
| 4 | Vladimír Hudák (LE) | 2:3 | -2|4:6 | -12|78:90 |
| 5 | Mária Kalejová (PO) | 1:4 | -7|2:9 | -43|69:112 |
| 6 | Marián Múčka (PO) | 0:5 | -9|1:10 | -73|49:122 |