springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Turnaj Olomouc 2025

01.11.2025 - 02.11.2025

Olomouc



Statistik - Hana Vrtková


Hana Vrtková (Kj)

Spiele: 7
Punkte +/-: 3 : 4
Sätze +/-: -3 | 6 : 9
Tore +/-: -16 | 127 : 143

Spielplan

MNr Zeit/Datum T G Paarung Punkte Sätze Tore Ergebnisse
609:20 | 01.11.20253SKUPINA CDavid Hájek (OLO) - Hana Vrtková (KJ)1:0 2:0 24:16 12:9, 12:7
1510:20 | 01.11.20253SKUPINA CHana Vrtková (KJ) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 0:2 9:24 6:12, 3:12
2711:40 | 01.11.20253SKUPINA CHana Vrtková (KJ) - Nela Stanieková (TB)1:0 2:0 24:14 12:7, 12:7
3713:50 | 01.11.20251SKUPINA CAlena Ďurošková (BSC) - Hana Vrtková (KJ)0:1 0:2 17:24 8:12, 9:12
4614:50 | 01.11.20251SKUPINA CTimotej Tarkoš (BA) - Hana Vrtková (KJ)1:0 2:0 24:14 12:9, 12:5
5816:10 | 01.11.2025113-16 MIESTO (2)Antonin Kubáč (OLO) - Hana Vrtková (KJ)1:0 2:0 23:14 12:7, 11:7
6817:10 | 01.11.2025215-16 MIESTOVáclav Komúrka (ZP) - Hana Vrtková (KJ)0:1 1:2 17:26 4:12, 11:2, 2:12


----------

springe nach oben