springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Showdown Turnaj Levoča

08.11.2025 - 09.11.2025

Leboča



Statistik - Gruppe SKUPINA C


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Henrich Wilnrotter (KE)5:09|10:1 71|120:49
2Timotej Tarkoš (BA)4:15|8:3 25|102:77
3Kristína Cesnaková (BSC)3:22|7:5 42|118:76
4Patrik Baratka (PO)2:3-2|5:7 -19|81:100
5Rita Danyiová (PO)1:4-4|4:8 -29|75:104
6Matúš Marcin (LE)0:5-10|0:10 -90|23:113

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
509:20 | 08.11.20252 Henrich Wilnrotter (KE) - Matúš Marcin (LE)1:0 2:0 23:4 11:2, 12:2
609:20 | 08.11.20253 Timotej Tarkoš (BA) - Patrik Baratka (PO)1:0 2:0 23:10 12:8, 11:2
709:40 | 08.11.20251 Kristína Cesnaková (BSC) - Rita Danyiová (PO)1:0 2:0 22:6 11:3, 11:3
1510:20 | 08.11.20253 Patrik Baratka (PO) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 0:2 4:23 2:12, 2:11
1610:40 | 08.11.20251 Timotej Tarkoš (BA) - Rita Danyiová (PO)1:0 2:1 26:20 11:4, 4:11, 11:5
1710:40 | 08.11.20252 Matúš Marcin (LE) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 1:23 0:11, 1:12
2511:40 | 08.11.20251 Henrich Wilnrotter (KE) - Rita Danyiová (PO)1:0 2:0 24:11 12:5, 12:6
2611:40 | 08.11.20252 Timotej Tarkoš (BA) - Kristína Cesnaková (BSC)1:0 2:0 24:17 13:10, 11:7
2711:40 | 08.11.20253 Patrik Baratka (PO) - Matúš Marcin (LE)1:0 2:0 23:5 11:5, 12:0
3513:20 | 08.11.20252 Kristína Cesnaková (BSC) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 1:2 23:27 5:11, 12:5, 6:11
3613:20 | 08.11.20253 Matúš Marcin (LE) - Timotej Tarkoš (BA)0:1 0:2 7:22 5:11, 2:11
3713:40 | 08.11.20251 Rita Danyiová (PO) - Patrik Baratka (PO)0:1 1:2 16:26 5:12, 11:2, 0:12
4514:20 | 08.11.20253 Henrich Wilnrotter (KE) - Timotej Tarkoš (BA)1:0 2:0 23:7 12:6, 11:1
4614:40 | 08.11.20251 Kristína Cesnaková (BSC) - Patrik Baratka (PO)1:0 2:1 33:18 10:12, 11:4, 12:2
4714:40 | 08.11.20252 Rita Danyiová (PO) - Matúš Marcin (LE)1:0 2:0 22:6 11:6, 11:0

----------

springe nach oben