springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Showdown Turnaj Levoča

08.11.2025 - 09.11.2025

Leboča



Statistik - Gruppe SKUPINA B


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Mario Chrenovsky (BA)4:08|8:0 84|93:9
2Alžbeta Bartošová (LE)3:12|6:4 -3|76:79
3Lucia Švihurová (PO)2:21|5:4 20|77:57
4Ladislav Dubovan (BSC)1:3-3|3:6 -13|66:79
5Ľubomír Kačica (LE)0:4-8|0:8 -88|0:88

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
309:00 | 08.11.20253 Lucia Švihurová (PO) - Ladislav Dubovan (BSC)1:0 2:0 24:11 12:2, 12:9
409:20 | 08.11.20251 Ľubomír Kačica (LE) - Alžbeta Bartošová (LE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
1310:20 | 08.11.20251 Ladislav Dubovan (BSC) - Mario Chrenovsky (BA)0:1 0:2 3:24 3:12, 0:12
1410:20 | 08.11.20252 Ľubomír Kačica (LE) - Lucia Švihurová (PO)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
2311:20 | 08.11.20252 Alžbeta Bartošová (LE) - Mario Chrenovsky (BA)0:1 0:2 1:23 1:12, 0:11
2411:20 | 08.11.20253 Ladislav Dubovan (BSC) - Ľubomír Kačica (LE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
3313:00 | 08.11.20253 Mario Chrenovsky (BA) - Ľubomír Kačica (LE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
3413:20 | 08.11.20251 Lucia Švihurová (PO) - Alžbeta Bartošová (LE)0:1 1:2 26:22 11:0, 9:11, 6:11
4314:20 | 08.11.20251 Mario Chrenovsky (BA) - Lucia Švihurová (PO)1:0 2:0 24:5 12:3, 12:2
4414:20 | 08.11.20252 Alžbeta Bartošová (LE) - Ladislav Dubovan (BSC)1:0 2:1 31:30 11:7, 7:12, 13:11

----------

springe nach oben