springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Turnaj Olomouc 2025

01.11.2025 - 02.11.2025

Olomouc



Statistik - Gruppe SKUPINA D


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Šimon Rejtar (TB)5:010|10:0 79|117:38
2Pavol Kuboško (BSC)4:14|8:4 34|119:85
3Henrich Wilnrotter (KE)3:23|7:4 17|98:81
4Marián Bango (BA)2:3-2|4:6 -26|67:93
5Jiři Skála (OLO)1:4-5|3:8 -24|82:106
6Vojta Rubáč (TB)0:5-10|0:10 -80|35:115

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
809:40 | 01.11.20252 Pavol Kuboško (BSC) - Vojta Rubáč (TB)1:0 2:0 23:4 12:2, 11:2
909:40 | 01.11.20253 Šimon Rejtar (TB) - Jiři Skála (OLO)1:0 2:0 22:6 11:4, 11:2
1010:00 | 01.11.20251 Henrich Wilnrotter (KE) - Marián Bango (BA)1:0 2:0 24:6 12:1, 12:5
1810:40 | 01.11.20253 Jiři Skála (OLO) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 1:2 25:30 12:5, 2:12, 11:13
1911:00 | 01.11.20251 Šimon Rejtar (TB) - Marián Bango (BA)1:0 2:0 24:3 12:1, 12:2
2011:00 | 01.11.20252 Vojta Rubáč (TB) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 0:2 11:23 2:11, 9:12
2812:00 | 01.11.20251 Pavol Kuboško (BSC) - Marián Bango (BA)1:0 2:0 24:10 12:8, 12:2
2912:00 | 01.11.20252 Šimon Rejtar (TB) - Henrich Wilnrotter (KE)1:0 2:0 23:6 12:2, 11:4
3012:00 | 01.11.20253 Jiři Skála (OLO) - Vojta Rubáč (TB)1:0 2:0 22:6 11:0, 11:6
3813:50 | 01.11.20252 Henrich Wilnrotter (KE) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 1:2 22:29 12:6, 3:12, 7:11
3913:50 | 01.11.20253 Vojta Rubáč (TB) - Šimon Rejtar (TB)0:1 0:2 10:24 1:12, 9:12
4014:10 | 01.11.20251 Marián Bango (BA) - Jiři Skála (OLO)1:0 2:0 25:17 14:11, 11:6
4814:50 | 01.11.20253 Marián Bango (BA) - Vojta Rubáč (TB)1:0 2:0 23:4 11:4, 12:0
4915:10 | 01.11.20251 Henrich Wilnrotter (KE) - Jiři Skála (OLO)1:0 2:0 23:12 12:8, 11:4
5015:10 | 01.11.20252 Pavol Kuboško (BSC) - Šimon Rejtar (TB)0:1 0:2 13:24 7:12, 6:12

----------

springe nach oben