springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Turnaj Olomouc 2025

01.11.2025 - 02.11.2025

Olomouc



Statistik - Gruppe SKUPINA C


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Jaroslav Gajdoš (KE)5:09|10:1 72|124:52
2Timotej Tarkoš (BA)4:15|9:4 28|134:106
3David Hájek (OLO)3:23|7:4 23|112:89
4Hana Vrtková (KJ)2:3-2|4:6 -16|87:103
5Nela Stanieková (TB)1:4-6|3:9 -44|80:124
6Alena Ďurošková (BSC)0:5-9|1:10 -63|62:125

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
509:20 | 01.11.20252 Jaroslav Gajdoš (KE) - Nela Stanieková (TB)1:0 2:0 24:2 12:2, 12:0
609:20 | 01.11.20253 David Hájek (OLO) - Hana Vrtková (KJ)1:0 2:0 24:16 12:9, 12:7
709:40 | 01.11.20251 Timotej Tarkoš (BA) - Alena Ďurošková (BSC)1:0 2:0 24:13 12:8, 12:5
1510:20 | 01.11.20253 Hana Vrtková (KJ) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 0:2 9:24 6:12, 3:12
1610:40 | 01.11.20251 David Hájek (OLO) - Alena Ďurošková (BSC)1:0 2:0 24:4 12:4, 12:0
1710:40 | 01.11.20252 Nela Stanieková (TB) - Timotej Tarkoš (BA)0:1 1:2 20:31 5:12, 11:7, 4:12
2511:40 | 01.11.20251 Jaroslav Gajdoš (KE) - Alena Ďurošková (BSC)1:0 2:0 23:6 12:4, 11:2
2611:40 | 01.11.20252 David Hájek (OLO) - Timotej Tarkoš (BA)0:1 1:2 28:33 9:12, 11:9, 8:12
2711:40 | 01.11.20253 Hana Vrtková (KJ) - Nela Stanieková (TB)1:0 2:0 24:14 12:7, 12:7
3513:30 | 01.11.20252 Timotej Tarkoš (BA) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 1:2 22:31 12:9, 7:11, 3:11
3613:30 | 01.11.20253 Nela Stanieková (TB) - David Hájek (OLO)0:1 0:2 14:23 8:12, 6:11
3713:50 | 01.11.20251 Alena Ďurošková (BSC) - Hana Vrtková (KJ)0:1 0:2 17:24 8:12, 9:12
4514:30 | 01.11.20253 Alena Ďurošková (BSC) - Nela Stanieková (TB)0:1 1:2 22:30 11:6, 5:12, 6:12
4614:50 | 01.11.20251 Timotej Tarkoš (BA) - Hana Vrtková (KJ)1:0 2:0 24:14 12:9, 12:5
4714:50 | 01.11.20252 Jaroslav Gajdoš (KE) - David Hájek (OLO)1:0 2:0 22:13 11:7, 11:6

----------

springe nach oben