springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Turnaj Olomouc 2025

01.11.2025 - 02.11.2025

Olomouc



Statistik - Gruppe SKUPINA B


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Dušan Milo (BSC)3:1(1) 5|7:2 (7) 41|97:56
2Mario Chrenovsky (BA)3:1(0) 4|6:2 (2) 38|84:46
3Václav Krychtálek (TB)3:1(-1) 3|6:3 (-9) 27|91:64
4Antonin Kubáč (OLO)1:3-4|2:6 -28|52:80
5Jozef Dokoupil (OLO)0:4-8|0:8 -78|14:92

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
309:00 | 01.11.20253 Václav Krychtálek (TB) - Antonin Kubáč (OLO)1:0 2:0 23:10 12:7, 11:3
409:20 | 01.11.20251 Jozef Dokoupil (OLO) - Dušan Milo (BSC)0:1 0:2 2:23 2:12, 0:11
1310:20 | 01.11.20251 Antonin Kubáč (OLO) - Mario Chrenovsky (BA)0:1 0:2 10:23 4:11, 6:12
1410:20 | 01.11.20252 Jozef Dokoupil (OLO) - Václav Krychtálek (TB)0:1 0:2 1:24 1:12, 0:12
2311:20 | 01.11.20252 Dušan Milo (BSC) - Mario Chrenovsky (BA)1:0 2:0 22:14 11:9, 11:5
2411:20 | 01.11.20253 Antonin Kubáč (OLO) - Jozef Dokoupil (OLO)1:0 2:0 22:11 11:6, 11:5
3312:20 | 01.11.20253 Mario Chrenovsky (BA) - Jozef Dokoupil (OLO)1:0 2:0 23:0 11:0, 12:0
3413:30 | 01.11.20251 Václav Krychtálek (TB) - Dušan Milo (BSC)1:0 2:1 30:29 8:11, 11:9, 11:9
4314:30 | 01.11.20251 Dušan Milo (BSC) - Antonin Kubáč (OLO)1:0 2:0 23:10 11:9, 12:1
4414:30 | 01.11.20252 Mario Chrenovsky (BA) - Václav Krychtálek (TB)1:0 2:0 24:14 12:6, 12:8

----------

springe nach oben