Spielplan
Son, 05.05.2024
Von 08:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 08:00 | 1 | Å TVRŤFINÃLE 1 |H | Jaroslav GajdoÅ¡ (KE) - Radoslav Vicen (ZA) | 1:0 | 3:0 | 33:0 | 11:0, 11:0, 11:0 |
67 | 08:00 | 2 | Å TVRŤFINÃLE 2 |H | Pavol KuboÅ¡ko (BSC) - Miroslav Marcinko (BSC) | 0:1 | 1:3 | 33:43 | 9:11, 4:12, 11:9, 9:11 |
68 | 08:00 | 3 | Å TVRŤFINÃLE 3 |H | Tomáš Bielik (ZA) - Timotej TarkoÅ¡ (BA) | 1:0 | 3:1 | 37:39 | 12:10, 11:8, 2:11, 12:10 |
69 | 08:45 | 1 | Å TVRŤFINÃLE 4 |H | Matúš Marcin (LE) - Miroslav Haraus (PO) | 1:0 | 3:0 | 33:18 | 11:2, 11:8, 11:8 |
70 | 08:45 | 2 | SKUPINA 9-12 |H | Miroslav Husár (ZA) - Ladislav Dubovan (BSC) | 1:0 | 2:1 | 33:22 | 12:4, 9:12, 12:6 |
71 | 08:45 | 3 | SKUPINA 9-12 |H | Michal Galeštok (PO) - Patrik Baratka (PO) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:7, 11:4 |
Von 09:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 09:10 | 2 | SKUPINA 5-8 |H | Pavol Kuboško (BSC) - Timotej Tarkoš (BA) | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 11:4, 12:7 |
73 | 09:10 | 3 | SEMIFINÃLE 2 |H | Miroslav Marcinko (BSC) - Tomáš Bielik (ZA) | 1:0 | 2:1 | 32:28 | 10:12, 11:7, 11:9 |
74 | 09:35 | 1 | SEMIFINÃLE 1 |H | Jaroslav GajdoÅ¡ (KE) - Matúš Marcin (LE) | 1:0 | 2:0 | 22:3 | 11:1, 11:2 |
75 | 09:35 | 2 | SKUPINA 5-8 |H | Radoslav Vicen (ZA) - Miroslav Haraus (PO) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
76 | 09:35 | 3 | 17-18 MIESTO |H | Branislav Trnka (LE) - Adam Pohanka (ZA) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
Von 10:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 10:00 | 1 | SKUPINA 9-12 |H | Patrik Baratka (PO) - Miroslav Husár (ZA) | 1:0 | 2:0 | 24:15 | 12:10, 12:5 |
78 | 10:00 | 2 | SKUPINA 9-12 |H | Michal Galeštok (PO) - Ladislav Dubovan (BSC) | 1:0 | 2:0 | 23:16 | 11:8, 12:8 |
79 | 10:00 | 3 | 15-16 MIESTO |H | Milan KlapaÄ (PO) - MaroÅ¡ Bango (BA) | 0:1 | 0:2 | 8:23 | 1:12, 7:11 |
80 | 10:25 | 1 | SKUPINA 5-8 |H | Timotej Tarkoš (BA) - Radoslav Vicen (ZA) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
81 | 10:25 | 2 | SKUPINA 5-8 |H | Pavol Kuboško (BSC) - Miroslav Haraus (PO) | 1:0 | 2:0 | 26:21 | 12:10, 14:11 |
82 | 10:25 | 3 | 13-14 MIESTO |H | Michal Sihelský (LE) - Lukáš Lednický (NR) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 11:6, 12:8 |
83 | 10:50 | 1 | BOJ O 3. MIESTO |H | Matúš Marcin (LE) - Tomáš Bielik (ZA) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 3:12, 7:11 |
84 | 10:50 | 2 | SKUPINA 9-12 |H | Miroslav Husár (ZA) - Michal Galeštok (PO) | 1:0 | 2:1 | 27:27 | 11:6, 4:11, 12:10 |
85 | 10:50 | 3 | SKUPINA 9-12 |H | Ladislav Dubovan (BSC) - Patrik Baratka (PO) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 11:9, 12:5 |
Von 11:00 h
MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 11:15 | 1 | FINÃLE |H | Jaroslav GajdoÅ¡ (KE) - Miroslav Marcinko (BSC) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 11:8, 12:6 |
87 | 11:15 | 2 | SKUPINA 5-8 |H | Radoslav Vicen (ZA) - Pavol Kuboško (BSC) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
88 | 11:15 | 3 | SKUPINA 5-8 |H | Miroslav Haraus (PO) - Timotej Tarkoš (BA) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 11:7, 12:7 |