Spielplan
Sam, 15.04.2023
Von 08:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 1 | SKUPINA D |H | Ladislav Dubovan (BSC) - Dávid Biháry (BA) | 0:1 | 0:2 | 11:22 | 5:11, 6:11 |
| 2 | 08:30 | 2 | SKUPINA D |H | Milan KlapÃ¡Ä (PO) - Adam Pohanka (ZA) | 0:1 | 0:2 | 14:25 | 11:13, 3:12 |
| 3 | 08:30 | 3 | SKUPINA A |D | Tatiana Blattnerová (BA) - Tamara Biháriová (BA) | 1:0 | 2:0 | 26:14 | 12:3, 14:11 |
| 4 | 08:55 | 1 | SKUPINA A |H | Timotej Tarkoš (BA) - Miroslav Haraus (PO) | 0:1 | 0:2 | 14:23 | 9:11, 5:12 |
| 5 | 08:55 | 2 | SKUPINA A |H | VladimÃr Šťastný (KE) - Mário Chrenovský (BA) | 0:1 | 0:2 | 3:23 | 2:11, 1:12 |
| 6 | 08:55 | 3 | SKUPINA A |D | Ľubica Čierniková (KE) - Mária Rajtarová (BSC) | 1:0 | 2:0 | 22:16 | 11:8, 11:8 |
Von 09:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 09:20 | 1 | SKUPINA B |H | Henrich Wilnrotter (KE) - ĽubomÃr KaÄica (LE) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:8, 11:3 |
| 8 | 09:20 | 2 | SKUPINA B |H | Ľuboš Hajek (NR) - Michal Galeštok (PO) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:9, 11:3 |
| 9 | 09:20 | 3 | SKUPINA A |D | Eva Kosiková (ZA) - KatarÃna KoÅ¡ová (ZA) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
| 10 | 09:45 | 1 | SKUPINA C |H | Michal Sihelský (LE) - Patrik Baratka (PO) | 1:0 | 2:1 | 28:13 | 4:11, 12:2, 12:0 |
| 11 | 09:45 | 2 | SKUPINA C |H | Lukáš Lednický (NR) - Norbert Wilnrotter (KE) | 0:1 | 0:2 | 18:23 | 10:12, 8:11 |
| 12 | 09:45 | 3 | SKUPINA A |D | Mária Rajtarová (BSC) - Tatiana Blattnerová (BA) | 0:1 | 0:2 | 12:26 | 0:11, 12:15 |
Von 10:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10:10 | 1 | SKUPINA D |H | Dávid Biháry (BA) - Matúš Marcin (LE) | 0:1 | 0:2 | 9:23 | 3:12, 6:11 |
| 14 | 10:10 | 2 | SKUPINA D |H | Milan KlapÃ¡Ä (PO) - Ladislav Dubovan (BSC) | 0:1 | 0:2 | 12:24 | 3:12, 9:12 |
| 15 | 10:10 | 3 | SKUPINA A |D | Ľubica ÄŒierniková (KE) - KatarÃna KoÅ¡ová (ZA) | 1:0 | 2:0 | 28:15 | 16:14, 12:1 |
| 16 | 10:35 | 1 | SKUPINA A |H | Mário Chrenovský (BA) - Timotej Tarkoš (BA) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:8, 11:3 |
| 17 | 10:35 | 2 | SKUPINA A |H | VladimÃr Šťastný (KE) - Miroslav Haraus (PO) | 0:1 | 0:2 | 11:22 | 5:11, 6:11 |
| 18 | 10:35 | 3 | SKUPINA A |D | Tamara Biháriová (BA) - Eva Kosiková (ZA) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
Von 11:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11:00 | 1 | SKUPINA D |H | Adam Pohanka (ZA) - Matúš Marcin (LE) | 0:1 | 0:2 | 7:24 | 5:12, 2:12 |
| 20 | 11:00 | 2 | SKUPINA D |H | Dávid Biháry (BA) - Milan KlapÃ¡Ä (PO) | 1:0 | 2:0 | 23:15 | 12:10, 11:5 |
| 21 | 11:00 | 3 | SKUPINA A |D | Tatiana Blattnerová (BA) - KatarÃna KoÅ¡ová (ZA) | 1:0 | 2:0 | 24:1 | 12:1, 12:0 |
| 22 | 11:25 | 1 | SKUPINA B |H | Michal Galeštok (PO) - Henrich Wilnrotter (KE) | 0:1 | 1:2 | 29:29 | 9:11, 11:6, 9:12 |
| 23 | 11:25 | 2 | SKUPINA B |H | ĽuboÅ¡ Hajek (NR) - ĽubomÃr KaÄica (LE) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 11:4, 12:6 |
| 24 | 11:25 | 3 | SKUPINA A |D | Ľubica Čierniková (KE) - Eva Kosiková (ZA) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
| 25 | 11:50 | 1 | SKUPINA C |H | Norbert Wilnrotter (KE) - Michal Sihelský (LE) | 1:0 | 2:0 | 22:4 | 11:2, 11:2 |
| 26 | 11:50 | 2 | SKUPINA C |H | Lukáš Lednický (NR) - Patrik Baratka (PO) | 1:0 | 2:0 | 24:11 | 12:4, 12:7 |
| 27 | 11:50 | 3 | SKUPINA A |D | Mária Rajtarová (BSC) - Tamara Biháriová (BA) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 11:3, 12:4 |
Von 12:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 12:15 | 1 | SKUPINA D |H | Matúš Marcin (LE) - Milan KlapÃ¡Ä (PO) | 1:0 | 2:0 | 24:4 | 12:2, 12:2 |
| 29 | 12:15 | 2 | SKUPINA D |H | Ladislav Dubovan (BSC) - Adam Pohanka (ZA) | 1:0 | 2:1 | 29:17 | 6:11, 11:2, 12:4 |
| 30 | 12:15 | 3 | SKUPINA A |D | Eva Kosiková (ZA) - Tatiana Blattnerová (BA) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
Von 13:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 13:15 | 1 | SKUPINA A |H | Miroslav Haraus (PO) - Mário Chrenovský (BA) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 3:12, 3:11 |
| 32 | 13:15 | 2 | SKUPINA A |H | Timotej TarkoÅ¡ (BA) - VladimÃr Šťastný (KE) | 1:0 | 2:0 | 26:19 | 15:12, 11:7 |
| 33 | 13:15 | 3 | SKUPINA A |D | Tamara Biháriová (BA) - Ľubica Čierniková (KE) | 1:0 | 2:1 | 30:29 | 12:8, 5:11, 13:10 |
| 34 | 13:40 | 1 | SKUPINA B |H | ĽubomÃr KaÄica (LE) - Michal GaleÅ¡tok (PO) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 1:11, 9:12 |
| 35 | 13:40 | 2 | SKUPINA B |H | Henrich Wilnrotter (KE) - Ľuboš Hajek (NR) | 1:0 | 2:0 | 23:6 | 11:1, 12:5 |
| 36 | 13:40 | 3 | SKUPINA A |D | KatarÃna KoÅ¡ová (ZA) - Mária Rajtarová (BSC) | 0:1 | 0:2 | 15:23 | 5:11, 10:12 |
Von 14:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 14:05 | 1 | SKUPINA C |H | Patrik Baratka (PO) - Norbert Wilnrotter (KE) | 0:1 | 0:2 | 7:24 | 5:12, 2:12 |
| 38 | 14:05 | 2 | SKUPINA C |H | Michal Sihelský (LE) - Lukáš Lednický (NR) | 1:0 | 2:1 | 28:18 | 6:11, 11:7, 11:0 |
| 39 | 14:05 | 3 | SKUPINA A |D | Tatiana Blattnerová (BA) - Ľubica Čierniková (KE) | 1:0 | 2:0 | 22:2 | 11:0, 11:2 |
| 40 | 14:30 | 1 | SKUPINA D |H | Adam Pohanka (ZA) - Dávid Biháry (BA) | 0:1 | 0:2 | 8:23 | 0:11, 8:12 |
| 41 | 14:30 | 2 | SKUPINA D |H | Matúš Marcin (LE) - Ladislav Dubovan (BSC) | 0:1 | 1:2 | 26:29 | 5:11, 11:6, 10:12 |
| 42 | 14:30 | 3 | SKUPINA A |D | Eva Kosiková (ZA) - Mária Rajtarová (BSC) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
| 43 | 14:55 | 1 | 13-16 MIESTO (2) |H | ĽubomÃr KaÄica (LE) - Patrik Baratka (PO) | 1:0 | 2:0 | 24:16 | 12:6, 12:10 |
| 44 | 14:55 | 2 | 9-12 MIESTO (2) |H | Michal Galeštok (PO) - Lukáš Lednický (NR) | 0:1 | 1:2 | 25:30 | 7:11, 11:7, 7:12 |
| 45 | 14:55 | 3 | SKUPINA A |D | KatarÃna KoÅ¡ová (ZA) - Tamara Biháriová (BA) | 1:0 | 2:1 | 35:22 | 11:4, 12:14, 12:4 |
Von 15:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 15:20 | 1 | 13-16 MIESTO (1) |H | VladimÃr Šťastný (KE) - Adam Pohanka (ZA) | 1:0 | 2:0 | 24:10 | 12:6, 12:4 |
| 47 | 15:20 | 2 | 9-12 MIESTO (1) |H | Timotej Tarkoš (BA) - Ladislav Dubovan (BSC) | 1:0 | 2:0 | 24:9 | 12:2, 12:7 |
| 48 | 15:20 | 3 | Å TVRŤFINÃLE 1 |H | Mário Chrenovský (BA) - Dávid Biháry (BA) | 1:0 | 3:0 | 37:15 | 11:2, 11:1, 15:12 |
| 49 | 15:45 | 1 | Å TVRŤFINÃLE 2 |H | Henrich Wilnrotter (KE) - Michal Sihelský (LE) | 1:0 | 3:2 | 47:43 | 4:12, 11:5, 9:11, 11:5, 12:10 |
| 50 | 15:45 | 2 | Å TVRŤFINÃLE 3 |H | Miroslav Haraus (PO) - Matúš Marcin (LE) | 1:0 | 3:1 | 43:25 | 11:4, 9:12, 12:8, 11:1 |
Von 16:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 16:00 | 3 | Å TVRŤFINÃLE 4 |H | ĽuboÅ¡ Hajek (NR) - Norbert Wilnrotter (KE) | 0:1 | 0:3 | 17:35 | 6:11, 8:12, 3:12 |
| 52 | 16:25 | 1 | 15-16 MIESTO |H | Adam Pohanka (ZA) - Patrik Baratka (PO) | 0:1 | 1:2 | 26:29 | 9:11, 11:7, 6:11 |
| 53 | 16:25 | 2 | 13-14 MIESTO |H | VladimÃr Šťastný (KE) - ĽubomÃr KaÄica (LE) | 0:1 | 1:2 | 28:29 | 12:7, 8:11, 8:11 |
| 54 | 16:40 | 3 | 11-12 MIESTO |H | Ladislav Dubovan (BSC) - Michal Galeštok (PO) | 0:1 | 1:2 | 17:30 | 4:11, 11:8, 2:11 |
| 55 | 16:45 | 1 | 9-10 MIESTO |H | Timotej Tarkoš (BA) - Lukáš Lednický (NR) | 1:0 | 2:0 | 22:5 | 11:4, 11:1 |
| 56 | 16:45 | 2 | 5-8 MIESTO (1) |H | Dávid Biháry (BA) - Ľuboš Hajek (NR) | 0:1 | 0:2 | 4:22 | 1:11, 3:11 |
Von 17:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 17:45 | 1 | SEMIFINÃLE 1 |H | Mário Chrenovský (BA) - Norbert Wilnrotter (KE) | 0:1 | 1:2 | 27:32 | 11:6, 5:12, 11:14 |
| 58 | 17:45 | 2 | SEMIFINÃLE 2 |H | Henrich Wilnrotter (KE) - Miroslav Haraus (PO) | 1:0 | 2:0 | 24:4 | 12:4, 12:0 |
| 59 | 17:45 | 3 | 5-8 MIESTO (2) |H | Michal Sihelský (LE) - Matúš Marcin (LE) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
Von 18:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 18:10 | 1 | BOJ O 3. MIESTO |H | Mário Chrenovský (BA) - Miroslav Haraus (PO) | 1:0 | 2:1 | 32:25 | 11:4, 9:11, 12:10 |
| 61 | 18:10 | 2 | 5-6 MIESTO |H | Ľuboš Hajek (NR) - Michal Sihelský (LE) | 1:0 | 2:1 | 30:23 | 8:11, 11:6, 11:6 |
| 62 | 18:10 | 3 | 7-8 MIESTO |H | Dávid Biháry (BA) - Matúš Marcin (LE) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
| 63 | 18:35 | 1 | FINÃLE |H | Norbert Wilnrotter (KE) - Henrich Wilnrotter (KE) | 1:0 | 2:1 | 30:25 | 11:8, 8:11, 11:6 |