Spielplan
Sam, 10.05.2025
Von 08:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 1 | A | Štefan Marcin (BSC) - Tomáš Rys (TB) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 12:3, 11:2 | KláraKlára Košíková (BA) |
| 2 | 08:30 | 2 | B | Mário Chrenovský (BA) - Marián Bango (BA) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | JánJán Šenitko (BSC) |
| 3 | 08:30 | 3 | A | Ingrid Tkáčiková (BA) - Jozef Horbaľ (NR) | 1:0 | 2:0 | 26:14 | 12:3, 14:11 | MartinMartin Anderko (PO) |
| 4 | 08:55 | 1 | C | Tereza Přikrylová (TB) - Pavol Kuboško (BSC) | 1:0 | 2:0 | 23:16 | 11:7, 12:9 | *PeterPeter Mlynár (BA) |
| 5 | 08:55 | 2 | D | Timotej Tarkoš (BA) - Tomáš Mysliveček (BSC) | 0:1 | 0:2 | 9:22 | 7:11, 2:11 | KláraKlára Košíková (BA) |
| 6 | 08:55 | 3 | B | Kristína Cesnaková (BSC) - Lukáš Lednický (NR) | 0:1 | 0:2 | 11:23 | 7:12, 4:11 | JánJán Šenitko (BSC) |
Von 09:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 09:20 | 1 | C | Tatiana Blattnerová (BA) - Petr Bayer (BSC) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | MartinMartin Anderko (PO) |
| 8 | 09:20 | 2 | D | Šimon Rejtar (TB) - Iva Karásková (BSC) | 0:1 | 0:2 | 4:24 | 2:12, 2:12 | *PeterPeter Mlynár (BA) |
| 9 | 09:20 | 3 | A | Jozef Horbaľ (NR) - Štefan Marcin (BSC) | 0:1 | 0:2 | 0:23 | 0:11, 0:12 | KláraKlára Košíková (BA) |
| 10 | 09:45 | 1 | A | Ingrid Tkáčiková (BA) - Tomáš Rys (TB) | 1:0 | 2:1 | 27:23 | 4:12, 12:6, 11:5 | JánJán Šenitko (BSC) |
| 11 | 09:45 | 2 | B | Kristína Cesnaková (BSC) - Marián Bango (BA) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | MartinMartin Anderko (PO) |
| 12 | 09:45 | 3 | B | Lukáš Lednický (NR) - Mário Chrenovský (BA) | 0:1 | 0:2 | 10:22 | 8:11, 2:11 | *PeterPeter Mlynár (BA) |
Von 10:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10:10 | 1 | D | Iva Karásková (BSC) - Timotej Tarkoš (BA) | 1:0 | 2:0 | 23:3 | 11:1, 12:2 | KláraKlára Košíková (BA) |
| 14 | 10:10 | 2 | C | Petr Bayer (BSC) - Pavol Kuboško (BSC) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | MartinMartin Anderko (PO) |
| 15 | 10:10 | 3 | C | Tatiana Blattnerová (BA) - Tereza Přikrylová (TB) | 0:1 | 1:2 | 22:29 | 12:6, 9:11, 1:12 | JánJán Šenitko (BSC) |
| 16 | 10:35 | 1 | D | Šimon Rejtar (TB) - Tomáš Mysliveček (BSC) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 4:11, 3:12 | *PeterPeter Mlynár (BA) |
| 17 | 10:35 | 2 | A | Tomáš Rys (TB) - Jozef Horbaľ (NR) | 1:0 | 2:1 | 32:23 | 12:8, 8:12, 12:3 | KláraKlára Košíková (BA) |
| 18 | 10:35 | 3 | B | Marián Bango (BA) - Lukáš Lednický (NR) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | JánJán Šenitko (BSC) |
Von 11:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11:00 | 1 | C | Tereza Přikrylová (TB) - Petr Bayer (BSC) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | *PeterPeter Mlynár (BA) |
| 20 | 11:00 | 2 | A | Štefan Marcin (BSC) - Ingrid Tkáčiková (BA) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 11:5, 12:5 | MartinMartin Anderko (PO) |
| 21 | 11:00 | 3 | B | Mário Chrenovský (BA) - Kristína Cesnaková (BSC) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 11:3, 12:9 | KláraKlára Košíková (BA) |
| 22 | 11:25 | 1 | D | Tomáš Mysliveček (BSC) - Iva Karásková (BSC) | 0:1 | 1:2 | 24:28 | 11:4, 6:12, 7:12 | JánJán Šenitko (BSC) |
| 23 | 11:25 | 2 | C | Pavol Kuboško (BSC) - Tatiana Blattnerová (BA) | 1:0 | 2:1 | 32:16 | 12:1, 9:11, 11:4 | MartinMartin Anderko (PO) |
| 24 | 11:25 | 3 | D | Timotej Tarkoš (BA) - Šimon Rejtar (TB) | 1:0 | 2:1 | 26:27 | 2:11, 12:7, 12:9 | *PeterPeter Mlynár (BA) |
Von 13:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13:30 | 1 | NP (1) 9-16 | Tomáš Rys (TB) - Timotej Tarkoš (BA) | 0:1 | 1:2 | 18:28 | 1:11, 11:6, 6:11 | |
| 26 | 13:30 | 2 | NP (2) 9-16 | Jozef Horbaľ (NR) - Šimon Rejtar (TB) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | |
| 27 | 13:30 | 3 | NP (1) 9-16 | Marián Bango (BA) - Petr Bayer (BSC) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | |
| 28 | 13:55 | 1 | NP (2) 9-16 | Kristína Cesnaková (BSC) - Tatiana Blattnerová (BA) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 11:7, 12:2 | |
| 29 | 13:55 | 2 | ŠTVRťFINáLE 1 | Pavol Kuboško (BSC) - Mário Chrenovský (BA) | 0:1 | 1:2 | 21:28 | 6:11, 12:6, 3:11 | |
| 30 | 13:55 | 3 | ŠTVRťFINáLE 2 | Tereza Přikrylová (TB) - Lukáš Lednický (NR) | 0:1 | 0:2 | 16:24 | 10:13, 6:11 |
Von 14:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 14:20 | 1 | ŠTVRťFINáLE 3 | Štefan Marcin (BSC) - Tomáš Mysliveček (BSC) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 12:6, 11:7 | |
| 32 | 14:20 | 2 | ŠTVRťFINáLE 4 | Ingrid Tkáčiková (BA) - Iva Karásková (BSC) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 5:11, 2:12 | |
| 33 | 14:20 | 3 | NP (1) 9-16 | Petr Bayer (BSC) - Tomáš Rys (TB) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | |
| 34 | 14:45 | 1 | NP (2) 9-16 | Tatiana Blattnerová (BA) - Jozef Horbaľ (NR) | 1:0 | 2:0 | 23:6 | 11:2, 12:4 | |
| 35 | 14:45 | 2 | NP (1) 9-16 | Marián Bango (BA) - Timotej Tarkoš (BA) | 0:1 | 0:2 | 15:22 | 8:11, 7:11 | |
| 36 | 14:45 | 3 | NP (2) 9-16 | Kristína Cesnaková (BSC) - Šimon Rejtar (TB) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
Von 15:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 15:10 | 1 | SEMIFINáLE 1 | Lukáš Lednický (NR) - Mário Chrenovský (BA) | 1:0 | 2:0 | 24:16 | 12:6, 12:10 | |
| 38 | 15:10 | 2 | SEMIFINáLE 2 | Štefan Marcin (BSC) - Iva Karásková (BSC) | 1:0 | 2:1 | 33:30 | 12:8, 8:11, 13:11 | |
| 39 | 15:10 | 3 | MIESTO 5-8 (1) | Pavol Kuboško (BSC) - Tereza Přikrylová (TB) | 0:1 | 1:2 | 25:27 | 12:4, 4:12, 9:11 | |
| 40 | 15:35 | 1 | MIESTO 5-8 (2) | Tomáš Mysliveček (BSC) - Ingrid Tkáčiková (BA) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 11:0, 12:10 | |
| 41 | 15:35 | 2 | NP (1) 9-16 | Timotej Tarkoš (BA) - Petr Bayer (BSC) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | |
| 42 | 15:35 | 3 | NP (2) 9-16 | Šimon Rejtar (TB) - Tatiana Blattnerová (BA) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
Von 16:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 16:00 | 1 | NP (1) 9-16 | Tomáš Rys (TB) - Marián Bango (BA) | 1:0 | 2:0 | 26:16 | 12:5, 14:11 | |
| 44 | 16:00 | 2 | NP (2) 9-16 | Jozef Horbaľ (NR) - Kristína Cesnaková (BSC) | 0:1 | 0:2 | 19:23 | 9:11, 10:12 | |
| 45 | 16:25 | 1 | MIESTO 7-8 | Pavol Kuboško (BSC) - Ingrid Tkáčiková (BA) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 12:3, 11:6 | |
| 46 | 16:25 | 2 | MIESTO 5-6 | Tereza Přikrylová (TB) - Tomáš Mysliveček (BSC) | 1:0 | 2:1 | 28:25 | 5:11, 11:7, 12:7 | |
| 47 | 16:25 | 3 | MIESTO 15-16 | Petr Bayer (BSC) - Šimon Rejtar (TB) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | |
| 48 | 16:50 | 1 | MIESTO 13-14 | Marián Bango (BA) - Jozef Horbaľ (NR) | 1:0 | 2:0 | 23:4 | 11:2, 12:2 | |
| 49 | 16:50 | 2 | MIESTO 11-12 | Tomáš Rys (TB) - Tatiana Blattnerová (BA) | 0:1 | 0:2 | 1:22 | 1:11, 0:11 | |
| 50 | 16:50 | 3 | MIESTO 9-10 | Timotej Tarkoš (BA) - Kristína Cesnaková (BSC) | 0:1 | 0:2 | 15:23 | 6:12, 9:11 |
Von 17:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 17:15 | 1 | FINáLE - BOJ O BRONZ | Mário Chrenovský (BA) - Iva Karásková (BSC) | 1:0 | 3:2 | 56:40 | 9:11, 12:2, 12:6, 11:13, 12:8 | |
| 52 | 17:40 | 1 | FINáLE - BOJ O ZLATO | Lukáš Lednický (NR) - Štefan Marcin (BSC) | 0:1 | 1:3 | 25:45 | 12:10, 8:12, 2:11, 3:12 |