springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division A 2025/2026

22.11.2025 - 03.05.2026

Viersen



Statistik - Gruppe A|H


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Thomas Lehrmann (BRE)0:00|0:0 0|0:0
2Antonius Reicksmann (BRE)0:00|0:0 0|0:0
3Benjamin Samoray (BER)0:00|0:0 0|0:0
4Mohammed Taher Alharari (BRE)0:00|0:0 0|0:0
5Christian Siegemeyer (DOR)0:00|0:0 0|0:0
6Kevin Barth (DOR)0:00|0:0 0|0:0
7Alfons Vollmer (PAD)0:00|0:0 0|0:0
8Dennis Kapp (MOE)0:00|0:0 0|0:0
9Manfred Scharpenberg (FRA)0:00|0:0 0|0:0
10Christoph Niehaus (MAR)0:00|0:0 0|0:0
11Sebastian Dellit (NüR)0:00|0:0 0|0:0
12Deniz Kürtoglu (KAS)0:00|0:0 0|0:0
13Maurizio De Paola (FRA)0:00|0:0 0|0:0
14Martin Osewald (FRA)0:00|0:0 0|0:0
15Andreas Schmitz (DOR)0:00|0:0 0|0:0
16Lutz Egeling (QUE)0:00|0:0 0|0:0

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
112:30 | 22.11.20251 Thomas Lehrmann (BRE) - Antonius Reicksmann (BRE)0:0 0:0 0:0 0:0
212:30 | 22.11.20252 Benjamin Samoray (BER) - Mohammed Taher Alharari (BRE)0:0 0:0 0:0 0:0
313:00 | 22.11.20251 Christian Siegemeyer (DOR) - Kevin Barth (DOR)0:0 0:0 0:0 0:0
413:00 | 22.11.20252 Alfons Vollmer (PAD) - Dennis Kapp (MOE)0:0 0:0 0:0 0:0
814:00 | 22.11.20252 Antonius Reicksmann (BRE) - Benjamin Samoray (BER)0:0 0:0 0:0 0:0
914:30 | 22.11.20251 Mohammed Taher Alharari (BRE) - Thomas Lehrmann (BRE)0:0 0:0 0:0 0:0
1014:30 | 22.11.20252 Kevin Barth (DOR) - Alfons Vollmer (PAD)0:0 0:0 0:0 0:0
1115:00 | 22.11.20251 Dennis Kapp (MOE) - Christian Siegemeyer (DOR)0:0 0:0 0:0 0:0
1516:30 | 22.11.20251 Thomas Lehrmann (BRE) - Benjamin Samoray (BER)0:0 0:0 0:0 0:0
1616:30 | 22.11.20252 Antonius Reicksmann (BRE) - Mohammed Taher Alharari (BRE)0:0 0:0 0:0 0:0
1717:00 | 22.11.20251 Christian Siegemeyer (DOR) - Alfons Vollmer (PAD)0:0 0:0 0:0 0:0
1817:00 | 22.11.20252 Kevin Barth (DOR) - Dennis Kapp (MOE)0:0 0:0 0:0 0:0
2218:00 | 22.11.20252 Christian Siegemeyer (DOR) - Thomas Lehrmann (BRE)0:0 0:0 0:0 0:0
2318:30 | 22.11.20251 Kevin Barth (DOR) - Antonius Reicksmann (BRE)0:0 0:0 0:0 0:0
2418:30 | 22.11.20252 Alfons Vollmer (PAD) - Benjamin Samoray (BER)0:0 0:0 0:0 0:0
2519:00 | 22.11.20251 Dennis Kapp (MOE) - Mohammed Taher Alharari (BRE)0:0 0:0 0:0 0:0
2609:00 | 23.11.20251 Mohammed Taher Alharari (BRE) - Alfons Vollmer (PAD)0:0 0:0 0:0 0:0
2709:00 | 23.11.20252 Thomas Lehrmann (BRE) - Kevin Barth (DOR)0:0 0:0 0:0 0:0
2809:30 | 23.11.20251 Benjamin Samoray (BER) - Dennis Kapp (MOE)0:0 0:0 0:0 0:0
2909:30 | 23.11.20252 Antonius Reicksmann (BRE) - Christian Siegemeyer (DOR)0:0 0:0 0:0 0:0
3310:30 | 23.11.20252 Alfons Vollmer (PAD) - Thomas Lehrmann (BRE)0:0 0:0 0:0 0:0
3411:00 | 23.11.20251 Dennis Kapp (MOE) - Antonius Reicksmann (BRE)0:0 0:0 0:0 0:0
3511:00 | 23.11.20252 Benjamin Samoray (BER) - Christian Siegemeyer (DOR)0:0 0:0 0:0 0:0
3611:30 | 23.11.20251 Mohammed Taher Alharari (BRE) - Kevin Barth (DOR)0:0 0:0 0:0 0:0
4012:30 | 23.11.20251 Alfons Vollmer (PAD) - Antonius Reicksmann (BRE)0:0 0:0 0:0 0:0
4112:30 | 23.11.20252 Dennis Kapp (MOE) - Thomas Lehrmann (BRE)0:0 0:0 0:0 0:0
4213:00 | 23.11.20251 Kevin Barth (DOR) - Benjamin Samoray (BER)0:0 0:0 0:0 0:0
4313:00 | 23.11.20252 Christian Siegemeyer (DOR) - Mohammed Taher Alharari (BRE)0:0 0:0 0:0 0:0

----------

springe nach oben